SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Potrzebne zgłoszenia do ME w wyciskaniu we Lwowie

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 1636

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a) Temat przeniesiony przez p-aR-ker z działu Strongman.
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 817 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 20161
Potrzebuję listę zgłoszeń do Mistrzostw Europy w Wyciskaniu, które odbędą się we Lwowie.

*** Znawca w dziale Nasze zdjęcia , Strongman i trójbój siłowy i Suplementy ***
*** OPEN YOUR MIND ***
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 660 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 16873
European Benchpress open Championships
LVOV Ukraine 7th to 10th of August 2003
Nominations 24th of July 2003
Women open classes
-44.0 kg
1. Svjantekova/Eva/73 43.3 Slovakia 95.0 ... 135.19
2. Golubeva/Olga/70 43.7 Russia 85.0 ... 120.23
3. Kozdryk/Justyna/80 43.3 Poland 82.5 ... 117.40
4. Rishenko/Oksana/75 43.8 Russia 80.0 ... 112.98
5. Rischenko/Oksana/75 43.6 Russia 0.0 ... 0.0
-48.0 kg
1. Lafina/Olesia/79 47.9 Russia 107.5 ... 142.59
2. Svahn/Hanna/63 47.9 Denmark 100.0 ... 132.65
3. Arpala/Virva-Tuul/69 47. Finland 90.0 ... 121.04
4. Sychanina/Olena/79 47.7 Ukraina 85.0 ... 113.09
5. Karoga/Olga/71 47.5 Belorussia 80.0 ... 106.76
6. Gvozdzeva/Antanin/68 47.6 Belorussia 80.0 ... 106.60
7. Wanko/Margit/73 47.8 Austria 70.0 ... 92.995
8. Mygalatyuk/Natali/81 47.7 Ukraina 67.5 ... 89.808
9. Nowak/Dorota/83 47.7 Poland 62.5 ... 83.156
10.Elding/Nicola/68 47.7 Great Britain 60.0 ... 79.83
-52.0 kg
1. Krylova/Irina/78 51.2 Russia 112.5 ... 141.93
2. Sirkiä/Mervi/72 51.8 Finland 97.5 ... 121.91
3. Lunina/Olga/80 51.2 Belorussia 95.0 ... 119.85
4. Rantala/Hanna-Eli/82 51.9 Finland 95.0 ... 118.60
5. Synelnikova/Hanna/84 51.6 Ukraina 90.0 ... 112.86
6. Butar/Ina/71 51.7 Belorussia 90.0 ... 112.69
7. Didyuk/Nataliya/73 51.7 Ukraina 85.0 RES 106.43
8. Simon/Aniko/65 51.7 Hungary 80.0 ... 100.17
9. Marciniak/Agniesz/81 51.7 Poland 60.0 ... 75.132
-56.0 kg
1. Safonova/Irina/75 55.8 Russia 125.0 ... 147.48
2. Prymenchuk/Tetyan/72 55.8 Ukraina 110.0 ... 129.78
3. Belova/Lubov/60 55.9 Belorussia 110.0 ... 129.26
4. Pracella/M.Christ/65 55.7 France 105.0 ... 124.06
5. Krampf/Andrea/58 55.6 Austria 97.5 ... 115.36
6. Radwanska/Jadwiga/75 55.5 Poland 95.0 ... 112.56
7. Laine/Iina/66 55.7 Finland 95.0 ... 112.25
8. Palagy/Szanett/86 55.8 Hungary 80.0 ... 94.392
9. Pendry/Colette/68 55.8 Great Britain 77.5 ... 91.442
-60.0 kg
1. Nelubova/Valentin/66 59.8 Russia 147.5 ... 164.87
2. Zhylskaya/Juliya/78 59.9 Belorussia 120.0 ... 133.95
3. Szekelyne/Rita/74 59.7 Hungary 110.0 ... 123.11
4. Savelyeva/Nina/73 59.8 Ukraina 105.0 ... 117.36
5. Petrovska/Nadiya/86 58.9 Ukraina 102.5 RES 115.92
6. Forys/Ursula/65 58.9 Poland 90.0 ... 101.79
7. Wilczynska/Agnies/83 59.7 Poland 75.0 ... 83.94
-67.5 kg
1. Danilevich/Tantia/72 67.2 Russia 140.0 ... 143.34
2. Hohmann/Eva/57 67.3 Germany 120.0 ... 122.73
3. Ovari/Mariann/73 67.0 Hungary 110.0 ... 112.87
4. Gasienica/Elzbiet/82 67.2 Poland 110.0 ... 112.62
5. Chepil/Mariya/70 67.2 Ukraina 105.0 ... 107.50
6. Beres/Csilla/80 67.2 Hungary 105.0 ... 107.50
-75.0 kg
1. Bahriy/Tamara/74 74.4 Ukraina 140.0 ... 133.77
2. Sheverdina/Elena/77 74.8 Russia 137.5 ... 130.92
3. Biernacka/Monika/75 70.0 Poland 120.0 ... 119.37
4. Nanasi/Nikoletta/82 74.6 Hungary 115.0 ... 109.68
5. Bosak/Edyta/74 74.4 Poland 105.0 RES 100.32
6. Antal/Aniko/78 74.4 Hungary 102.5 ... 97.938
-82.5 kg
1. Yurik/Elena/77 82.2 Russia 150.0 ... 135.25
2. Kopylova/Nataliya/77 82.0 Ukraina 137.5 ... 124.13
3. Duhem/Leila/63 80.2 France 125.0 ... 114.21
4. Beer/Rosemarie/45 82.4 Austria 112.5 ... 101.30
5. Sliwinski/Anna/82 81.1 Poland 110.0 ... 99.902
6. Szczepanik/Dorota/69 81.2 Poland 107.5 RES 97.567
7. Gal/Emese/79 81.1 Hungary 105.0 ... 95.361
-90.0 kg
1. Rumyantseva/Natal/71 88.5 Russia 160.0 ... 139.24
2. Orobets/Iryna/71 88.9 Ukraina 147.5 ... 128.11
3. PhanDinh/Catherin/66 88.9 France 137.5 ... 119.43
4. Krejner/Izabela/78 87.8 Poland 110.0 ... 96.063
90.0+ kg
1. Ganenko/Ganna/75 98.7 Ukraina 160.0 ... 133.74
2. Petrova/Larya/76 104.4 Belorussia 160.0 ... 131.66
3. Paltzeva/Svetlana/69 98.7 Russia 152.5 RES 127.47
in the competition starting 66 Women of that agecategory.
Men open classe
-52.0 kg
1. Stanaszek/Andrzej/71 51.6 Poland 170.0 ... 168.18
2. Rudulis/Andris/77 51.7 Latvia 160.0 ... 157.96
3. Klein/Christian/70 51.8 Germany 135.0 ... 133.01
4. Degovets/Oleksand/66 51.6 Ukraina 130.0 ... 128.60
5. Wrona/Krzystof/75 51.7 Poland 130.0 ... 128.34
6. Matsak/Vitaliy/75 51.1 Ukraina 125.0 RES 124.93
-56.0 kg
1. Mukhamatianov/fan/72 55.8 Russia 180.0 ... 164.43
2. Vatyuk/Sergiy/62 55.5 Ukraina 155.0 ... 142.35
3. Kravtsov/Aliaksan/86 55.5 Belorussia 135.0 ... 123.98
-60.0 kg
1. Zakiev/Ayrat/81 59.6 Russia 195.0 ... 167.32
2. Parnian/Tagy/68 59.9 Netherlands 190.0 ... 162.29
3. Hermann/Miroslaw/78 59.8 Poland 170.0 ... 145.43
4. Toth/Laszlo/80 58.8 Hungary 165.0 ... 143.36
5. Jancsar/Sandor/67 59.8 Hungary 160.0 ... 136.88
6. Nikkilä/Tuomas/78 59.7 Finland 150.0 ... 128.52
7. Iversen/Thomas/74 58.8 Norway 140.0 ... 121.64
8. Lietzau/Joachim/50 59.8 Germany 120.0 ... 102.66
-67.5 kg
1. Bogdanov/Valeriy/70 66.8 Russia 207.5 ... 161.33
2. ™rsi/Janos/67 67.5 Hungary 200.0 ... 154.2
3. Filiagin/Serbey/78 66.6 Russia 195.0 RES 151.98
4. Pogrebnyy/Volodym/82 67.2 Ukraina 190.0 ... 147.02
5. Huk/Andrei/79 67.2 Belorussia 190.0 ... 147.02
6. Pracownik/Pawel/73 67.3 Poland 190.0 ... 146.85
7. Cucuzella/Alphons/66 67.3 France 190.0 ... 146.85
8. Chernyshov/Oleksa/66 67 Ukraina 187.5 RES 144.22
9. Zuzuk/Roman/71 66.8 Ukraina 182.5 ... 141.89
10.Micho/Artur/80 66.8 Poland 180.0 ... 139.95
11.Jöckel/Markus/72 67.5 Germany 180.0 ... 138.78
12.Sitruk/Claude/50 67.2 France 177.5 ... 137.34
13.Pöykiö/Janne/78 67.2 Finland 170.0 ... 131.54
14.Radzevics/Aleksan/63 66.7 Latvia 165.0 ... 128.45
-75.0 kg
1. Kniazev/Sergey/76 74.4 Russia 225.0 ... 161.23
2. Tchesnokov/Andrey/70 74.4 Russia 220.0 ... 157.65
3. Osokin/Aleksei/79 74.4 Russia 217.5 RES 155.86
4. Gasiennica/Lukasz/79 74.4 Poland 210.0 ... 150.48
5. Juhasz/Isvan/75 74.5 Hungary 210.0 ... 150.33
6. Narolskyy/Volodym/77 74.4 Ukraina 205.0 ... 146.90
7. Zeilinger/Andreas/68 74.4 Austria 200.0 ... 143.32
8. Schlieter/Jens/67 74.4 Germany 190.0 ... 136.15
9. Rasmussen/Erik/62 74.4 Denmark 182.5 ... 130.77
10.Kireynka/Vladimir/59 74.4 Belorussia 160.0 RES 114.65
-82.5 kg
1. Marozov/Nikolay/76 81.1 Belorussia 235.0 ... 159.07
2. Wegiera/Jan/65 82.2 Poland 232.5 ... 156.10
3. Plotnytzkiy/Leoni/73 81.1 Ukraina 230.0 ... 155.68
4. Kustan/Tibor/70 82.1 Hungary 230.0 ... 154.53
5. Korotigin/Maksim/81 82.2 Russia 225.0 ... 151.06
6. Netchaev/Efgeniy/78 81.1 Russia 220.0 RES 148.91
7. Sramek/Radim/75 82.1 Czechia 220.0 ... 147.81
8. Varga/Adam/80 82.2 Hungary 215.0 ... 144.35
9. Radzikowski/Roman/80 81.1 Poland 210.0 ... 142.14
10.Sekach/Sergei/75 81.2 Belorussia 205.0 ... 138.66
11.Urban/Vladimir/.. 82.2 Slovakia 200.0 ... 134.28
-90.0 kg
1. Vorobyev/Aleksei/69 87.8 Russia 260.0 ... 168.14
2. Kupcsik/Laszlo/67 89.7 Hungary 260.0 ... 166.27
3. Tchadkov/Vladimir/72 87.7 Russia 255.0 ... 165.01
4. Freydun/Ivan/81 88.8 Ukraina 250.0 ... 160.7
5. Zubriks/Gennadis/65 87.8 Latvia 240.0 ... 155.20
6. Grabski/Wieslaw/77 89.7 Poland 240.0 ... 153.48
7. Yalovik/Maxim/78 87.4 Belorussia 230.0 ... 149.10
8. Arhiopav/Alexande/74 89.2 Belorussia 230.0 ... 147.49
9. Nagel/Matthias/66 88.9 Germany 215.0 ... 138.11
10.Grossbeck/Gerhard/76 88.9 Austria 205.0 ... 131.69
-100.0 kg
1. Ponomarenko/Vital/74 98.7 Ukraina 265.0 ... 162.12
2. Matasov/Evgueni/71 99.0 Russia 252.5 ... 154.30
3. Gegedüs/Isvan/68 99.2 Hungary 250.0 ... 152.65
4. Semskij/Klaus/64 99.4 Germany 250.0 ... 152.52
5. Babin/Aleksei/75 99.9 Russia 247.5 RES 150.67
6. Baklazhko/Anatoli/72 99.2 Ukraina 245.0 ... 149.59
7. Lenarciak/Tomnasz/80 98.9 Poland 242.5 ... 148.24
8. Makrushin/Sergiy/75 99.8 Ukraina 242.5 ... 147.70
9. Marek/Ladislav/78 98.7 Czechia 237.5 ... 145.30
10.Mihailav/Alexandr/76 97.7 Belorussia 235.0 ... 144.38
11.Kuc/Thomasz/73 99.2 Poland 235.0 ... 143.49
12.Twycross-Lewis/Ri/76 98.2 Great Britain 230.0 ... 141.01
13.Kovalev/Sergei/52 99.2 Belorussia 230.0 ... 140.43
14.Aggoun/Akim/71 98.7 France 220.0 ... 134.59
-110.0 kg
1. Bardiyan/Vladimir/72 108.8 Belorussia 270.0 ... 159.43
2. Solovyov/Oleksiy/75 108.9 Ukraina 270.0 ... 159.38
3. Kushnarov/Oleg/73 108.7 Russia 255.0 ... 150.62
4. Kastaneer/Frencel/71 108.9 Netherlands 255.0 ... 150.52
5. Marecki/Slawomir/62 106.6 Poland 242.5 ... 144.16
6. Cirulis/Ivars/79 108.9 Latvia 240.0 ... 141.67
7. Kircher/Achim/67 108.8 Germany 232.5 ... 137.29
8. Krejca/Sbynek/74 108.8 Czechia 232.5 ... 137.29
9. Lukianav/Vladimir/66 109.2 Belorussia 230.0 ... 135.65
10.Michal/Ludek/69 109.2 Czechia 230.0 ... 135.65
11.Hoen/Marcus/66 109.8 Germany 230.0 ... 135.42
-125.0 kg
1. Maszaros/Laszlo/68 123.2 Hungary 300.0 ... 171.48
2. Maximov/Vladimir/66 123.7 Russia 292.5 ... 167.04
3. Gusev/Oleg/55 124.2 Belorussia 290.0 ... 165.47
4. Battye/John Richa/64 123.3 Great Britain 272.5 ... 155.73
5. Lehto/Ove/72 122.6 Finland 267.5 ... 153.06
6. Havrda/Jiri/74 124.1 Czechia 257.5 ... 146.95
7. Vacietis/Ugis/67 122.2 Latvia 240.0 ... 137.42
8. Jurenka/Jan/76 123.2 Czechia 240.0 ... 137.18
125.0+ kg
1. Keszeg/Norbert/70 140.0 Hungary 310.0 ... 173.22
2. Staerkjaer/Niels/66 162.2 Denmark 302.5 ... 165.49
3. Sandvik/Kenneth/75 142.1 Finland 300.0 ... 167.28
4. Kocsis/Csongor/64 142.2 Hungary 300.0 ... 167.25
5. Hritz/Ivan/.. 136.6 Slovakia 255.0 ... 143.02
in competition starting 100 Men of that agecategory.

No lifters
Luxembourg but 2 referees), Belgium, Denmark, Italy, Sweden

Referees nominated

country Catergory I Category II
1. France De Pytoriac Xavier
2. Denmark no referee
3. Germany Lietzau Joachim
4. Holland den Ouden H
5. Russia Khodasevich, Gennady
7. Ukraina Minchenko, Seriy+Kotenzhy L.+Stetsenko,Anatoliy
Preliminary Nominations 9th of June 2003
8. Austria no referee
9. Hungary Ronaszeki Andras
10.Great Britain no referee
11.Czechia Hofirek Jiri Vacek Miroslav
12.Poland Snojek, Arkadiusz
13.Sweden NOT COMING
14.Lativa no referee
15.Slovakia Müller, Pavol
16.Norway no referee
17.Finland Hagfors Henry
18.Belarus Burinski, Vladimir
Final Nominations 9th of July 2003
19. LUX Parage + Lau
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 12 Napisanych postów 4054 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 10579
Wszelkie zgłoszenia do zawodów dostępne sa pod adresem:

http://www.powerlifting.info/index.htm

z zastrzeżeniem, że mogą być na nim pominięte mistrzostwa nieeuropejskie.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 817 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 20161
Dzięki Macioo i Parker.

*** Znawca w dziale Nasze zdjęcia , Strongman i trójbój siłowy i Suplementy ***
*** OPEN YOUR MIND ***
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

da sie to policzyć?

Następny temat

MOSTEK PRZY WYCISKANIU

WHEY premium