SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

MP Młodzików

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe:

Ilość wyświetleń tematu: 2783

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 143 Wiek 38 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 17951
Macie może wyniki z niższych kategorii ?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 6563 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 45379
52 kg
1. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 52,00 137,5m 87,5m 175 m 400 m 392,52
2. Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 51,90 107,5 90 m 137,5 335 329,405
56 kg
1. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 55,70 115 m 82,5 150 347,5m 318,032
2. Lalewicz Jakub 86 Tęcza-Społem - Kielce 55,30 107,5 62,5 145 315 290,335
3. Hołda Krzysztof 86 Ruch - Ryki 54,90 77,5 80 135 292,5 271,527
4. Malarczyk Rafal 88 Tęcza-Społem - Kielce 55,50 97,5 62,5 130 290 266,336
5. Ulatowski Łukasz 89 Narew - Pułtusk 55,50 70 40 85 195 179,088
60 kg
1. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 59,40 125 m 85 m 190 m 400 m 344,32
2. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 56,60 120 m 90 m 147,5 357,5 322,107
3. Wielgosz Zdzisław 85 Tęcza-Społem - Kielce 60,00 120 65 155 340 289,986
4. Malarski Rafał 86 Tęcza-Społem - Kielce 58,00 115 70 150 335 294,867
5. Dąbrowski Marcin 89 Wisła - Puławy 56,60 70 55 110 235 211,735
-- Marciniak Adam 86 Ruch - Ryki 59,60 95 75 -125 0 0
67,5 kg
1. Frąckowiak Mateusz 85 Kobra-Jass - Kościan 66,80 170 m 95 190 m 455 m 353,762
2. Chołko Paweł 85 Włókniarz - Białystok 67,50 155 107,5 185 m 447,5m 345,022
3. Górski Przemysław 85 Michael - Warszawa 65,60 125 87,5 190 m 402,5 317,612
4. Miński Piotr 86 Ruch - Ryki 61,00 115 112,5 172,5 400 336,08
5. Szuwarski Sebastian 85 Ruch - Ryki 63,00 125 95 170 390 318,474
6. Bocian Cezary 85 Wisła - Puławy 67,40 140 90 160 390 301,041
7. Olechno Daniel 86 Włókniarz - Białystok 67,00 125 80 175 380 294,728
8. Michałowski Piotr 88 Kobra - Wyszków 65,50 120 97,5 160 377,5 298,262
9. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 67,10 122,5 87,5 167,5 377,5 292,449
10. Czerwiński Mariusz 85 Samson - Tomaszów-Lube 67,50 135 90 145 370 285,27
11. Janik Paweł 87 Michael - Warszawa 66,00 112,5 85 162,5 360 282,672
12. Ciosek Kamil 89 Narew - Pułtusk 65,20 110 87,5 135 332,5 263,739
13. Roze Kamil 87 Narew - Pułtusk 60,50 95 70 125 290 245,485
IV pod. MC Górski Przemysław 192,5 m



------------------------------
*Nie ma granic możliwości, są tylko bariery do przełamania*

"Anyone can give up; it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would
understand if you fell apart, that's TRUE STRENGTH"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11149 Napisanych postów 51567 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
A tak przedstawia się klasyfikacja wszechwag w wilksie


1. Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 90,50 670 426,522
2. Toczyłowski Łukasz 85 Włókniarz - Białystok 89,70 665 425,2675
3. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 52,00 400 392,52
4. Frejman Tomasz 85 Wisła - Puławy 86,80 580 377,406
5. Latała Jacek 86 Star - Starachowice 70,90 495 367,389
6. Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 72,50 497,5 363,175
7. Pasieka Karol 85 Impuls - Warszawa 100,10 592,5 360,41775
8. Sochacki Maciej 85 Michael - Warszawa 76,30 510 359,142
9. Bijak Ernest 85 Włókniarz - Białystok 75,00 502,5 358,0815
10. Frąckowiak Mateusz 85 Kobra-Jass - Kościan 66,80 455 353,7625
11. Michałowski Łukasz 85 Tytan - Ostrołęka 80,70 520 353,08
12. Gnat Paweł 86 Impuls - Warszawa 74,80 490 349,811
13. Jagielak Mariusz 85 Wisła - Puławy 72,70 480 349,68
14. Sędziak Mateusz 86 Kobra-Jass - Kościan 100,20 570 346,617
15. Chołko Paweł 85 Włókniarz - Białystok 67,50 447,5 345,0225
16. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 59,40 400 344,32
17. Sienkiewicz Piotr 85 Włókniarz - Białystok 93,00 535 336,087
18. Miński Piotr 86 Ruch - Ryki 61,00 400 336,08
19. Wierzbicki Marcin 87 Włókniarz - Białystok 72,10 455 333,515
20. Klawitter Michał 86 Kobra-Jass - Kościan 78,00 477,5 331,33725
21. Safin Mirosław 85 Tęcza-Społem - Kielce 82,20 492,5 330,6645
22. Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 51,90 335 329,4055
23. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 56,60 357,5 322,1075
24. Liwerski Krzysztof 85 Kobra-Jass - Kościan 86,90 490 318,647
25. Szuwarski Sebastian 85 Ruch - Ryki 63,00 390 318,474
26. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 55,70 347,5 318,032
27. Górski Przemysław 85 Michael - Warszawa 65,60 402,5 317,61275
28. Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 79,90 460 314,272
29. Talikadze Dawid 85 Kobra-Jass - Kościan 73,70 430 310,202
30. Tyrakowski Maciej 86 Kobra-Jass - Kościan 83,20 465 309,9225
31. Pieńkowski Kamil 85 Megatron II - Ełk 73,20 425 308,0825
32. Walasek Łukasz 86 Wisła - Puławy 82,50 455 304,8045
33. Bocian Cezary 85 Wisła - Puławy 67,40 390 301,041
34. Grajewski Łukasz 85 Kobra-Jass - Kościan 79,40 437,5 300,125
35. Wrzesiński Sławomir 86 Impuls - Warszawa 86,90 460 299,138
36. Michałowski Piotr 88 Kobra - Wyszków 65,50 377,5 298,26275
37. Malarski Rafał 86 Tęcza-Społem - Kielce 58,00 335 294,867
38. Olechno Daniel 86 Włókniarz - Białystok 67,00 380 294,728
39. Lebiedziński Hubert 86 Włókniarz - Białystok 80,30 432,5 294,57575
40. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 67,10 377,5 292,44925
41. Marcinkowski Paweł 85 Impuls - Warszawa 98,80 475 290,51
42. Lalewicz Jakub 86 Tęcza-Społem - Kielce 55,30 315 290,3355
43. Wielgosz Zdzisław 85 Tęcza-Społem - Kielce 60,00 340 289,986
44. Piecychna Grzegorz 86 Narew - Pułtusk 74,30 402,5 288,71325
45. Czerwiński Mariusz 85 Samson - Tomaszów-Lubelski 67,50 370 285,27
46. Janik Paweł 87 Michael - Warszawa 66,00 360 282,672
47. Hołda Krzysztof 86 Ruch - Ryki 54,90 292,5 271,52775
48. Krakowiak Piotr 85 Star - Starachowice 76,80 382,5 268,17075
49. Malarczyk Rafal 88 Tęcza-Społem - Kielce 55,50 290 266,336
50. Ciosek Kamil 89 Narew - Pułtusk 65,20 332,5 263,739
51. Pstrzoch Adam 86 Impuls - Warszawa 95,40 415 257,6735
52. Roze Kamil 87 Narew - Pułtusk 60,50 290 245,485
53. Wiśniewski Adrian 88 Kobra - Wyszków 82,50 357,5 239,48925
54. Moskalewicz Piotr 88 Wisła - Puławy 118,00 375 216,45
55. Dąbrowski Marcin 89 Wisła - Puławy 56,60 235 211,735
56. Podgórski Bartosz 85 Star - Starachowice 135,00 370 207,94
57. Ulatowski Łukasz 89 Narew - Pułtusk 55,50 195 179,088
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Ściągacze.....

Następny temat

armwrstling

WHEY premium