SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

V Ogólnopolskie Mistrzostwa Wałbrzycha w WL RAW

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 4002

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9876
V OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW - 10 MAJA 2014

WYNIKI


Kat. do 66 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Wolnik Damian 1994 Ząbkowice Śl. 64,50 0,8004 115 120x 120 120 96,05 1
2 Macura Dawid 1996 Złotoryja 58,00 0,8802 80 85 90 90 79,22 2
3 Godus Adam 1998 Głuszyca 62,20 0,8258 80 85 90x 85 70,19 3

Kat. do 74 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Wółkiewicz Łukasz 1987 Wałbrzych 72,90 0,7271 165 170 175 175 127,24 1
2 Nowak Paweł 1993 Złotoryja 73,50 0,7228 155 162,5 175 175 126,49 2
3 Rosiek Artur 1984 Wałbrzych 73,70 0,7214 145 150 155 155 111,82 3
4 Poręba Kamil 1991 Wrocław 72,30 0,7315 140 145x 145 145 106,07 4
5 Szreiber Marcin 1981 Międzylesie 74,00 0,7193 145 150x 150x 145 104,30 5
6 Stec Adam 1996 Wałbrzych 70,20 0,7478 107,5 115 120 120 89,74 6
7 Zygmunt Michał 1997 Międzylesie 67,40 0,7719 110 115 120x 115 88,77 7
8 Stefanik Jacek 1996 Wałbrzych 73,10 0,7256 100 105 110x 105 76,19 8
9 Wiącek Dariusz 1997 Wałbrzych 67,10 0,7756 90 95 100 100 77,56 9

Kat. do 83 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Buczko Jarosław 1992 Ząbkowice Śl. 81,50 0,6749 170 177,5 182,5 182,5 123,17 1
2 Wawer Ryszard 1983 Oława 81,10 0,6769 172,5 177,5 180x 177,5 120,15 2
3 Goździerski Leszek 1975 Wronki 82,50 0,6699 140 150x 150 150 100,49 3
4 Grzebieniowski Łukasz 1992 Wałbrzych 75,80 0,7074 125 130 132,5 132,5 93,73 4
5 Walczak Grzegorz 1996 Ząbkowice Śl. 81,40 0,6806 120 127,5 132,5 132,5 90,18 5
6 Bielka Łukasz 1996 Złotoryja 82,00 0,6724 100 105 110 110 73,96 6
7 Stram Marcin 1997 Wałbrzych 77,20 0,6987 90 100 110x 100 69,87 7

Kat. do 93 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Szypuła Patryk 1979 Opole 91,40 0,6335 210 215 220 220 139,37 1
2 Król Krzysztof 1984 Międzylesie 93,00 0,6282 185 195 200x 195 122,50 2
3 Łacina Sławomir 1990 Dalborowice 86,30 0,6528 175 180 185 185 120,77 3
4 Marciniak Bartosz 1991 Wrocław 91,70 0,6325 170 180 195x 180 113,85 4
5 Rosiecki Adrian 1987 Wałbrzych 87,80 0,6467 155 165x 165x 155 100,24 5

Kat. do 105 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Kocyła Andrzej 1976 Złotoryja 99,40 0,6101 230 237,5 242,5x 237,5 144,90 1
2 Ondycz Maciej 1980 Bytom 98,50 0,6123 225 232,5x 232,5x 225 137,77 2
3 Drabczak Maciej 1993 Oława 105,00 0,5976 200 205x 205x 200 119,52 3
4 Napierała Tomasz 1979 Wronki 94,90 0,6223 190 200x 200x 190 118,24 4
5 Bereziński Kamil 1993 Złotoryja 96,10 0,6188 160 165 170 170 105,20 5
6 Koralewski Maciej 1974 Bydgoszcz 100,00 0,6086 150 155 160 160 97,38 6
7 Idziak Krzysztof 1979 Złotoryja 97,90 0,6139 150 155x 155x 150 92,09 7
8 Rogoziński Bartłomiej 1982 Wałbrzych 98,70 0,6229 137,5 145 147,5x 145 90,32 8
9 Klatt Przemysław 1982 Złotoryja 99,90 0,6088 140x 140 142,5x 140 85,23 9

Kat. do 120 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Rejek Artur 1972 Opole 112,80 0,5841 240 242,5 247,5x 242,5 141,64 1
2 Bałys Krzysztof 1980 Wałbrzych 116,00 0,5797 240 250x 250x 240 139,13 2
3 Chowaniak Krzysztof 1973 Wrocław 108,30 0,5914 190 195x 195 195 115,32 3
4 Halczyk Krzysztof 1974 Miedzylesie 119,80 0,5751 185 190 192,5 192,5 110,71 4
5 Wierzchucki Artur 1973 Wałbrzych 106,00 0,5956 170 177,5x 177,5x 170 101,25 5

Kat. + 120 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Kiczuk Artur 1978 Wrocław 131,00 0,5648 227,5 237,5 245x 237,5 134,14 1
2 Marian Dawid 1989 Bieluń 120,20 0,5747 225 235x 235x 225 129,31 2
3 Romanek Henryk 1959 Wałbrzych 149,70 0,5535 190 200 202,5 202,5 112,08 3
4 Kantor Grzegorz 1972 Międzylesie 138,10 0,5600 180 185x 185 185 103,60 4

OPEN młodzików do 18
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Walczak Grzegorz 1996 Ząbkowice Śl. 81,40 0,6806 120 127,5 132,5 132,5 90,18 1
2 Stec Adam 1996 Wałbrzych 70,20 0,7478 107,5 115 120 120 89,74 2
3 Zygmunt Michał 1997 Międzylesie 67,40 0,7719 110 115 120x 115 88,77 3
4 Macura Dawid 1996 Złotoryja 58,00 0,8802 80 85 90 90 79,22 4
5 Wiącek Dariusz 1997 Wałbrzych 67,10 0,7756 90 95 100 100 77,56 5
6 Stefanik Jacek 1996 Wałbrzych 73,10 0,7256 100 105 110x 105 76,19 6
7 Bielka Łukasz 1996 Złotoryja 82,00 0,6724 100 105 110 110 73,96 7
8 Godus Adam 1998 Głuszyca 62,20 0,8258 80 85 90x 85 70,19 8
9 Stram Marcin 1997 Wałbrzych 77,20 0,6987 90 100 110x 100 69,87 9

OPEN juniorów do 23
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Nowak Paweł 1993 Złotoryja 73,50 0,7228 155 162,5 175 175 126,49 1
2 Buczko Jarosław 1992 Ząbkowice Śl. 81,50 0,6749 170 177,5 182,5 182,5 123,17 2
3 Drabczak Maciej 1993 Oława 105,00 0,5976 200 205x 205x 200 119,52 3
4 Marciniak Bartosz 1991 Wrocław 91,70 0,6325 170 180 195x 180 113,85 4
5 Poręba Kamil 1991 Wrocław 72,30 0,7315 140 145x 145 145 106,07 5
6 Bereziński Kamil 1993 Złotoryja 96,10 0,6188 160 165 170 170 105,20 6
7 Wolnik Damian 1994 Ząbkowice Śl. 64,50 0,8004 115 120x 120 120 96,05 7
8 Grzebieniowski Łukasz 1992 Wałbrzych 75,80 0,7074 125 130 132,5 132,5 93,73 8

OPEN seniorów od 40
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Rejek Artur 1972 Opole 112,80 0,5841 240 242,5 247,5x 242,5 141,64 1
2 Chowaniak Krzysztof 1973 Wrocław 108,30 0,5914 190 195x 195 195 115,32 3
3 Romanek Henryk 1959 Wałbrzych 149,70 0,5535 190 200 202,5 202,5 112,08 2
4 Halczyk Krzysztof 1974 Miedzylesie 119,80 0,5751 185 190 192,5 192,5 110,71 4
5 Kantor Grzegorz 1972 Międzylesie 138,10 0,5600 180 185x 185 185 103,60 5
6 Wierzchucki Artur 1973 Wałbrzych 106,00 0,5956 170 177,5x 177,5x 170 101,25 6
7 Koralewski Maciej 1974 Bydgoszcz 100,00 0,6086 150 155 160 160 97,38 7

OPEN Niepełnosprawnych
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Hałas-Koralewska Mał. 1987 Strzelin 64,20 1,0588 90 95 97,5 97,5 103,23 1
2 Koralewski Maciej 1974 Bydgoszcz 100,00 0,6086 150 155 160 160 97,38 2
3 Rogoziński Bartłomiej 1982 Wałbrzych 98,70 0,6229 137,5 145 147,5x 145 90,32 3

Wyciskanie Wielokrotne Kobiet 1/2 Ciężaru Ciała
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA I MAX MIEJSCE
1 Razzouki-Korkis Bettina 1965 Wrocław 25,00 100 100 1
2 Hałas-Koralewska Mał. 1987 Strzelin 32,50 40 40 2

Wyciskanie Wielokrotne Mężczyzn Ciężaru Ciała
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA I MAX MIEJSCE
1 Nowak Paweł 1993 Złotoryja 72,50 56 56 1
2 Kocyła Andrzej 1976 Złotoryja 100,00 50 50 2
3 Wółkiewicz Łukasz 1987 Wałbrzych 72,50 48 48 3
4 Rosiek Artur 1984 Wałbrzych 72,50 38 38 4
5 Juraszek Andrzej 1977 Międzylesie 90,00 33 33 5
6 Szreiber Marcin 1981 Międzylesie 75,00 24 24 6
7 Macura Dawid 1996 Złotoryja 57,50 21 21 7
8 Grzebieniowski Łukasz 1992 Wałbrzych 72,50 0 0 8
9 Ondycz Maciej 1980 Bytom 97,50 0 0 8

OPEN KOBIETY
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Hałas-Koralewska Mał. 1987 Strzelin 64,20 1,0588 90 95 97,5 97,5 103,23 1
2 Mierzejewska Patrycja 1984 Wrocław 71,70 0,9788 80 85x 85x 80 78,30 2
3 Pawyza Iwona 1977 Wrocław 63,40 1,0688 55 60 65 65 69,47 3
4 Chudzik Alicja 1990 Złotoryja 60,00 1,1149 47,5 50 52,5 52,5 58,53 4
5 Wróbel Kamila 1997 Jugowice 73,00 0,9672 45 50 52,5x 50 48,36 5
6 Razzouki-Korkis Bettina 1965 Wrocław 51,50 1,2560 55x 55x 55x 0 0,00 6

OPEN MĘŻCZYZN
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE
1 Kocyła Andrzej 1976 Złotoryja 99,40 0,6101 230 237,5 242,5x 237,5 144,90 1
2 Rejek Artur 1972 Opole 112,80 0,5841 240 242,5 247,5x 242,5 141,64 2
3 Szypuła Patryk 1979 Opole 91,40 0,6335 210 215 220 220 139,37 3
4 Bałys Krzysztof 1980 Wałbrzych 116,00 0,5797 240 250x 250x 240 139,13 4
5 Ondycz Maciej 1980 Bytom 98,50 0,6123 225 232,5x 232,5x 225 137,77 5
6 Kiczuk Artur 1978 Wrocław 131,00 0,5648 227,5 237,5 245x 237,5 134,14 6
7 Marian Dawid 1989 Bieluń 120,20 0,5747 225 235x 235x 225 129,31 7
8 Wółkiewicz Łukasz 1987 Wałbrzych 72,90 0,7271 165 170 175 175 127,24 8
9 Nowak Paweł 1993 Złotoryja 73,50 0,7228 155 162,5 175 175 126,49 9
10 Buczko Jarosław 1992 Ząbkowice Śl. 81,50 0,6749 170 177,5 182,5 182,5 123,17 10
11 Król Krzysztof 1984 Międzylesie 93,00 0,6282 185 195 200x 195 122,50 11
12 Łacina Sławomir 1990 Dalborowice 86,30 0,6528 175 180 185 185 120,77 12
13 Wawer Ryszard 1983 Oława 81,10 0,6769 172,5 177,5 180x 177,5 120,15 13
14 Drabczak Maciej 1993 Oława 105,00 0,5976 200 205x 205x 200 119,52 14
15 Napierała Tomasz 1979 Wronki 94,90 0,6223 190 200x 200x 190 118,24 15
16 Chowaniak Krzysztof 1973 Wrocław 108,30 0,5914 190 195x 195 195 115,32 16
17 Marciniak Bartosz 1991 Wrocław 91,70 0,6325 170 180 195x 180 113,85 17
18 Romanek Henryk 1959 Wałbrzych 149,70 0,5535 190 200 202,5 202,5 112,08 18
19 Rosiek Artur 1984 Wałbrzych 73,70 0,7214 145 150 155 155 111,82 19
20 Halczyk Krzysztof 1974 Miedzylesie 119,80 0,5751 185 190 192,5 192,5 110,71 20
21 Poręba Kamil 1991 Wrocław 72,30 0,7315 140 145x 145 145 106,07 21
22 Bereziński Kamil 1993 Złotoryja 96,10 0,6188 160 165 170 170 105,20 22
23 Szreiber Marcin 1981 Międzylesie 74,00 0,7193 145 150x 150x 145 104,30 23
24 Kantor Grzegorz 1972 Międzylesie 138,10 0,5600 180 185x 185 185 103,60 24
25 Wierzchucki Artur 1973 Wałbrzych 106,00 0,5956 170 177,5x 177,5x 170 101,25 25
26 Goździerski Leszek 1975 Wronki 82,50 0,6699 140 150x 150 150 100,49 26
27 Rosiecki Adrian 1987 Wałbrzych 87,80 0,6467 155 165x 165x 155 100,24 27
28 Koralewski Maciej 1974 Bydgoszcz 100,00 0,6086 150 155 160 160 97,38 28
29 Wolnik Damian 1994 Ząbkowice Śl. 64,50 0,8004 115 120x 120 120 96,05 29
30 Grzebieniowski Łukasz 1992 Wałbrzych 75,80 0,7074 125 130 132,5 132,5 93,73 30
31 Idziak Krzysztof 1979 Złotoryja 97,90 0,6139 150 155x 155x 150 92,09 31
32 Rogoziński Bartłomiej 1982 Wałbrzych 98,70 0,6229 137,5 145 147,5x 145 90,32 32
33 Walczak Grzegorz 1996 Ząbkowice Śl. 81,40 0,6806 120 127,5 132,5 132,5 90,18 33
34 Stec Adam 1996 Wałbrzych 70,20 0,7478 107,5 115 120 120 89,74 34
35 Zygmunt Michał 1997 Międzylesie 67,40 0,7719 110 115 120x 115 88,77 35
36 Klatt Przemysław 1982 Złotoryja 99,90 0,6088 140x 140 142,5x 140 85,23 36
37 Macura Dawid 1996 Złotoryja 58,00 0,8802 80 85 90 90 79,22 37
38 Wiącek Dariusz 1997 Wałbrzych 67,10 0,7756 90 95 100 100 77,56 38
39 Stefanik Jacek 1996 Wałbrzych 73,10 0,7256 100 105 110x 105 76,19 39
40 Bielka Łukasz 1996 Złotoryja 82,00 0,6724 100 105 110 110 73,96 40
41 Godus Adam 1998 Głuszyca 62,20 0,8258 80 85 90x 85 70,19 41
42 Stram Marcin 1997 Wałbrzych 77,20 0,6987 90 100 110x 100 69,87 42

Liczba startujących - 49

Zawody prowadził i opracował wyniki - Piotr Kocyła

"Zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 7295 Napisanych postów 12491 Wiek 65 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 87758
Ładne wyniki w WW padły.Złotoryja wysoko poprzeczkę trzyma - GRATULACJE!
Bettina super widzę że w ogóle nie musi odpoczywać My nie byliśmy czego żałuję ale dla nas daty imprez trochę za blisko się ułożyły.Jeszcze raz gratuluję mocnych wyników.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 181 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 824
Ja ze swojej strony dziękuje wszystkim za udział w Zawodach, niech żałują Ci których nie było :) Cieszę się że się podobało :)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 36 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 596
może w przyszłym roku odwied
zi nasze zawody więcej uczestników ,myśle że warto a wszystkim tegorocznym zawodnikom i ich kibicom dziękujemy za przybycie i mega atmosferę.Krzyś pozwól , że podziękuję jes
zcze wszystkim ,którzy pomogli w organizacji tych zawodów od strony roboczej - dzięki chłopaki

art

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Plan na mase+ 10 tygodniowy plan WL

Następny temat

VIII Ogólnopolski Integracyjny Turnirj w WL - 03.05.2014r. Kołobrzeg

WHEY premium