SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

IV MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 20 i 23, SENIOREK I SENIORÓW ORAZ WE

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 3895

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Senegroth POWERLIFTING
Znawca
Szacuny 28 Napisanych postów 9543 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 61854
Jakieś wyniki już są?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
666 D. Mirowski
Znawca
Szacuny 35 Napisanych postów 2738 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 21181
cos nie mozna doczytac ponizej ekran wynikow , u mnie cos nie dziala to

Burneika Sports Team

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 8 Napisanych postów 408 Wiek 2 lata Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 6500
wag. Lp. Nazwisko i imie /rocznik Klub Waga Nr W1 W2 W3 Wynik Wilks

47 1 Urbaniak Alicja /88 Kobra Kośc. 46,90 185 50 52,5 -55,5 52,5 70,717500
47 2 Mularczyk Paulina /94 Eugen Knurów 42,10 30 37,5 40,5 -42,5 40,5 58,676400
47 3 Mularczyk Sylwia /00 Eugen Knurów 46,30 87 32,5 -35 -35 32,5 44,180500
52 4 Sroczyk Marta /95 Zieloni Łań. 50,70 76 75 -77,5 -77,5 75 95,332500
57 5 Radwańska Jadwiga /75 Azory Kraków 56,30 12 90 -95 95 95 111,311500
57 6 Sroczyk Monika /92 Zieloni Łań. 54,50 105 -82,5 82,5 85 85 102,161500
57 7 Szostak Aleksandra /81 Pover Kuźnik 55,70 152 67,5 72,5 -75 72,5 85,666000
57 8 Laska Małgorzata /86 Genetic Ostroł. 56,40 53 60 65 -67,5 65 76,056500
57 9 Błach Magdalena /89 Promień Kow. 55,30 33 55 60 -65 60 71,298000
57 10 Firek Zuzzanna /00 Jastarnia 55,70 79 50 52,5 -55 52,5 62,034000
57 11 Grzywniak Aleksandra /97 Team Wrocław 55,40 25 45 50 -52,5 50 59,330000
57 12 Ilów Izabela /92 Olszanka Pog. 56,90 7 45 50 -52,5 50 58,100000
57 13 Flis Emilia /97 Eugen Knurów 53,90 10 45 -47,5 -47,5 45 54,553500
63 14 Tuczykont Agnieszka /85 Tęcza-Społem 61,40 61 95 101 102,5 102,5 112,258000
63 15 Mórawska Róża /84 Team Wrocław 60,60 32 67,5 72,5 75 75 82,972500
63 16 Felińska Olimpia /92 Rybak Wład. 57,50 107 65 70 73 73 84,132500
63 17 Śliwa Paulina /96 Olszanka Pog. 61,60 2 57,5 60 -65,5 60 65,550000
63 18 Malcherek Magdalena /98 Kobra Kośc. 62,90 111 52,5 57,5 -62,5 57,5 61,829750
63 19 Zielonka Aleksandra /94 Team Wrocław 63,00 127 35 40 -45 40 42,960000
72 20 Szot Aneta /84 FSO Dąbr.Gór. 71,00 119 90 95 -97,5 95 93,594000
72 21 Janzer Marzena /74 SSKiR Sopot 69,50 101 77,5 80 82,5 82,5 82,483500
72 22 Owsiany Ewa /87 Pover Kuźnik 69,00 28 65 72,5 -80 72,5 72,848000
72 23 Pawyza Iwona /77 Team Wrocław 64,40 168 60 65 -67,5 65 68,666000
72 24 Pawyza Paulina /99 Team Wrocław 67,10 40 47,5 52,5 -55 52,5 53,812500
72 25 Tomaszewska Dorota /94 Eugen Knurów 64,00 157 45 50 -52,5 50 53,065000
72 26 Zaborowska Nikola /97 Eugen Knurów 66,80 100 47,5 50 -52,5 50 51,415000
72 27 Gieniusz Jadwiga /99 Eugen Knurów 69,10 171 45 47,5 50 50 50,190000
72 28 Firek Joanna /99 Jastarnia 63,50 178 45 47,5 -52,5 47,5 50,711000
72 29 Frączak Agnieszka /91 Michael War. 67,60 89 45 47,5 -52,5 47,5 48,426250
72 30 Pająk Karolina /94 Team Wrocław 66,50 86 35 -40 40 40 41,268000
84 31 Foryś Urszula /65 Herkules War. 74,10 184 70 77,5 -80 77,5 74,237250
84 32 Mazur Małgorzata /95 Wiking Star. 76,70 5 -70 70 -80 70 65,632000
84+ 33 Zielińska Aleksandra /92 Wiking Star. 85,60 149 80 85 -90 85 75,106000
84+ 34 Ruta Karolina /92 Rybak Wład. 85,20 145 65 70 72,5 72,5 64,206000
53 35 Krasucki Damian /95 Michael War. 52,60 165 80 85 -90 85 82,416000
53 36 Mikusek Patryk /98 Tur Ryki 53,00 96 70 75 -80 75 72,157500
53 37 Jędrzejewski Norbert /99 Wicher Kob. 51,70 1 55 62,5 -65 62,5 61,706250
53 38 Dzieniszewski Mateusz /96 Rybak Wład. 52,70 54 50 55 -60 55 53,223500
53 39 Grzelka Bartosz /96 Team Wrocław 49,60 124 45 52,5 -57,5 52,5 54,185250
59 40 Śledź Sławomir /76 Śródmieście 58,80 104 130 137,5 145 145 125,990500
59 41 Hadas Paweł /93 Rybak Wład. 57,20 150 117,5 122,5 -127,5 122,5 109,257750
59 42 Janka Grzegorz /90 Rybak Wład. 55,30 23 115 120 -122,5 120 110,604000
59 43 Michalak Maciej /91 Husaria Lubr. 59,00 112 115 -120 -128 115 99,613000
59 44 Stefaniuk Piotr /91 Maniac Gym 57,80 173 95 102,5 -105 102,5 90,507500
59 45 Skonieczny Michał /98 Wicher Kob. 59,00 181 95 100 -102,5 100 86,620000
66 46 Białek Rafał /90 Wicher Kob. 66,00 91 140 -145 -145 140 109,928000
66 47 Mazij Paweł /94 Herkules War. 62,50 50 127,5 135,5 -140 135,5 111,421650
66 48 Herrmann Hubert /94 Jastarnia 65,50 97 -127,5 132,5 135 135 106,663500
66 49 Kłak Hubert /96 Zieloni Łań. 65,60 129 130 -135 -136 130 102,583000
66 50 Paszko Andrzej /94 Zieloni Łań. 65,80 65 130 -136 -136 130 102,336000
66 51 Białek Artur /95 Wicher Kob. 65,50 98 120 125 -130 125 98,762500
66 52 Dobkowski Zbigniew /94 Herkules War. 65,20 120 105 112,5 -125 112,5 89,235000
66 53 Piwowarczyk Marian /61 Rybak Wład. 64,40 43 -90 90 100 100 80,140000
66 54 Drzeżdżon Kacper /97 Rybak Wład. 62,90 137 90 95 -100 95 77,691000
66 55 Michałkiewicz Bartosz /96 Rybak Wład. 65,30 48 65 70 -75 70 55,454000
74 56 Garbas Marcin /85 Team Wrocław 73,10 34 175 180 -185,5 180 130,608000
74 57 Wółkiewicz Łukasz /87 Team Wrocław 73,40 39 160 165 170 170 122,995000
74 58 Wróbel Rafał /84 Wiking Star. 72,70 80 167,5 -172,5 -172,5 167,5 122,023750
74 59 Jakimiuk Piotr /87 Michael War. 74,00 31 157,5 -165 -167,5 157,5 113,289750
74 60 Czajkowski Łukasz /95 Olszanka Pog. 70,80 175 140 147,5 150 150 111,450000
74 61 Brodzik Jacek /93 Tęcza-Społem 69,00 139 140 147,5 -152,5 147,5 111,775500
74 62 Piątkowski Paweł /88 M 71,90 11 140 147,5 -152,5 147,5 108,338750
74 63 Żelazko Bartosz /73 Śródmieście 73,80 85 142,5 147,5 -150 147,5 106,303250
74 64 Cichowicz Radosław /91 Tur Ryki 71,00 158 135 140 142,5 142,5 105,649500
74 65 Poręba Kamil /91 Team Wrocław 71,50 141 135 140 142,5 142,5 105,093750
74 66 Miloch Tomasz /83 Violetta Byd. 73,90 56 140 -145 -145 140 100,800000
74 67 Fafiński Karol /87 Jastarnia 73,00 159 135 -140 0 135 98,064000
74 68 Wełna Dawid /91 Pover Kuźnik 74,00 147 125 130 132,5 132,5 95,307250
74 69 Humanowski Maciej /92 Rybak Wład. 72,90 177 115 122,5 130 130 94,523000
74 70 Glowienke Szymon /97 Rybak Wład. 73,40 4 125 130 -132,5 130 94,055000
74 71 Mehlich Eugeniusz /55 Eugen Knurów 73,30 51 120 125 -130,5 125 90,525000
74 72 Klimczak Zbigniew /98 Grom Przasn. 73,80 109 -120 120 125 125 90,087500
74 73 Żyłko Tomasz /92 Genetic Ostroł. 71,10 108 120 -130 -130 120 88,872000
74 74 Hodowaniec Zbigniew /65 Świt Świdwin 71,80 114 110 115 120 120 88,224000
74 75 Twardowski Michał /95 Team Wrocław 72,50 117 112,5 117,5 120 120 87,600000
74 76 Mąka Bolesław /42 Power 2005 73,70 62 115 120 -122,5 120 86,568000
74 77 Płatek Dariusz /96 Pover Kuźnik 72,50 37 110 112,5 115 115 83,950000
74 78 Zaniewski Patryk /98 Wicher Kob. 73,20 45 110 -115 115 115 83,363500
74 - Podmanicki Marcin /88 Herkules War. 73,50 29 -140 -140 -140 0 0,000000
83 79 Wojciechowski Kamil /86 Team Wrocław 82,00 66 185 190 195 195 131,118000
83 80 Zalewski Rafał /82 Herkules War. 82,80 70 187,5 192,5 -197,5 192,5 128,686250
83 81 Marciniak Mariusz /80 Rybak Wład. 81,90 82 185 187,5 190 190 127,851000
83 82 Jazowiecki Grzegorz /87 Śródmieście 82,70 130 180 190 -195 190 127,091000
83 83 Hintzke Mariusz /94 Rybak Wład. 82,50 24 185 -190 -190 185 123,931500
83 84 Ciołek Marcin /84 Herkules War. 77,70 58 160 -175 175 175 121,747500
83 85 Goyke Felicjan /92 Rybak Wład. 80,10 106 160 167,5 -170 167,5 114,268500
83 86 Barszcz Paweł /73 Rybak Wład. 80,30 126 140 150 155 155 105,570500
83 87 Fugiel Mirosław /55 Śródmieście 82,80 27 152,5 -157,5 -157,5 152,5 101,946250
83 88 Czerwicki Szymon /96 Rybak Wład. 78,40 131 140 145 150 150 103,740000
83 89 Rzempołuch Cezary /95 Wicher Kob. 82,40 162 142,5 147,5 -150 147,5 98,884000
83 90 Zalewski Michał /94 Olszanka Pog. 80,30 148 145 -147,5 -147,5 145 98,759500
83 91 Tamiłowski Kazimierz /48 Piast-Tartech 80,90 122 137,5 142,5 145 145 98,295500
83 92 Janik Paweł /87 Michael War. 82,60 77 135 -142,5 -142,5 135 90,369000
83 93 Zawadzki Tomasz /70 Nadwiślanin 76,30 57 90 100 110 110 77,462000
83 94 Bieńczyk Ryszard /53 Tur Ryki 77,50 179 90 100 110 110 76,659000
83 95 Jur Paweł /97 Eugen Knurów 81,50 156 97,5 102,5 105 105 70,864500
83 96 Dąbrowski Wiesław /40 Paco Lublin 78,30 155 50 60 65 65 44,993000
93 97 Tyborczyk Paweł /79 Rybak Wład. 91,10 132 -200 200 210 210 133,245000
93 98 Baran Michał /88 Tęcza-Społem 90,50 75 200 -207,5 207,5 207,5 132,094500
93 99 Łanucha Artur /77 FSO Dąbr.Gór. 91,60 169 190 -197,5 -197,5 190 120,232000
93 100 Zieliński Piotr /73 Azory Kraków 90,30 8 172,5 182,5 -190 182,5 116,307250
93 101 Mentel Stanisław /54 Team Wrocław 91,70 118 170 180,5 -190 180,5 114,166250
93 102 Drozd Bartek /91 Olszanka Pog. 87,70 94 -170 170 -175 170 110,007000
93 103 Miśta Michał /95 Tęcza-Społem 85,40 13 157,5 165 -167,5 165 108,339000
93 104 Kuś Michał /95 Świt Świdwin 86,80 180 145 152,5 160 160 104,112000
93 105 Ochota Cezary /86 Tur Ryki 89,90 153 145 150 160 160 102,208000
93 106 Zaniewski Dawid /95 Wicher Kob. 92,00 176 145 150 152,5 152,5 96,303750
93 107 Baranowski Jędrzej /82 SSKiR Sopot 92,10 6 147,5 152,5 -155 152,5 96,242750
93 108 Wójtowicz Adrian /91 Wiking Star. 91,60 14 145 150 -152,5 150 94,920000
93 109 Bodzak Artur /96 Herkules War. 87,10 78 140 145 147,5 147,5 95,801250
93 110 Gawart Rafał /91 Michael War. 91,70 115 145 -152,5 -152,5 145 91,712500
93 111 Głowacz Łukasz /76 Pover Kuźnik 89,50 64 135 142,5 -147,5 142,5 91,228500
93 112 Busz Marcin /96 Rybak Wład. 83,10 142 130 137,5 -145 137,5 91,712500
93 113 Synakiewicz Mirosław /66 Nadwiślanin 84,10 46 110 130 135 135 89,424000
93 114 Krakowiak Kamil /92 Tęcza-Społem 89,80 36 125 -132,5 -132,5 125 79,887500
93 115 Pykała Cezary /64 Grom Przasn. 85,50 35 105 115 122,5 122,5 80,384500
93 116 Rekowski Paweł /98 Rybak Wład. 85,90 103 100 105 -110 105 68,722500
93 117 Knut Marian /58 Rybak Wład. 89,50 18 95 -100 0 95 60,819000
93 118 Mazurkiewicz Artur /96 Rybak Wład. 83,50 92 80 85 -87,5 85 56,533500
93 - Ziółkowski Wiktor /92 Azory Kraków 90,40 47 -170 -170 -170 0 0,000000
105 119 Gąsienica-Makowski Stanisław /73 Wiking Star. 103,10 67 -210 212,5 222,5 222,5 133,833750
105 120 Borowski Bartosz /84 Rybak Wład. 97,10 136 210 215 220 220 135,542000
105 121 Sochacki Maciej /85 Michael War. 100,10 95 195 202,5 -212,5 202,5 123,180750
105 122 Rapta Dawid /83 Wiking Star. 101,10 41 190 197,5 -205 197,5 119,685000
105 123 Osinka Jarosław /85 Herkules War. 104,80 72 190 -195 -195 190 113,620000
105 124 Pasieka Leszek /55 Power 2005 99,00 133 170 180 -185 180 109,998000
105 125 Dargacz Wojciech /91 Rybak Wład. 100,60 55 172,5 180 -185 180 109,278000
105 126 Sidorowicz Sławomir /93 Olszanka Pog. 104,90 123 175 180 -185 180 107,604000
105 127 Kanas Rafał /93 Herkules War. 99,00 59 165 170 -180 170 103,887000
105 128 Staszuk Dawid /92 Integracja T. 102,10 144 155 165 170 170 102,629000
105 129 Dąbrowski Leszek /73 Team Wrocław 102,50 154 165 170 -172,5 170 102,476000
105 130 Szymczak Michał /71 Nadwiślanin 104,20 160 165 170 -175 170 101,864000
105 131 Grabowski Wojciech /51 Rybak Wład. 100,70 44 150 165 -175,5 165 100,138500
105 132 Świderski Artur /73 Nadwiślanin 101,70 84 160 165 -170 165 99,759000
105 133 Kazimierczak Waldemar /70 Rybak Wład. 100,40 52 150 157,5 160 160 97,216000
105 134 Rufkiewicz Mariusz /69 Świt Świdwin 100,80 21 150 160 -172,5 160 97,072000
105 135 Wałega Radosław /88 Pover Kuźnik 103,50 60 150 160 -165 160 96,096000
105 136 Kozielski Krzysztof /62 Wiking Star. 95,10 74 150 155 157,5 157,5 97,917750
105 137 Suchoparski Krystian /95 Wicher Kob. 93,70 49 145 150 155 155 97,030000
105 138 Bryniarski Andrzej /54 Azory Kraków 96,70 138 130 140 -147,5 140 86,408000
105 139 Jastrzębski Tomasz /95 Husaria Lubr. 102,80 167 130 140 -157,5 140 84,294000
105 140 Perenc Dawid /95 Tęcza-Społem 96,50 110 130 -137,5 137,5 137,5 84,933750
105 141 Dzwonkowski Michał /93 Herkules War. 93,20 26 135 -142,5 -142,5 135 84,726000
105 142 Majdziński Krystian /97 Eugen Knurów 93,30 9 120 125 132,5 132,5 83,104000
105 143 Wieczorek Hubert /95 Husaria Lubr. 101,10 90 120 127,5 -135 127,5 77,265000
105 144 Doktór Waldemar /73 Pover Kuźnik 102,80 71 127,5 -132,5 -132,5 127,5 76,767750
105 145 Gołąbek Jan /58 Rybak Wład. 104,00 172 120 127,5 -132,5 127,5 76,449000
105 146 Kościesza Sebastian /98 Wicher Kob. 98,70 38 115 120 -125 120 73,416000
120 147 Kołtoński Karol /83 Herkules War. 113,90 182 230 237,5 -245 237,5 138,367500
120 148 Wróblewski Artur /81 Pover Kuźnik 108,80 121 210 217,5 225 225 132,862500
120 149 Grymuła Mirosław /72 Wiking Star. 112,70 68 207,5 -212,5 212,5 212,5 124,163750
120 150 Grzesik Mateusz /89 Śródmieście 111,40 143 195 205 -210 205 120,191500
120 151 Wegiera Michał /89 Wiking Star. 117,30 17 197,5 205 -210 205 118,510500
120 152 Bastek Jarosław /69 Świt Świdwin 115,70 83 182,5 187,5 190 190 110,219000
120 153 Wąsik Paweł /88 Tur Ryki 120,00 164 190 -200 -200 190 109,231000
120 154 Koszyk Andrzej /79 Pover Kuźnik 105,40 102 180 -185 0 180 107,424000
120 155 Nizio Łukasz /92 Team Wrocław 108,20 69 172,5 180 -185 180 106,488000
120 156 Chowaniak Krzysztof /73 Team Wrocław 105,10 161 -175 175 177,5 177,5 106,038500
120 157 Wieczorek Jacek /73 Team Wrocław 117,90 99 170 175 -177,5 175 101,045000
120 158 Joskowski Jan /91 Rybak Wład. 106,00 146 165 170 -180 170 101,252000
120 159 Korczyński Patryk /94 Integracja T. 115,60 93 160 170 -175 170 98,651000
120 160 Kłopocki Krzysztof /59 Team Wrocław 105,50 3 137,5 145 150 150 89,490000
120 161 Odelski Henryk /49 Olszanka Pog. 106,70 134 140 150 -155 150 89,145000
120 162 Lis Adrian /97 Świt Świdwin 106,80 116 130 140 145 145 86,144500
120 163 Staniszewski Stanisław /57 Wiking Star. 112,90 15 125 -130 0 125 73,000000
120 - Chełsowski Tomasz /92 Tytan Ostroł. 108,20 174 -200 -200 -200 0 0,000000
120 - Gąsienica-Ciaptak Oliwier /81 Wiking Star. 115,00 187 -210 -210 -210 0 0,000000
120+ 164 Rudziński Michał /78 FSO Dąbr.Gór. 142,70 113 240 250 -260 250 139,300000
120+ 165 Laśkiewicz Marcin /74 Kobra Kośc. 131,50 163 215 223 230 230 129,812000
120+ 166 Jańczak Karol /85 Team Wrocław 120,10 42 195 205 217,5 217,5 125,019000
120+ 167 Staszewski Arkadiusz /84 Wiking Star. 128,60 151 205 212,5 -217,5 212,5 120,423750
120+ 168 Szachowicz Tomasz /72 Maniac Gym 131,80 135 185 192,5 -200 192,5 108,608500
120+ 169 Doruch Łukasz /92 Wicher Kob. 120,50 140 170 175 -180 175 100,520000
120+ 170 Nadolski Dominik /92 Rybak Wład. 134,30 19 160 170 -182,5 170 95,608000
120+ 171 Kohnke Jakub /91 Jastarnia 151,00 81 162,5 -172,5 -172,5 162,5 89,830000
120+ 172 Pluta Paweł /90 Team Wrocław 120,10 22 160 -170 -170 160 91,968000
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
W niektórych kategoriach wagowych wyniki ładne, nawet padło kilka a może kilkanaście rekordów Polski.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
...
Napisał(a)
Usunięty przez W Z O R EK za pkt 1 regulaminu
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

IV otwarte mistrzostwa powiatu średzkiego w wyciskaniu sztangi leżąc mężczyzn

Następny temat

Martwy ciąg trening

WHEY premium