SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrzostwa Polski WRPF w WL RAW - 19.05.2018 PRUSZKÓW

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 21454

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
KOBIETY CD..

DO 48 KG KOBIET
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 KAPLIŃSKA KATARZYNA 1987 GIŻYCKO 45,9 1,3678 42,5 45,0 X 45,0 61,55100 45,0
2 LISIECKA WIKTORIA 2003 ŁÓDŹ 42,4 1,4424 32,5 35,0 37,5 54,09000 37,5
DO 52 KG KOBIET
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 KODYTEK EWELINA 1986 KONIN 50,3 1,2788 50,0 52,5 55,0 X 67,13700 52,5
DO 60 KG KOBIET
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 ANASIEWICZ JOLANTA 1969 BOLESŁAWIEC 59,8 1,1178 97,5 100,0 105,0 X 111,78000 100,0
2 WALCZYKIEWICZ DARIA 1982 KONIN 59,4 1,1236 70,0 72,5 75,0 X 81,46100 72,5
3 SMARC KAROLINA 1992 WARSZAWA 59,1 1,1281 50,0 52,5 55,0 X 59,22525 52,5
DO 67,5 KG KOBIET
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 STANKOWSKA JUSTYNA 1977 KONIN 61,5 1,0939 60,0 X 62,5 65,0 X 68,36875 62,5
2 NIKONOWICZ EWA 1980 LIPOWO 64,6 1,0539 55,0 57,5 60,0 63,23400 60,0
3 TRUSZKOWSKA EMILA 1994 EŁK 63,3 1,0701 47,5 52,5 55,0 X 56,18025 52,5
4 FEDOROWA OLEKSANDRA 1989 PRUSZKÓW 64,6 1,0539 40,0 50,0 60,0 X 52,69500 50,0
DO 75 KG KOBIET
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 CHACHUŁA MARTA 1987 TOMASZÓW MAZOWIECKI 70,3 0,9919 100,0 105,0 107,5 X 104,14950 105,0
2 ZAWADZKA MARTA 1996 KARTUZY 69,5 0,9998 90,0 95,0 100,0 99,98000 100,0
3 KOWALCZYK AGATA 1992 WARSZAWA 72,2 0,9742 65,0 X 65,0 70,0 X 63,32300 65,0
4 KWIATKOWSKA KAJA 1974 PRUSZKÓW 74,8 0,9522 32,5 35,0 37,5 35,70750 37,5
DO 82,5 KG KOBIET
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 PONIATOWSKA IWONA 1990 GIŻYCKO 81,9 0,9034 50,0 55,0 60,0 54,20400 60,0
JUNIOR 17 KOBIET
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 LISIECKA WIKTORIA 2003 ŁÓDŹ 42,4 1,44 32,5 35,0 37,5 37,5 54,09000
JUNIOR 23 KOBIET
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 ZAWADZKA MARTA 1996 KARTUZY 69,5 0,9998 90,0 95,0 100,0 100,0 99,98000
SENIOR KOBIET
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 CHACHUŁA MARTA 1987 TOMASZÓW MAZOWIECKI 70,3 0,99 100,0 105,0 107,50 X 105,0 104,14950
2 WALCZYKIEWICZ DARIA 1982 KONIN 59,4 1,12 70,0 72,5 75,00 X 72,5 81,46100
3 KODYTEK EWELINA 1986 KONIN 50,3 1,28 50,0 52,5 55,00 X 52,5 67,13700
4 KOWALCZYK AGATA 1992 WARSZAWA 72,2 0,97 65,0 X 65,0 70,00 X 65,0 63,32300
5 NIKONOWICZ EWA 1980 LIPOWO 64,6 1,05 55,0 57,5 60,00 60,0 63,23400
6 KAPLIŃSKA KATARZYNA 1987 GIŻYCKO 45,9 1,37 42,5 45,0 X 45,00 45,0 61,55100
7 SMARC KAROLINA 1992 WARSZAWA 59,1 1,13 50,0 52,5 55,00 X 52,5 59,22525
8 TRUSZKOWSKA EMILA 1994 EŁK 63,3 1,07 47,5 52,5 55,00 X 52,5 56,18025
9 PONIATOWSKA IWONA 1990 GIŻYCKO 81,9 0,90 50,0 55,0 60,00 60,0 54,20400
10 FEDOROWA OLEKSANDRA 1989 PRUSZKÓW 64,6 1,05 40,0 50,0 60,00 X 50,0 52,69500
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
OPEN MĘŻCZYŹNI

OPEN MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 MIKSA ARTUR 1983 SZCZECIN 82,5 0,6699 215,0 225,0 230,0 230,0 154,07700
2 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 ZŁOTORYJA 108,9 0,5903 242,5 252,5 260,0 X 252,5 149,05075
3 KARKULA MARCIN 1982 PRUSZKÓW 150,9 0,5528 255,0 262,5 265,0 X 262,5 145,11000
4 BUCZKO JAROSŁW 1990 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 90,0 0,6384 215,0 222,5 X 222,5 222,5 142,04400
5 KABZA ARTUR 1990 WRZEŚNIA 113,6 0,5830 230,0 235,0 240,0 X 235,0 137,00500
6 NACEWICZ WALDEMAR 1963 PRUSZKÓW 134,0 0,5627 230,0 235,0 242,5 242,5 136,45475
7 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 135,4 0,5617 230,0 235,0 240,0 240,0 134,80800
8 POPIOŁEK PATRYK 1991 GIŻYCKO 78,6 0,6905 180,0 187,5 190,0 190,0 131,19500
9 DROZDOWSKI KRZYSZTOF 1983 CHEŁMNO 127,9 0,5673 220,0 230,0 242,5 X 230,0 130,47900
10 SERAFIN TADEUSZ 1973 WARSZAWA 103,4 0,6009 210,0 215,0 217,5 X 215,0 129,19350
11 DULKO MARCIN 1993 BYTOM 79,9 0,6832 180,0 187,5 187,5 X 187,5 128,10000
12 BOROWY RADOSŁAW 1995 WARSZAWA 101,0 0,6062 205,0 X 205,0 210,0 210,0 127,30200
13 SADOWSKI MAREK 1979 BĘDZIN 97,5 0,6150 195,0 200,0 202,5 202,5 124,53750
14 KNAP MACIEJ 1975 PRUSZKÓW 129,6 0,5659 205,0 215,0 220,0 220,0 124,49800
15 DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW 1986 KONIN 98,6 0,6121 190,0 195,0 202,5 202,5 123,95025
16 NALEWAJK JAROSŁAW 1981 PUŁTUSK 131,7 0,5602 220,0 227,5 X 230,0 X 220,0 123,24400
17 WĘGLIŃSKI TOMASZ 1978 ŁÓDŹ 140,3 0,5586 200,0 210,0 220,0 220,0 122,89200
18 ŻURAWSKI SEBASTIAN 1997 NOWOPOLE 71,0 0,7414 155,0 165,0 172,5 X 165,0 122,33100
19 TRZCIŃSKI DAWID 1990 CHEŁMNO 89,0 0,6421 175,0 182,5 190,0 190,0 121,99900
20 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI 86,2 0,6532 185,0 195,0 X 195,0 X 185,0 120,84200
21 GÓRZYŃSKI DAWID 1986 IZBICA KUJAWSKA 106,7 0,5943 195,0 200,0 X 202,0 202,0 120,04860
22 CZARNECKI MATEUSZ 1998 KUTNO 86,7 0,6511 165,0 175,0 182,5 182,5 118,82575
23 BAŁA MARCIN 1995 CHEŁMNO 81,6 0,6744 165,0 170,0 175,0 175,0 118,02000
24 DUDEK ROBERT 1987 BYTOM 117,5 0,5778 190,0 197,5 202,5 202,5 117,00450
25 KANDEFER PIOTR 1981 IWONICZ 89,7 0,6395 170,0 180,0 182,5 182,5 116,70875
26 JOKA GRZEGORZ 1987 WYDMINY 86,2 0,6532 167,5 172,5 177,5 177,5 115,94300
27 TRACZYK KRZYSZTOF 1974 BRWINÓW 92,5 0,6298 175,0 180,0 185,0 X 180,0 113,36400
28 PASIEKA LASZEK 1955 JANKOWO 102,3 0,6032 175,0 180,0 187,5 187,5 113,10000
29 KOSOWSKI MARCIN 1990 WYSZOGRÓD 63,8 0,8078 130,0 140,0 145,0 X 140,0 113,09200
30 KOWALIK MARIUSZ 1989 ZAWADZKIE 109,4 0,5895 182,5 190,0 192,5 X 190,0 112,00500
31 KOZŁOWSKI ŁUKASZ 1982 CIECHANÓW 72,2 0,7322 140,0 145,0 152,5 152,5 111,66050
32 HAJMAN ADAM 1994 ŁÓDŹ 117,1 0,5783 190,0 200,0 X 200,0 X 190,0 109,87700
33 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO 88,3 0,6447 170,0 180,0 X 180,0 X 170,0 109,59900
34 TABACZKA SZYMON 1996 WRZEŚNIA 106,1 0,5954 175,0 180,0 182,5 182,5 108,66050
35 KUBACKI RADOSŁAW 1995 KONIN 77,9 0,6945 147,5 150,0 152,5 152,5 105,91125
36 SĘK DAWID 1994 TOMASZÓW MAZOWIECKI 102,2 0,6035 170,0 175,0 177,5 X 175,0 105,61250
37 FORTINI BARTOSZ 1987 PRUSZKÓW 114,0 0,5824 170,0 175,0 180,0 180,0 104,83200
38 GAPIŃSKI GRZEGORZ 1958 ŁÓDŹ 91,7 0,6325 165,0 170,0 X 172,5 X 165,0 104,36250
39 ZDZIEBŁOWSKI KAMIL 1986 ŁUKÓW 102,5 0,6028 167,5 172,5 175,0 X 172,5 103,98300
40 KOZŁOWSKI ROBERT 1973 DOMANIEWEK 107,2 0,5933 160,0 175,0 190,0 X 175,0 103,82750
41 PRZYBECKI PIOTR 1979 KĘPNIEWO 74,9 0,7132 140,0 145,0 150,0 X 145,0 103,41400
42 PLESIEWICZ PIOTR 1977 WARKA 49,7 1,0299 87,0 92,5 100,0 100,0 102,99000
43 ROSIŃSKI MATEUSZ 1999 PILICHOWO 95,0 0,6220 160,0 165,0 170,0 X 165,0 102,63000
44 SIEMIONEK MATEUSZ 1991 TURZE ROGI 91,0 0,6349 160,0 X 160,0 165,0 X 160,0 101,58400
45 PUJAN MARCIN 1980 KONIN 88,3 0,6447 147,5 155,0 157,5 157,5 101,54025
46 GÓRSKI MARCIN 1977 WARSZAWA 60,9 0,8415 115,0 117,5 120,0 120,0 100,98000
47 TYMOSZUK ŁUKASZ 1986 WOJCIESZKÓW 82,3 0,6709 135,0 140,0 147,5 147,5 98,95775
48 WÓJCIK PATRYK 2000 BREŃ 59,7 0,8568 110,0 112,5 115,0 115,0 98,53200
49 WIECZOREK ADAM 1983 GRODZISK MAZOWIECKI 99,2 0,6106 150,0 160,0 165,0 X 160,0 97,69600
50 SKOWROŃSKI MARCIN 1990 WYDMINY 121,0 0,5738 170,0 177,5 X 177,5 X 170,0 97,54600
51 LUDKOWSKI KRYSTIAN 1998 KONIN 113,6 0,5830 162,5 165,0 X 165,0 X 162,5 94,73750
52 KASZA DAMIAN 1993 SKIERNIEWICE 81,5 0,6749 140,0 X 140,0 X 140,0 140,0 94,48600
53 JAKONIUK KAMIL 2001 KOMARNO 76,8 0,7011 115,0 125,0 132,5 132,5 92,89575
54 PRANSCHKE MICHAŁ 1990 BYTOM 95,4 0,6209 135,0 142,5 147,5 147,5 91,58275
55 KRĘGIEL PIOTR 1978 WARSZAWA 93,9 0,6254 137,5 142,5 145,0 145,0 90,68300
56 WILCZAK RYSZARD 1955 TOMASZÓW MAZOWIECKI 103,1 0,6015 140,0 145,0 150,0 150,0 90,22500
57 LISIECKI ŁUKASZ 1977 ŁÓDŹ 81,0 0,6774 130,0 132,5 135,0 X 132,5 89,75550
58 STASZAK ADAM 1998 KONIN 72,2 0,7322 122,5 127,5 X 127,5 X 122,5 89,69450
59 TAMIŁOWSKI KAZIMIERZ 1948 ŁASIN 83,7 0,6642 127,5 132,5 135,0 135,0 89,66700
60 WOŹNIAK WALDEMAR 1961 KONIN 81,6 0,6744 127,5 130,0 132,5 132,5 89,35800
61 KOWALCZYK KAROL 1997 SZCZYTNO 81,9 0,6729 125,0 132,5 137,5 X 132,5 89,15925
62 PONIKOWSKI PRZEMYSŁAW 1988 PRUSZKÓW 75,0 0,7126 120,0 125,0 130,0 X 125,0 89,07500
63 SZPAKOWSKI PATRYK 1992 WARSZAWA 107,8 0,5923 150,0 X 150,0 152,5 X 150,0 88,84500
64 DROZDOWSKI JAKUB 2000 MARKI 103,1 0,6015 135,0 142,5 147,5 X 142,5 85,71375
65 LESZCZYŃSKI JACEK 1966 PRUSZKÓW 100,0 0,6086 140,0 150,0 X 155,0 X 140,0 85,20400
66 BIKOWSKI KAROL 1987 GIŻYCKO 97,9 0,6139 130,0 135,0 137,5 137,5 84,41125
67 KARWOWSKI KRZYSZTOF 1976 KOMORÓW 101,5 0,6050 130,0 140,0 X 140,0 X 130,0 78,65000
68 WIŚNIEWSKI SEBASTIAN 1984 JASIENIEC 62,7 0,8200 85,0 90,0 95,0 95,0 77,90000
69 NITECKI WOJCIECH 1955 BRWINÓW 107,4 0,5930 120,0 130,0 135,0 X 130,0 77,09000
70 KOEIJVOETS JAKUB 2000 BIAŁYSTOK 66,1 0,7842 90,0 95,0 X 95,0 95,0 74,49900
71 PAWLAK KRYSTIAN 1993 KONIN 72,0 0,7337 100,0 102,5 X 102,5 X 100,0 73,37000
72 JABŁOŃSKI PAWEŁ 1961 OŻARÓW MAZOWIECKI 86,7 0,6511 105,0 112,5 117,5 X 112,5 73,24875
73 WASIAK RYSZARD 1950 PRUSZKÓW 106,6 0,5945 115,0 X 115,0 115,0 X 115,0 68,36750
74 CZAMARA MICHAŁ 1998 SOKÓŁ 90,0 0,6384 105,0 107,5 X 107,5 X 105,0 67,03200
75 FABISIEWICZ ADAM 1987 PRUSZKÓW 76,4 0,7036 90,0 95,0 X 95,0 X 90,0 63,32400
76 MATUSZEWSKI SZYMON 1988 WARSZAWA 104,8 0,5980 75,0 80,0 87,0 87,0 52,02600
77 MICHALSKI MATEUSZ 2002 PRUSZKÓW 78,7 0,6899 52,5 57,5 60,0 X 57,5 39,66925
78 BLAJER MACIEJ 1975 RZESZÓW 81,6 0,6744 145,0 X 145,0 X 145,0 X 0,0 0,00000
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
WETERAN MĘŻCZYŹNI

WETERAN 40 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 ZŁOTORYJA 108,9 0,59 242,5 252,5 260,0 X 252,5 149,05075
2 SERAFIN TADEUSZ 1973 WARSZAWA 103,4 0,60 210,0 215,0 217,5 X 215,0 129,19350
3 KNAP MACIEJ 1975 PRUSZKÓW 129,6 0,57 205,0 215,0 220,0 220,0 124,49800
4 WĘGLIŃSKI TOMASZ 1978 ŁÓDŹ 140,3 0,56 200,0 210,0 220,0 220,0 122,89200
5 TRACZYK KRZYSZTOF 1974 BRWINÓW 92,5 0,63 175,0 180,0 185,0 X 180,0 113,36400
6 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO 88,3 0,64 170,0 180,0 X 180,0 X 170,0 109,59900
7 KOZŁOWSKI ROBERT 1973 DOMANIEWEK 107,2 0,59 160,0 175,0 190,0 X 175,0 103,82750
8 PLESIEWICZ PIOTR 1977 WARKA 49,7 1,03 87,0 92,5 100,0 100,0 102,99000
9 GÓRSKI MARCIN 1977 WARSZAWA 60,9 0,84 115,0 117,5 120,0 120,0 100,98000
10 KRĘGIEL PIOTR 1978 WARSZAWA 93,9 0,63 137,5 142,5 145,0 145,0 90,68300
11 LISIECKI ŁUKASZ 1977 ŁÓDŹ 81,0 0,68 130,0 132,5 135,0 X 132,5 89,75550
12 KARWOWSKI KRZYSZTOF 1976 KOMORÓW 101,5 0,61 130,0 140,0 X 140,0 X 130,0 78,65000
13 BLAJER MACIEJ 1975 RZESZÓW 81,6 0,67 145,0 X 145,0 X 145,0 X 0,0 0,00000
WETERAN 50 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 NACEWICZ WALDEMAR 1963 PRUSZKÓW 134,0 0,5627 230,0 235,0 242,5 242,5 136,45475
2 WOŹNIAK WALDEMAR 1961 KONIN 81,6 0,6744 127,5 130,0 132,5 132,5 89,35800
3 LESZCZYŃSKI JACEK 1966 PRUSZKÓW 100,0 0,6086 140,0 150,0 X 155,0 X 140,0 85,20400
4 JABŁOŃSKI PAWEŁ 1961 OŻARÓW MAZOWIECKI 86,7 0,6511 105,0 112,5 117,5 X 112,5 73,24875
WETERAN 60 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 PASIEKA LESZEK 1955 JANKOWO 102,3 0,6032 175,0 180,0 187,5 187,5 113,10000
2 GAPIŃSKI GRZEGORZ 1958 ŁÓDŹ 91,7 0,6325 165,0 170,0 X 172,5 X 165,0 104,36250
3 WILCZAK RYSZARD 1955 TOMASZÓW MAZOWIECKI 103,1 0,6015 140,0 145,0 150,0 150,0 90,22500
4 NITECKI WOJCIECH 1955 BRWINÓW 107,4 0,5930 120,0 130,0 135,0 X 130,0 77,09000
5 WASIAK RYSZARD 1950 PRUSZKÓW 106,6 0,5945 115,0 X 115,0 115,0 X 115,0 68,36750
WETERAN 70+ MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 TAMIŁOWSKI KAZIMIERZ 1948 ŁASIN 83,7 0,6642 127,5 132,5 135,0 135,0 89,66700
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 PLESIEWICZ PIOTR 1977 WARKA 49,7 1,0299 87,0 92,5 100,0 100,0 102,99000
2 GÓRSKI MARCIN 1977 WARSZAWA 60,9 0,8415 115,0 117,5 120,0 120,0 100,98000
3 WIŚNIEWSKI SEBASTIAN 1984 JASIENIEC 62,7 0,8200 85,0 90,0 95,0 95,0 77,90000
4 FABISIEWICZ ADAM 1987 PRUSZKÓW 76,4 0,7036 90,0 95,0 X 95,0 X 90,0 63,32400
5 MATUSZEWSKI SZYMON 1988 WARSZAWA 104,8 0,5980 75,0 80,0 87,0 87,0 52,02600
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
SENIOR MĘŻCZYŹNI

SENIOR MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 MIKSA ARTUR 1983 SZCZECIN 82,5 0,6699 215,0 225,0 230,0 230,0 154,07700
2 KARKULA MARCIN 1982 PRUSZKÓW 150,9 0,5528 255,0 262,5 265,0 X 262,5 145,11000
3 BUCZKO JAROSŁW 1990 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 90,0 0,6384 215,0 222,5 X 222,5 222,5 142,04400
4 KABZA ARTUR 1990 WRZEŚNIA 113,6 0,5830 230,0 235,0 240,0 X 235,0 137,00500
5 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 135,4 0,5617 230,0 235,0 240,0 240,0 134,80800
6 POPIOŁEK PATRYK 1991 GIŻYCKO 78,6 0,6905 180,0 187,5 190,0 190,0 131,19500
7 DROZDOWSKI KRZYSZTOF 1983 CHEŁMNO 127,9 0,5673 220,0 230,0 242,5 X 230,0 130,47900
8 DULKO MARCIN 1993 BYTOM 79,9 0,6832 180,0 187,5 187,5 X 187,5 128,10000
9 SADOWSKI MAREK 1979 BĘDZIN 97,5 0,6150 195,0 200,0 202,5 202,5 124,53750
10 DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW 1986 KONIN 98,6 0,6121 190,0 195,0 202,5 202,5 123,95025
11 NALEWAJK JAROSŁAW 1981 PUŁTUSK 131,7 0,5602 220,0 227,5 X 230,0 X 220,0 123,24400
12 TRZCIŃSKI DAWID 1990 CHEŁMNO 89,0 0,6421 175,0 182,5 190,0 190,0 121,99900
13 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI 86,2 0,6532 185,0 195,0 X 195,0 X 185,0 120,84200
14 GÓRZYŃSKI DAWID 1986 IZBICA KUJAWSKA 106,7 0,5943 195,0 200,0 X 202,0 202,0 120,04860
15 DUDEK ROBERT 1987 BYTOM 117,5 0,5778 190,0 197,5 202,5 202,5 117,00450
16 KANDEFER PIOTR 1981 IWONICZ 89,7 0,6395 170,0 180,0 182,5 182,5 116,70875
17 JOKA GRZEGORZ 1987 WYDMINY 86,2 0,6532 167,5 172,5 177,5 177,5 115,94300
18 KOSOWSKI MARCIN 1990 WYSZOGRÓD 63,8 0,8078 130,0 140,0 145,0 X 140,0 113,09200
19 KOWALIK MARIUSZ 1989 ZAWADZKIE 109,4 0,5895 182,5 190,0 192,5 X 190,0 112,00500
20 KOZŁOWSKI ŁUKASZ 1982 CIECHANÓW 72,2 0,7322 140,0 145,0 152,5 152,5 111,66050
21 HAJMAN ADAM 1994 ŁÓDŹ 117,1 0,5783 190,0 200,0 X 200,0 X 190,0 109,87700
22 SĘK DAWID 1994 TOMASZÓW MAZOWIECKI 102,2 0,6035 170,0 175,0 177,5 X 175,0 105,61250
23 FORTINI BARTOSZ 1987 PRUSZKÓW 114,0 0,5824 170,0 175,0 180,0 180,0 104,83200
24 ZDZIEBŁOWSKI KAMIL 1986 ŁUKÓW 102,5 0,6028 167,5 172,5 175,0 X 172,5 103,98300
25 PRZYBECKI PIOTR 1979 KĘPNIEWO 74,9 0,7132 140,0 145,0 150,0 X 145,0 103,41400
26 SIEMIONEK MATEUSZ 1991 TURZE ROGI 91,0 0,6349 160,0 X 160,0 165,0 X 160,0 101,58400
27 PUJAN MARCIN 1980 KONIN 88,3 0,6447 147,5 155,0 157,5 157,5 101,54025
28 TYMOSZUK ŁUKASZ 1986 WOJCIESZKÓW 82,3 0,6709 135,0 140,0 147,5 147,5 98,95775
29 WIECZOREK ADAM 1983 GRODZISK MAZOWIECKI 99,2 0,6106 150,0 160,0 165,0 X 160,0 97,69600
30 SKOWROŃSKI MARCIN 1990 WYDMINY 121,0 0,5738 170,0 177,5 X 177,5 X 170,0 97,54600
31 KASZA DAMIAN 1993 SKIERNIEWICE 81,5 0,6749 140,0 X 140,0 X 140,0 140,0 94,48600
32 PRANSCHKE MICHAŁ 1990 BYTOM 95,4 0,6209 135,0 142,5 147,5 147,5 91,58275
33 PONIKOWSKI PRZEMYSŁAW 1988 PRUSZKÓW 75,0 0,7126 120,0 125,0 130,0 X 125,0 89,07500
34 SZPAKOWSKI PATRYK 1992 WARSZAWA 107,8 0,5923 150,0 X 150,0 152,5 X 150,0 88,84500
35 BIKOWSKI KAROL 1987 GIŻYCKO 97,9 0,6139 130,0 135,0 137,5 137,5 84,41125
36 WIŚNIEWSKI SEBASTIAN 1984 JASIENIEC 62,7 0,8200 85,0 90,0 95,0 95,0 77,90000
37 PAWLAK KRYSTIAN 1993 KONIN 72,0 0,7337 100,0 102,5 X 102,5 X 100,0 73,37000
38 FABISIEWICZ ADAM 1987 PRUSZKÓW 76,4 0,7036 90,0 95,0 X 95,0 X 90,0 63,32400
39 MATUSZEWSKI SZYMON 1988 WARSZAWA 104,8 0,5980 75,0 80,0 87,0 87,0 52,02600
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
JUNIOR 17 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 JAKONIUK KAMIL 2001 KOMARNO 76,8 0,7011 115,0 125,00 132,5 132,5 92,89575
2 MICHALSKI MATEUSZ 2002 PRUSZKÓW 78,7 0,6899 52,5 57,50 60,0 X 57,5 39,66925

JUNIOR 19 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 ROSIŃSKI MATEUSZ 1999 PILICHOWO 95,0 0,62 160,0 165,0 170,0 X 165,0 102,63000
2 WÓJCIK PATRYK 2000 BREŃ 59,7 0,86 110,0 112,5 115,0 115,0 98,53200
3 DROZDOWSKI JAKUB 2000 MARKI 103,1 0,60 135,0 142,5 147,5 X 142,5 85,71375
4 KOEIJVOETS JAKUB 2000 BIAŁYSTOK 66,1 0,78 90,0 95,0 X 95,0 95,0 74,49900
JUNIOR 21 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 ŻURAWSKI SEBASTIAN 1997 NOWOPOLE 71,0 0,74 155,0 165,0 172,5 X 165,0 122,33
2 CZARNECKI MATEUSZ 1998 KUTNO 86,7 0,65 165,0 175,0 182,5 182,5 118,83
