SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Podnoszenie ciężarów.(wyniki)

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 2032

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a) Temat przeniesiony przez p-aR-ker z działu Strongman.
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11148 Napisanych postów 51557 Wiek 30 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
siema!!
wie może ktoś z was jakie zajmowali miejsca i ile podnieśli zawodnicy w wadze 56kg i 62kg, ---chodzi mi o wszystkie miejsca od dołu do góry bo na onecie pisza o pierwszej trujce...

wielkie dzięki z góry..... (oczywiście będą w zamian sągi))

byczek
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
mężczyźni w kat 56 kg

Place Name Born Nation Group B.weight Snatch Cl&Jerk Result
1 WU Meijin 25.04.1980 CHN A 55.70 127.5 160.0 287.5
2 JIGAU Adrian 06.01.1970 ROM A 55.94 125.0 155.0 280.0
3 ARTUC Sedat 09.06.1976 TUR A 55.49 125.0 152.5 277.5
4 LU Jinbi 1981 CHN A 55.70 125.0 152.5 277.5
5 WANG Shin-Yuan 23.06.1976 TPE A 55.86 122.5 155.0 277.5
6 DZERBIANIOU Vitali 05.08.1976 BLR A 55.92 125.0 152.5 277.5
7 SETIADI Jadi 02.02.1985 INA A 54.19 122.5 147.5 270.0
8 YANG Chin-Yi 15.05.1981 TPE A 55.66 120.0 145.0 265.0
9 ALI Mohammad A. 08.03.1981 IRQ A 55.96 122.5 137.5 260.0
10 CHISLEAN Viktor 1982 MDA B 55.60 120.0 137.5 257.5
11 CASTRO Nelson 29.03.1974 COL A 55.17 110.0 145.0 255.0
12 AL ABDULLATIF Abdullatif K. 05.11.1985 KSA A 55.69 110.0 145.0 255.0
13 BONNEL Eric 1974 FRA B 55.74 115.0 140.0 255.0
14 MELIKOV Asif 1971 AZE B 55.75 110.0 140.0 250.0
15 CASTELLANO Victor 23.03.1976 VEN B 55.80 110.0 140.0 250.0
16 KIKUZUMA Yasuji 1978 JPN B 55.63 107.5 140.0 247.5
17 BENAMI Nafa 1974 ALG B 55.81 110.0 137.5 247.5
18 JI Hun-Min 1984 KOR B 55.92 112.5 135.0 247.5
19 AGUS 1987 INA B 55.94 110.0 137.5 247.5
20 BATTA Vicky 1981 IND B 55.71 110.0 132.5 242.5
21 HUDAYRBERGENOV Tolkunbek 1986 TKM B 55.85 105.0 135.0 240.0
22 IGNATIUC Ruslan 1978 MDA C 55.57 105.0 132.5 237.5
23 KADYRBERGENOV Sanjar 1985 TKM B 55.65 107.5 130.0 237.5
24 CHATZIDIS Theoharis 1985 GRE C 55.79 102.5 132.5 235.0
25 RAO V. Srenivasa 1950 IND C 55.95 105.0 130.0 235.0
26 RADIONOV Andrey 1982 KAZ C 55.95 105.0 125.0 230.0
27 EBRAHIM Mohamed 1987 EGY C 55.37 105.0 122.5 227.5
28 QERIMAJ Erkand 1988 ALB C 55.42 100.0 127.5 227.5
29 DELLINO Vito 1982 ITA C 55.83 90.0 130.0 220.0
30 HERNANDEZ Ivan 1983 ESP C 55.51 95.0 120.0 215.0
31 CASTRO Victor 1977 PER C 55.96 90.0 117.5 207.5

TANCSICS Laszlo 19.05.1978 HUN A 55.35 ---- ---- ----
TRASHA Gert 1988 ALB C 55.38 ---- ---- ----
YAMADA Masaharu 1980 JPN B 55.56 102.5 ---- ----
MARVIN Lopez 1980 ESA C 55.90 105.0 ---- ----


Mężczyźni do 62 kg

Place Name Born Nation Group B.weight Snatch Cl&Jerk Result
1 MUTLU Halil 1973 TUR A 61.02 147.5 175.0 322.5
2 SHI Zhiyong 1980 CHN A 61.62 147.5 170.0 317.5
3 ALIASHCHUK Henadzi 1975 BLR A 61.94 142.5 175.0 317.5
4 LE Maosheng 1978 CHN A 61.88 135.0 170.0 305.0
5 POPOV Vladimir 1977 MDA B 61.60 132.5 162.5 295.0
6 SALAZAR Diego Fernando 1980 COL A 61.86 130.0 165.0 295.0
7 GHAZARYAN Armen 1982 ARM A 61.77 127.5 165.0 292.5
8 LYKHVALD Olexandr 1978 UKR B 61.88 132.5 160.0 292.5
9 BAZARBAEV V. 1981 TKM B 61.95 132.5 160.0 292.5
10 NDICKA Samson 1976 FRA B 61.82 127.5 155.0 282.5
11 SUNARTO 1975 INA B 61.59 125.0 155.0 280.0
12 COSTEA Eugen 21.12.1978 ROM B 61.80 127.5 152.5 280.0
13 BERRIO Roger 30.10.1972 COL C 61.42 125.0 150.0 275.0
14 ALDHILAB Ali M. 22.09.1982 KSA C 61.45 127.5 145.0 272.5
15 SAITO Kazumi 1973 JPN B 61.58 117.5 155.0 272.5
16 TOMINAGA Kenji 1975 JPN B 61.75 120.0 150.0 270.0
17 MINGINFEL Manuel 28.09.1978 FSM C 61.51 117.5 150.0 267.5
18 GASSEM Hassan 13.02.1973 SYR C 61.74 122.5 145.0 267.5
19 CORNETTA Giuliano 19.12.1980 ITA D 61.70 115.0 150.0 265.0
20 YANG Sheng-Hsiung 01.06.1983 TPE C 61.29 110.0 150.0 260.0
21 SARKISIAN Yourik 14.08.1961 AUS C 61.78 115.0 145.0 260.0
22 AL SADAH Hassan A. 19.01.1987 KSA C 61.30 115.0 140.0 255.0
23 SULEYMANOV Elxan 02.02.1974 AZE D 61.78 117.5 135.0 252.5
24 DUB Zbynek 20.02.1981 CZE D 61.17 110.0 140.0 250.0
25 HIMDAN Khalid A. 13.02.1973 IRQ C 61.89 115.0 135.0 250.0
26 PEDRENO Laurent 18.11.1975 FRA D 61.63 115.0 132.5 247.5
27 PANJAVI Kamran 06.02.1975 GBR D 61.77 110.0 137.5 247.5
28 REYES Juan Carlos 29.08.1980 ESA D 61.10 110.0 135.0 245.0
29 CHIU Yi-Lieh 11.11.1983 TPE D 61.43 105.0 137.5 242.5
30 GARCIA Ivan 17.01.1983 ESP D 61.46 105.0 132.5 237.5

MOHAMMAD Swara 01.07.1985 IRQ C 60.56 ---- 140.0 ----
PRIYONO Teguh 1976 INA B 61.47 ---- ---- ----
RUBIO Israel 11.01.1981 VEN C 61.61 125.0 ---- ----
OSMAN Mohamed 1974 EGY B 61.62 122.5 ---- ----
IM Yong Su 1980 PRK A 61.65 ---- ---- ----
JARRAY Atef 1976 TUN A 61.71 ---- ---- ----
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
Mężczyźni 69 kg
Place Name Born Nation Group B.weight Snatch Cl&Jerk Result
1 ZHANG Guozheng 1974 CHN A 68.76 152.5 192.5 345.0
2 LUKANIN Vladislav 1984 RUS A 68.59 147.5 192.5 340.0
3 LEE Bae-Young 1979 KOR A 68.67 150.0 190.0 340.0
4 MIRZOYEV Turan 1979 AZE A 68.71 147.5 180.0 327.5
5 SEN Ferit 1982 TUR A 68.76 145.0 180.0 325.0
6 SMOLKA Arkadiusz 1975 POL A 68.77 152.5 172.5 325.0
7 PECHALOV Nikolay 1970 CRO A 68.05 147.5 172.5 320.0
8 ABDULLAH Erwin 1974 INA A 68.45 140.0 180.0 320.0
9 KECSKES Zoltan 1974 HUN A 68.75 145.0 175.0 320.0
10 LAURENAU Siarhei 01.02.1972 BLR C 68.82 150.0 170.0 320.0
11 LANGROUDI Panzvan Sayed M. 17.02.1981 IRI B 68.17 145.0 172.5 317.5
12 MAXINIANU Lucian 29.10.1972 ROM B 68.53 142.5 175.0 317.5
13 BAYRAMOV Afgan 14.10.1983 AZE B 67.91 135.0 180.0 315.0
14 DABAYA Tientcheu 28.04.1981 CMR B 68.33 135.0 180.0 315.0
15 TANTAWY Mohamed 1980 EGY A 68.62 140.0 175.0 315.0
16 JANICEK Miroslav 13.05.1974 SVK B 68.90 137.5 172.5 310.0
17 FICCO Giuseppe 26.08.1974 ITA B 68.98 135.0 175.0 310.0
18 FARKAS Zoltan 19.11.1974 HUN B 68.65 140.0 167.5 307.5
19 DANIELYAN Artur 27.06.1983 ARM B 67.80 130.0 175.0 305.0
20 SHINTANI Yoshito 07.12.1981 JPN C 68.30 135.0 170.0 305.0
21 PERNIA Amilcar 09.06.1981 VEN C 68.83 135.0 170.0 305.0
22 ERNAULT Romuald 20.04.1977 FRA C 68.14 137.5 165.0 302.5
23 AL BAGIR Jafar M. 15.08.1982 KSA C 68.38 130.0 170.0 300.0
24 BOMBACI Maurizio 16.02.1975 ITA C 68.42 130.0 170.0 300.0
25 LOMAKIN Dmitriy 25.02.1976 KAZ C 67.92 135.0 160.0 295.0
26 HADEEL Ali A. 18.07.1976 IRQ C 68.76 130.0 162.5 292.5
27 PETER Yukio 29.01.1984 NRU D 68.92 125.0 165.0 290.0
28 MARTIN Manuel D. 11.05.1977 ESP D 68.23 120.0 162.5 282.5
29 GROULX Sebastien 29.10.1974 CAN D 67.51 115.0 155.0 270.0
30 DUMBERRY Marco 22.02.1982 CAN D 68.51 125.0 145.0 270.0
31 TURNER Ben 23.01.1984 AUS D 68.96 117.5 150.0 267.5
32 WAYNE Healy 03.05.1976 IRL D 66.99 105.0 135.0 240.0

CHO Hyo-Won 21.02.1982 KOR B 67.75 ---- ---- ----
RAUPOV Suhrob 27.04.1981 UZB B 68.21 ---- ---- ----
AL BAGIR Abdulmohsen H. 1976 KSA A 68.23 140.0 ---- ----
MIYAJI Yoshihisa 19.07.1973 JPN B 68.56 140.0 ---- ----
SAROUF Fadel N. 17.04.1976 QAT C 68.58 140.0 ---- ----
OKHREMENKO Alexandr 19.06.1971 KAZ B 68.91 ---- ---- ----


Mężczyźni 77 kg
Place Name Born Nation Group B.weight Snatch Cl&Jerk Result
1 NEJAD Falahati Mohammad A. 1976 IRI A 76.55 155.0 202.5 357.5
2 DAVTYAN Gevorg 1983 ARM A 76.09 160.0 195.0 355.0
3 ARABACIOGLU Reyhan 1980 TUR A 76.32 160.0 195.0 355.0
4 LI Hongli 1980 CHN A 76.13 162.5 190.0 352.5
5 ZHELYAZKOV Plamen 1972 BUL A 76.81 160.0 190.0 350.0
6 CHERPAK Oleksandr 1982 UKR B 76.97 160.0 190.0 350.0
7 ERSHOV Viacheslav 1980 RUS A 76.44 162.5 182.5 345.0
8 DOGARIU Sebastian 10.09.1977 ROM B 76.63 152.5 187.5 340.0
9 LUKAC Rudolf 1969 SVK B 76.40 147.5 190.0 337.5
10 BIRSA Vladimir 1972 MDA C 76.46 152.5 185.0 337.5
11 STEINHOFEL Ingo 1967 GER B 76.51 152.5 185.0 337.5
12 FARHAN Gaber 1985 EGY B 76.83 150.0 187.5 337.5
13 HEGHEDUS Claudiu 10.03.1979 ROM B 76.82 152.5 182.5 335.0
14 HOCH Rene 1978 GER B 75.77 147.5 185.0 332.5
15 ABBAS Nader Sufyan 1975 QAT B 76.30 152.5 180.0 332.5
16 MEJIAS Octavio 21.07.1982 VEN C 76.50 150.0 180.0 330.0
17 YERMAKOV Gennadiy 1975 KAZ B 76.55 150.0 180.0 330.0
18 CZABAN Janusz 1979 FRA C 75.97 147.5 177.5 325.0
19 ANDICA Carlos 1983 COL C 76.46 145.0 175.0 320.0
20 MANZANO Ferney 1980 COL C 76.51 140.0 177.5 317.5
21 ARVELO Armiche 1979 ESP D 76.45 135.0 167.5 302.5
22 BOUZENADA Foued 1976 ALG C 76.42 130.0 170.0 300.0
23 TSAI Chun-Nan 25.01.1983 TPE D 76.43 130.0 170.0 300.0
24 DEMERS-MARCIL Alexis 30.09.1984 CAN D 76.94 132.5 160.0 292.5
25 CAOUETTE Claude 1971 CAN D 76.80 125.0 140.0 265.0
26 GORGANOV Nurgeldi 1984 TKM D 76.86 120.0 140.0 260.0

KIM Kwang-Hoon 1982 KOR A 74.31 ---- ---- ----
TOGOEV Makhmudjon 1983 UZB C 75.69 ---- 170.0 ----
YILMAZ Mehmet 1974 TUR A 76.13 ---- 195.0 ----
SCHOUTEN Gregory 14.11.1976 USA D 76.43 135.0 ---- ----
BARKHAH Hossein Mohammad 1977 IRI A 76.69 160.0 ---- ----
BARANYAI Janos 1984 HUN C 76.72 ---- ---- ----
FILIMONOV Sergey 1975 KAZ A 76.72 ---- ---- ----
MANNIRONI Sergio 1967 ITA C 76.79 ---- ---- ----
VAUGHN Chad 11.05.1980 USA B 76.81 ---- 185.0 ----
ZHAN Xugang 1974 CHN A 76.84 155.0 ---- ----
MELIKYAN Arsen 1976 ARM A 76.85 ---- 190.0 ----
SULI Artan 1971 ALB C 76.96 ---- ---- ----
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11148 Napisanych postów 51557 Wiek 30 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
Dzięki wielkie bo należą ci się !!!!!!!!!!!!!!

byczek
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

TRENING NA SIŁĘ ALE BEZ ZWIĘKSZANIA MASY

Następny temat

Sześcioletnia dziewczynka dźwignęła 45 kg

WHEY premium