SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrzostwa Polski WRPF w WL RAW - 12.05.2019 PRUSZKÓW

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 16252

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
WETERAN 40 MĘŻCZYZN:
1 SERAFIN TADEUSZ 1973 WARSZAWA 106,4 0,5948 210,0 215,0 220,0 x 215,0 127,88200
2 KNAP MACIEJ 1975 PRUSZKÓW 136,4 0,5610 220,0 225,0 232,5 x 225,0 126,22500
3 SADOWSKI MAREK 1979 WROCŁAW 102,2 0,6035 195,0 202,5 207,5 207,5 125,22625
4 KANCLERZ ROBERT 1978 BIAŁA PODLASKA 95,3 0,6211 190,0 200,0 202,5 x 200,0 124,22000
5 DROZDOWSKI ROBERT 1979 GĄSOCIN 133,0 0,5634 210,0 220,0 230,0 x 220,0 123,94800
6 WĘGLIŃSKI TOMASZ 1978 ŁÓDŹ 140,1 0,5587 210,0 215,0 220,0 220,0 122,91400
7 BARTOŁOWICZ MARIUSZ 1979 CIECHANÓW 109,0 0,5902 190,0 200,0 205,0 205,0 120,99100
8 TRACZYK KRZYSZTOF 1974 BRWINÓW 94,1 0,6247 180,0 190,0 202,5 x 190,0 118,69300
9 CIEPLAK DANIEL 1973 NOWE MIASTO LUBAWSKIE 89,2 0,6413 162,5 170,0 175,0 175,0 112,22750
10 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO 87,4 0,6483 155,0 160,0 167,5 167,5 108,59025
11 KOZŁOWSKI ROBERT 1973 DOMANIEWEK 107,2 0,5933 170,0 180,0 190,0 x 180,0 106,79400
12 PLESIEWICZ PIOTR 1977 WARKA 47,3 1,0882 85,0 92,5 97,5 97,5 106,09950
13 SOBIERAJSKI RYSZARD 1977 SZCZECIN 97,3 0,6155 160,0 170,0 x 170,0 x 160,0 98,48000
14 PRZYBECKI PIOTR 1979 ELBLĄG 73,9 0,7200 120,0 127,5 132,5 x 127,5 91,80000
15 LISIECKI ŁUKASZ 1977 ŁÓDŹ 81,9 0,6729 132,5 135,0 137,5 x 135,0 90,84150
16 ROSAK IRENEUSZ 1970 GNIEW 66,5 0,7804 100,0 105,0 110,0 x 105,0 81,94200

WETERAN 50 MĘŻCZYZN:
1 NACEWICZ WALDEMAR 1963 PRUSZKÓW 136,6 0,5609 220,0 x 220,0 232,5 x 220,0 123,39800
2 LESZCZYŃSKI JACEK 1966 PRUSZKÓW 107,7 0,5924 145,0 155,0 160,0 x 155,0 91,82200
3 URBAŃSKI ADAM 1962 KOSZALIN 104,2 0,5992 125,0 135,0 140,0 140,0 83,88800
4 JABŁOŃSKI PAWEŁ 1961 OŻARÓW MAZOWIECKI 85,8 0,6549 100,0 107,5 112,5 x 107,5 70,40175

WETERAN 60 MĘŻCZYZN:
1 PASIEKA LESZEK 1955 WYSTĘP 101,7 0,6046 177,5 182,5 185,0 x 182,5 110,33950
2 PAWLUKIEWICZ MIECZYSŁAW 1954 NOWA WIEŚ LĘBORSKA 98,9 0,6113 160,0 170,0 175,0 175,0 106,97750
3 KOŁODZIEJCZYK DARIUSZ 1955 SIEDLCE 80,6 0,6795 100,0 110,0 x 110,0 x 100,0 67,95000

WETERAN 70+ MĘŻCZYZN:
1 TAMIŁOWSKI KAZIMIERZ 1948 ŁĄSIN 86,0 0,6540 130,0 135,0 140,0 140,0 91,56000
2 OSTROWSKI WIESŁAW 1948 SZCZECIN 81,6 0,6744 112,5 122,5 130,0 130,0 87,67200
3 TEMPCZYK PAWEŁ 1947 WARSZAWA 92,2 0,6308 100,0 105,0 110,0 110,0 69,38800

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ MĘŻCZYZN:
1 ŚWIERCZ ARTUR 1991 PRUSZKÓW 51,1 0,9995 100,0 110,0 130,0 x 110,0 109,94500
2 PLESIEWICZ PIOTR 1977 WARKA 47,3 1,0882 85,0 92,5 97,5 97,5 106,09950
3 WIŚNIEWSKI SEBASTIAN 1984 JASIENIEC 65,5 0,7901 95,0 100,0 105,0 105,0 82,96050
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
MUNDUROWI MĘŻCZYZN:
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 ŚRUTKOWSKI RAFAŁ 1982 WĘGORZEWO 121,1 0,5737 225,0 230,0 240,0 240,0 137,68800
2 SADOWSKI MAREK 1979 WROCŁAW 102,2 0,6035 195,0 202,5 207,5 207,5 125,22625
3 DROZDOWSKI ROBERT 1979 GĄSOCIN 133,0 0,5634 210,0 220,0 230,0 x 220,0 123,94800
4 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI 79,9 0,6832 170,0 180,0 192,5 x 180,0 122,97600
5 BARTOŁOWICZ MARIUSZ 1979 CIECHANÓW 109,0 0,5902 190,0 200,0 205,0 205,0 120,99100
6 BAŁDYGA KAMIL 1988 WARSZAWA 108,0 0,5919 200,0 205,0 x 205,0 x 200,0 118,38000
7 GRZEMIŃSKI KRZYSZTOF 1987 CIECHANÓW 101,2 0,6057 185,0 195,0 200,0 x 195,0 118,11150
8 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO 87,4 0,6483 155,0 160,0 167,5 167,5 108,59025
9 SMOLEŃSKI MICHAŁ 1992 CIECHANÓW 81,9 0,6729 155,0 160,0 165,0 x 160,0 107,66400
10 PRUSZYŃSKI PAWEŁ 1988 HAJNÓWKA 89,6 0,6398 150,0 160,0 167,5 167,5 107,16650
11 MATEJKO KRZYSZTOF 1989 WĘGORZEWO 88,0 0,6459 145,0 155,0 162,5 162,5 104,95875
12 MATUSIAK DAMIAN 1983 CIECHANÓW 66,6 0,7794 115,0 120,0 122,5 122,5 95,47650
13 KAPUŚCIŃSKI EMIL 1997 SUWAŁKI 88,8 0,6428 137,5 142,5 145,0 145,0 93,20600
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
OPEN MĘŻCZYZN:

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A

1 MIKSA ARTUR 1983 SZCZECIN 81,6 0,6744 215,0 220,0 225,0 x 220,0 148,36800
2 CHRZANOWSKI JAKUB 1997 PRZASNYSZ 72,6 0,7293 190,0 200,0 x 200,0 200,0 145,86000
3 ŚRUTKOWSKI RAFAŁ 1982 WĘGORZEWO 121,1 0,5737 225,0 230,0 240,0 240,0 137,68800
4 ELGERT DAWID 1988 KARTUZY 158,3 0,5491 240,0 250,0 260,0 x 250,0 137,27500
5 KARKULA MARCIN 1982 PRUSZKÓW 146,9 0,5549 230,0 242,5 x 242,5 242,5 134,56325
6 GOŁĘBIEWSKI MARCIN 1991 MIŃSK MAZOWIECKI 101,3 0,6055 210,0 217,5 220,0 x 217,5 131,69625
7 FORNANCZYK KONRAD 1985 TUREK 125,2 0,5697 220,0 230,0 235,0 x 230,0 131,03100
8 MINKOWSKI TOBIASZ 1994 INOWROCŁAW 106,3 0,5950 210,0 215,0 220,0 220,0 130,90000
9 JAROTA KAMIL 1991 WARSZAWA 129,5 0,5660 220,0 230,0 235,0 x 230,0 130,18000
10 DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW 1986 KONIN 99,4 0,6101 202,5 207,5 210,0 210,0 128,12100
11 SERAFIN TADEUSZ 1973 WARSZAWA 106,4 0,5948 210,0 215,0 220,0 x 215,0 127,88200
12 DULKO MARCIN 1983 BYTOM 82,1 0,6719 180,0 190,0 197,5 x 190,0 127,66100
13 NIEDŹWIECKI RAFAŁ 1984 ŁOMŻA 111,4 0,5863 217,5 220,0 x 220,0 x 217,5 127,52025
14 KNAP MACIEJ 1975 PRUSZKÓW 136,4 0,5610 220,0 225,0 232,5 x 225,0 126,22500
15 SADOWSKI MAREK 1979 WROCŁAW 102,2 0,6035 195,0 202,5 207,5 207,5 125,22625
16 DUDEK ROBERT 1987 BYTOM 114,7 0,5815 200,0 210,0 215,0 215,0 125,02250
17 KANCLERZ ROBERT 1978 BIAŁA PODLASKA 95,3 0,6211 190,0 200,0 202,5 x 200,0 124,22000
18 DROZDOWSKI ROBERT 1979 GĄSOCIN 133,0 0,5634 210,0 220,0 230,0 x 220,0 123,94800
19 CZARNECKI MATEUSZ 1998 KUTNO 99,1 0,6108 185,0 202,5 210,0 x 202,5 123,68700
20 NACEWICZ WALDEMAR 1963 PRUSZKÓW 136,6 0,5609 220,0 x 220,0 232,5 x 220,0 123,39800
21 BOJDOŁ SEBASTIAN 1981 CZERWIONKA-LESZCZYNY 111,1 0,5867 200,0 210,0 215,0 x 210,0 123,20700
22 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI 79,9 0,6832 170,0 180,0 192,5 x 180,0 122,97600
23 WĘGLIŃSKI TOMASZ 1978 ŁÓDŹ 140,1 0,5587 210,0 215,0 220,0 220,0 122,91400
24 WELTROWSKI TOMASZ 1984 GDAŃSK 119,5 0,5755 200,0 207,5 212,5 212,5 122,29375
25 BARTOŁOWICZ MARIUSZ 1979 CIECHANÓW 109,0 0,5902 190,0 200,0 205,0 205,0 120,99100
26 ELGERT JAKUB 2000 KARTUZY 124,6 0,5702 200,0 210,0 215,0 x 210,0 119,74200
27 KOWALIK MARIUSZ 1989 ZAWADZKIE 105,1 0,5974 190,0 195,0 200,0 200,0 119,48000
28 TRACZYK KRZYSZTOF 1974 BRWINÓW 94,1 0,6247 180,0 190,0 202,5 x 190,0 118,69300
29 BAŁDYGA KAMIL 1988 WARSZAWA 108,0 0,5919 200,0 205,0 x 205,0 x 200,0 118,38000
30 GRZEMIŃSKI KRZYSZTOF 1987 CIECHANÓW 101,2 0,6057 185,0 195,0 200,0 x 195,0 118,11150
31 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1984 NOWY SĄCZ 125,7 0,5692 207,5 215,0 x 215,0 x 207,5 118,10900
32 KAWKA ADAM 1997 RADZYŃ PODLASKI 74,9 0,7132 150,0 155,0 162,5 162,5 115,89500
33 KRĘTOSZ MICHAŁ 1993 LESZCZYNY 80,3 0,6811 170,0 180,0 x 180,0 x 170,0 115,78700
34 KOCKNECHT MICHAŁ 1987 GNIEW 89,9 0,6388 175,0 180,0 185,0 x 180,0 114,98400
35 SIEMIONEK MATEUSZ 1991 TURZE ROGI 92,3 0,6305 170,0 180,0 185,0 x 180,0 113,49000
36 CIEPLAK DANIEL 1973 NOWE MIASTO LUBAWSKIE 89,2 0,6413 162,5 170,0 175,0 175,0 112,22750
37 SMYKLA BARTOSZ 1996 SZCZECIN 154,8 0,5508 200,0 202,5 207,5 x 202,5 111,53700
38 PASIEKA LESZEK 1955 WYSTĘP 101,7 0,6046 177,5 182,5 185,0 x 182,5 110,33950
39 ŚWIERCZ ARTUR 1991 PRUSZKÓW 51,1 0,9995 100,0 110,0 130,0 x 110,0 109,94500
40 OSEMKA MATEUSZ 1991 ŁOCHÓW 72,5 0,7300 150,0 160,0 x 160,0 x 150,0 109,50000
41 JĘDRZEJCZAK PATRYK 1988 CZERWIONKA-LESZCZYNY 105,0 0,5976 170,0 180,0 x 182,5 182,5 109,06200
42 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO 87,4 0,6483 155,0 160,0 167,5 167,5 108,59025
43 SĘK DAWID 1994 TOMASZÓW MAZOWIECKI 102,6 0,6026 175,0 180,0 185,0 x 180,0 108,46800
44 KASZA DAMIAN 1993 GRABINA RADZIWIŁOWSKA 81,7 0,6739 150,0 155,0 160,0 160,0 107,82400
45 SMOLEŃSKI MICHAŁ 1992 CIECHANÓW 81,9 0,6729 155,0 160,0 165,0 x 160,0 107,66400
46 PRUSZYŃSKI PAWEŁ 1988 HAJNÓWKA 89,6 0,6398 150,0 160,0 167,5 167,5 107,16650
47 ROSIŃSKI MATEUSZ 1999 PILICHONO 98,7 0,6118 175,0 182,5 x 182,5 x 175,0 107,06500
48 PAWLUKIEWICZ MIECZYSŁAW 1954 NOWA WIEŚ LĘBORSKA 98,9 0,6113 160,0 170,0 175,0 175,0 106,97750
49 GÓRZYŃSKI DAWID 1986 KONIN 106,8 0,5941 175,0 x 180,0 185,0 x 180,0 106,93800
50 KOZŁOWSKI ROBERT 1973 DOMANIEWEK 107,2 0,5933 170,0 180,0 190,0 x 180,0 106,79400
51 LAMENT MACIEJ 1990 NOWY STAW 152,6 0,5520 192,5 200,0 x 200,0 x 192,5 106,26000
52 PLESIEWICZ PIOTR 1977 WARKA 47,3 1,0882 85,0 92,5 97,5 97,5 106,09950
53 KOZŁOWSKI ŁUKASZ 1982 CHRUSZCZEWO 73,2 0,7249 140,0 145,0 147,5 x 145,0 105,11050
54 NAZARUK RAFAŁ 1997 BIAŁYSTOK 66,8 0,7775 127,5 135,0 142,5 x 135,0 104,96250
55 MATEJKO KRZYSZTOF 1989 WĘGORZEWO 88,0 0,6459 145,0 155,0 162,5 162,5 104,95875
56 PUJAN MARCIN 1980 KONIN 87,7 0,6471 160,0 165,0 x 165,0 x 160,0 103,53600
57 WÓJCIK PATRYK 2000 BREŃ 58,6 0,8717 110,0 117,5 120,0 x 117,5 102,42475
58 KLONOWSKI ŁUKASZ 2000 ELBLĄG 103,6 0,6004 165,0 170,0 175,0 x 170,0 102,06800
59 LUDKOWSKI KRYSTIAN 1998 KONIN 123,2 0,5716 165,0 172,5 177,5 177,5 101,45900
60 ZABŁOCKI BENIAMIN 1992 ŻYRARDÓW 82,1 0,6719 142,5 150,0 157,5 x 150,0 100,78500
61 GĘSIAK PIOTR 1996 JEDLICZE 99,3 0,6103 165,0 172,5 x 172,5 x 165,0 100,69950
62 TYMOSZUK ŁUKASZ 1986 WOJCIESZKÓW 82,5 0,6699 140,0 147,5 150,0 150,0 100,48500
63 RANISZEWSKI HUBERT 1992 CIECHANÓW 78,9 0,6888 137,5 142,5 145,0 145,0 99,87600
64 SOBIERAJSKI RYSZARD 1977 SZCZECIN 97,3 0,6155 160,0 170,0 x 170,0 x 160,0 98,48000
65 OSEMKA PAWEŁ 1998 ŁOCHÓW 70,1 0,7486 130,0 137,5 x 137,5 x 130,0 97,31800
66 BARTOSIEWICZ MACIEJ 1986 ŻYRARDÓW 96,9 0,6166 147,5 155,0 165,0 x 155,0 95,57300
67 MATUSIAK DAMIAN 1983 CIECHANÓW 66,6 0,7794 115,0 120,0 122,5 122,5 95,47650
68 PASTUSZEK JAN 2002 TARNAWATKA 107,5 0,5928 145,0 152,5 157,5 157,5 93,36600
69 JAKONIUK KAMIL 2001 KOMARNO GM.KONSTANTYNÓW 74,3 0,7173 130,0 137,5 x 137,5 x 130,0 93,24900
70 KAPUŚCIŃSKI EMIL 1997 SUWAŁKI 88,8 0,6428 137,5 142,5 145,0 145,0 93,20600
71 LESZCZYŃSKI JACEK 1966 PRUSZKÓW 107,7 0,5924 145,0 155,0 160,0 x 155,0 91,82200
72 PRZYBECKI PIOTR 1979 ELBLĄG 73,9 0,7200 120,0 127,5 132,5 x 127,5 91,80000
73 TAMIŁOWSKI KAZIMIERZ 1948 ŁĄSIN 86,0 0,6540 130,0 135,0 140,0 140,0 91,56000
74 CYGANEK SEBASTIAN 1996 KRAKÓW 81,6 0,6744 130,0 135,0 145,0 x 135,0 91,04400
75 LUDWICZAK OLAF 2001 WAŁCZ 72,9 0,7271 120,0 125,0 130,0 x 125,0 90,88750
76 LISIECKI ŁUKASZ 1977 ŁÓDŹ 81,9 0,6729 132,5 135,0 137,5 x 135,0 90,84150
77 KAMIŃSKI KAMIL 1991 GNIEW 103,1 0,6015 145,0 150,0 155,0 x 150,0 90,22500
78 KOWALCZYK KAROL 1997 SZCZYTNO 82,2 0,6714 127,5 132,5 137,5 x 132,5 88,96050
79 OSTROWSKI WIESŁAW 1948 SZCZECIN 81,6 0,6744 112,5 122,5 130,0 130,0 87,67200
80 URBAŃSKI ADAM 1962 KOSZALIN 104,2 0,5992 125,0 135,0 140,0 140,0 83,88800
81 LESZCZYŃSKI PIOTR 1988 SOCHACZEW 89,5 0,6402 120,0 130,0 135,0 x 130,0 83,22600
82 WIŚNIEWSKI SEBASTIAN 1984 JASIENIEC 65,5 0,7901 95,0 100,0 105,0 105,0 82,96050
83 ROSAK IRENEUSZ 1970 GNIEW 66,5 0,7804 100,0 105,0 110,0 x 105,0 81,94200
84 SOBKOWIAK MARCEL 2003 WINNA GÓRA 109,9 0,5887 130,0 137,5 145,0 x 137,5 80,94625
85 JUST PAWEŁ 1999 ELBLĄG 79,1 0,6876 112,5 117,5 120,0 x 117,5 80,79300
86 DĘBCZAK KAMIL 1999 KONIN 95,8 0,6197 125,0 130,0 132,5 x 130,0 80,56100
87 ANTOSZEWSKI HUBERT 1999 WAŁCZ 79,6 0,6849 110,0 x 115,0 120,0 x 115,0 78,76350
88 CYGANEK TOMASZ 1995 KATOWICE 80,1 0,6822 100,0 107,5 115,0 115,0 78,45300
89 RURA JAKUB 2002 WAŁCZ 69,6 0,7527 92,5 100,0 102,5 x 100,0 75,27000
90 JAŚKOWIAK RAFAŁ 1987 WINNA GÓRA 93,8 0,6257 120,0 125,0 x 125,0 x 120,0 75,08400
91 BARTKOWIAK GRZEGORZ 1998 ŚRODA WLKP. 66,4 0,7813 95,0 100,0 x 100,0 x 95,0 74,22350
92 JABŁOŃSKI PAWEŁ 1961 OŻARÓW MAZOWIECKI 85,8 0,6549 100,0 107,5 112,5 x 107,5 70,40175
93 TEMPCZYK PAWEŁ 1947 WARSZAWA 92,2 0,6308 100,0 105,0 110,0 110,0 69,38800
94 KOŁODZIEJCZYK DARIUSZ 1955 SIEDLCE 80,6 0,6795 100,0 110,0 x 110,0 x 100,0 67,95000
95 BABENKO YURII 1989 UKRAINA 51,9 0,9833 50,0 60,0 67,5 x 60,0 58,99800
96 BAŃKOWSKI KAMIL 1993 KATOWICE 95,4 0,6209 70,0 85,0 100,0 x 85,0 52,77650
97 TCHOREK MATEUSZ 1999 SKRZATUSZ 82,5 0,6699 160,0 x 165,0 x 165,0 x 0,0 0,00000
98 NOWACKI PATRYK 1985 WARSZAWA 103,2 0,6013 175,0 x 175,0 x 175,0 x 0,0 0,00000
99 SKUBISZ ADRIAN 1991 KOMARNO GM.KONSTANTYNÓW 65,2 0,7932 120,0 x 120,0 x 120,0 x 0,0 0,00000
100 BARTKOWIAK PAWEŁ 2001 ŚRODA WLKP. 73,2 0,7249 95,0 x 95,0 x 95,0 x 0,0 0,00000
101 GAUDEN TOBIASZ 1985 BOCHNIA 100,0 0,6086 195,0 x 200,0 x 205,0 x 0,0 0,00000
102 PONIKOWSKI PRZEMYSŁAW 1988 PRUSZKÓW 74,8 0,7139 130,0 x 130,0 x 130,0 x 0,0 0,00000

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1. TYTAN TEAM 777,46350 pkt
2. KSS HEROS CIECHANÓW 663,51350 pkt
3. CENTRAL TYTAN TEAM KONIN 627,68000 pkt
4. PRUSZKÓW TEAM 624,98950 pkt


Zmieniony przez - W Z O R EK w dniu 5/14/2019 10:18:20 PM
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4547 Napisanych postów 7225 Wiek 42 lat Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 39542
Piękne wyniki
1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
Ogromne podziękowania dla właścicielki siłowni Perzcourt - fitness, siłownia, korty tenisowe w Pruszkowie Małgorzaty Perz za wsparcie drużyny Pruszków Team w przygotowaniach do startu w IV Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc federacji WRPF Pruszków 2019



...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
UWAGA !!!

Zawodnicy zainteresowani otrzymaniem dyplomu z IV Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc federacji WRPF Pruszków 2019 proszone są o kontakt
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
IV Mistrzostwa Polski WL WRPF CZ I



...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
IV Mistrzostwa Polski WL WRPF CZ II



...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
Podziękowania ...

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

III Otwarte Mistrzostwa Lubania w WL - 9.02.2019 Lubań

Następny temat

IV Mistrzostwa Szczecinka Bench Press, Deadlift RAW-1-2.06.2019 Szczecinek

WHEY premium