SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Puchar Świata WRPF - 9.11.2019 Złotoryja

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 8982

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9876
WRPF - World RAW Powerlifting Poland

Puchar Świata WRPF Złotoryja 09.11.2019

WYNIKI MĘŻCZYZN:


DO 56 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 SZYMAŃSKI SŁAWOMIR 1981 WROCŁAW, POLSKA 51,5 0,9913 130,0 135,0 140,0 138,78200 140,0

DO 60 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 KROPIDŁOWSKI OSKAR 2005 KARTUZY, POLSKA 58,8 0,8689 55,0 62,5 67,5 58,65075 67,5
2 KIJOWSKI ADRIAN 1993 RZESZÓW, POLSKA 58,4 0,8745 55,0 60,0 67,5 X 52,47000 60,0

DO 67,5 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 KOSOWSKI MARCIN 1990 SOCHACZEW 66,0 0,7852 140,0 145,0 150,0 117,78000 150,0
2 DZIADOSZ BARTŁOMIEJ 1987 TARNOWSKIE GÓRY 67,5 0,7710 137,5 142,5 145,0 X 109,86750 142,5
3 KURACIŃSKI KRZYSZTOF 1986 POLSKA 66,5 0,7804 135,0 142,5 X 142,5 X 105,35400 135,0
4 WÓJCIK PATRYK 2000 BREŃ 65,7 0,7881 125,0 127,5 X 127,5 X 98,51250 125,0
5 KWIATKOWSKI KAROL 2003 POLSKA 66,0 0,7852 105,0 112,5 115,0 90,29800 115,0
6 LICZNAR JAKUB 2003 ZĄBKOWICE, POLSKA 64,0 0,8057 105,0 110,0 X 110,0 88,62700 110,0

DO 75 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 CHRZANOWSKI JAKUB 1997 POLSKA 73,7 0,7214 192,5 205,0 207,5 X 147,88700 205,0
2 POPIOŁEK PATRYK 1991 GIŻYCKO 74,0 0,7193 150,0 160,0 165,0 118,68450 165,0
3 KROPIDŁOWSKI BOGDAN 1971 KARTUZY, POLSKA 74,8 0,7139 165,0 175,0 X 175,0 X 117,79350 165,0
4 LISOWIK DAMIAN 1990 BOLESŁAWIEC 68,9 0,7586 130,0 140,0 150,0 113,79000 150,0
5 KOWALSKI MICHAŁ 2001 DALBOROWICE, POLSKA 74,5 0,7159 140,0 145,0 150,0 107,38500 150,0
6 MIKOŁAJEK MICHAŁ 1987 RZESZÓW, POLSKA 73,9 0,7200 130,0 135,0 140,0 100,80000 140,0
7 PLIŚ KRZYSZTOF 1992 RZESZÓW, POLSKA 73,3 0,7242 135,0 137,5 X 137,5 X 97,76700 135,0
8 SOBOTKA LUKAS 1992 CZECHY 70,1 0,7486 120,0 125,0 127,5 X 93,57500 125,0
9 RECHUL KRYSTIAN 2001 ŻARY 71,0 0,7414 100,0 105,0 110,0 81,55400 110,0

DO 82,5 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 DURAJ PATRYK 1993 POLSKA 82,5 0,6699 180,0 185,0 187,5 X 123,93150 185,0
2 KRĘTOSZ MICHAŁ 1993 CZERWIONKA LESZCZYNY 80,4 0,6806 170,0 175,0 180,0 122,50800 180,0
3 GOLONKA SŁAWEK 1993 RZESZÓW, POLSKA 81,7 0,6739 155,0 160,0 162,5 109,50875 162,5
4 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO, POLSKA 79,5 0,6854 150,0 155,0 X 155,0 X 102,81000 150,0
5 GROCHOWSKI MARCIN 1981 POLSKA 80,5 0,6800 130,0 135,0 X 135,0 X 88,40000 130,0
6 WITKOWSKI WOJCIECH 2003 ZĄBKOWICE, POLSKA 80,0 0,6827 110,0 115,0 120,0 X 78,51050 115,0
7 KOBUS JANUSZ 1970 KONIN, POLSKA 82,3 0,6709 115,0 117,5 X 117,5 X 77,15350 115,0
8 JACKOWSKI STEFAN 1939 ZŁOTORYJA, POLSKA 78,0 0,6939 45,0 X 45,0 50,0 34,69500 50,0

DO 90 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 PODOLAŃCZYK SZYMON 1986 POLSKA 86,4 0,6523 180,0 185,0 192,5 125,56775 192,5
2 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 POLSKA 85,0 0,6583 175,0 180,0 190,0 125,07700 190,0
3 GITNER MICHAŁ 1984 POLSKA 87,7 0,6471 190,0 X 190,0 192,5 X 122,94900 190,0
4 KOCIOŁEK LESZEK 1979 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 90,0 0,6384 190,0 195,0 X 195,0 X 121,29600 190,0
5 ZMORA SZYMON 1986 NAMYSŁÓW, POLSKA 87,4 0,6483 175,0 182,5 X 182,5 118,31475 182,5
6 KUSZ RAFAŁ 1986 RZESZÓW, POLSKA 89,6 0,6398 175,0 182,5 187,5 X 116,76350 182,5
7 WOŁK ŁUKASZ 1988 POLSKA 89,1 0,6417 165,0 X 165,0 X 165,0 105,88050 165,0
8 GRON ANDRZEJ 1959 IRLANDIA 87,6 0,6475 147,5 157,5 160,0 X 101,98125 157,5
9 KRZYWAK KRYSTIAN 2003 ZĄBKOWICE, POLSKA 87,0 0,6499 110,0 115,0 120,0 77,98800 120,0

DO 100 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 BORCZYK MARIUSZ 1989 POLSKA 99,8 0,6091 227,5 235,0 242,5 147,70675 242,5
2 BUCZKO JAROSŁAW 1992 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 94,0 0,6250 225,0 232,5 X 232,5 X 140,62500 225,0
3 CZARNECKI MATEUSZ 1998 KUTNO 94,1 0,6247 195,0 205,0 X 205,0 128,06350 205,0
4 GARBOWSKI MATEUSZ 1993 ZĄBKOWICE, POLSKA 94,0 0,6250 170,0 175,0 180,0 112,50000 180,0
5 HUSAK MARCIN 1984 POLSKA 97,2 0,6158 160,0 165,0 172,5 106,22550 172,5
6 KRYSA ADRIAN 1995 POLSKA 98,6 0,6121 170,0 172,5 175,0 X 105,58725 172,5
7 BANIAK JAKUB 1996 POLSKA 97,8 0,6142 160,0 165,0 170,0 104,41400 170,0
8 SŁAWECKI ŁUKASZ 1980 POLSKA 92,5 0,6298 130,0 140,0 150,0 94,47000 150,0
9 BERNAT MATEUSZ 1996 POLSKA 91,0 0,6349 120,0 130,0 X 140,0 X 76,18800 120,0

DO 110 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 SADOWSKI ZDZISŁAW 1989 KĘTRZYN 110,0 0,5885 225,0 235,0 242,5 142,71125 242,5
2 AKOS OLAH 1989 HUNGARY 106,0 0,5956 220,0 230,0 240,0 X 136,98800 230,0
3 GRABSKI ADRIAN 1982 POLSKA 107,4 0,5930 220,0 227,5 240,0 X 134,90750 227,5
4 CHOWANIAK KRZYSZTOF 1973 WROCŁAW 109,3 0,5897 210,0 215,0 220,0 X 126,78550 215,0
5 RÓŻYCKI WOJCIECH 1986 RZESZÓW, POLSKA 106,3 0,5950 195,0 205,0 212,5 126,43750 212,5
6 SADOWSKI MAREK 1979 POLSKA 104,2 0,5992 200,0 205,0 210,0 125,83200 210,0
7 GRZEMIŃSKI KRZYSZTOF 1987 CIECHANÓW, POLSKA 108,3 0,5914 195,0 200,0 202,5 X 118,28000 200,0
8 KULAK ALAN 1994 LUTYNIA, POLSKA 105,4 0,5968 185,0 192,5 200,0 X 114,88400 192,5
9 WYRWISZ TOMASZ 1987 WAŁBRZYCH 105,7 0,5962 240,0 X 0,0 X 0,0 X 0,00000 0,0

DO 125 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 LISZCZ PAWEŁ 1978 RZESZÓW, POLSKA 117,0 0,5785 245,0 250,0 257,5 148,96375 257,5
2 ZDOBIAK ŁUKASZ 1985 KUTNO 119,2 0,5758 250,0 260,0 X 260,0 X 143,95000 250,0
3 ŚRUTKOWSKI RAFAŁ 1982 POLSKA 119,3 0,5757 235,0 245,0 252,5 X 141,04650 245,0
4 PASTUSZEK JAN 2002 POLSKA 113,3 0,5834 190,0 195,0 200,0 X 113,76300 195,0
5 ROCHACKI MARCIN 1978 RZESZÓW, POLSKA 111,8 0,5856 170,0 X 170,0 180,0 X 99,55200 170,0
6 KUBAS KACPER 2006 ZĄBKOWICE 115,5 0,5804 75,0 80,0 85,0 49,33400 85,0

DO 140 KG MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 126,7 0,5683 220,0 230,0 232,5 132,12975 232,5
2 ELGERT JAKUB 2000 KARTUZY, POLSKA 127,9 0,5673 210,0 215,0 220,0 X 121,96950 215,0
3 WALACHNIEWICZ TOMASZ 1984 POLSKA 127,2 0,5679 210,0 215,0 X 215,0 X 119,25900 210,0

+ 140 KG MĘŻCZYZN
Miejsce_K Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga WspW Prob1 Prob1_Z Prob2 Prob2_Z Prob3 Prob3_Z PKT_W Max_C
1 ELGERT DAWID 1988 KARTUZY, POLSKA 155,0 0,5507 255,0 262,5 267,5 147,31225 267,5
2 KARKULA MARCIN 1982 WARSZAWA 160,0 0,5482 260,0 X 260,0 262,5 X 142,53200 260,0
3 PAWLIKOWSKI MATEUSZ 1992 POLSKA 146,0 0,5554 220,0 230,0 240,0 133,29600 240,0
4 OLKIEWICZ` DAWID 1994 POLSKA 141,8 0,5578 220,0 232,5 X 232,5 X 122,71600 220,0
5 DURANOWSKI ARKADIUSZ 1982 POLSKA 146,4 0,5552 205,0 215,0 220,0 X 119,36800 215,0
6 MASZOTA RAFAŁ 1976 GDYNIA, POLSKA 150,0 0,5533 180,0 X 180,0 X 182,5 100,97725 182,5
7 KOTLEWSKI MICHAŁ 1981 GRUDZIĄC, POLSKA 142,4 0,5574 160,0 175,0 180,0 X 97,54500 175,0

JUNIOR 16 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 KWIATKOWSKI KAROL 2003 POLSKA 66,0 0,7852 105,0 112,5 115,0 115,0 90,29800
2 LICZNAR JAKUB 2003 ZĄBKOWICE, POLSKA 64,0 0,8057 105,0 110,0 X 110,0 110,0 88,62700
3 WITKOWSKI WOJCIECH 2003 ZĄBKOWICE, POLSKA 80,0 0,6827 110,0 115,0 120,0 X 115,0 78,51050
4 KRZYWAK KRYSTIAN 2003 ZĄBKOWICE, POLSKA 87,0 0,6499 110,0 115,0 120,0 120,0 77,98800
5 KROPIDŁOWSKI OSKAR 2005 KARTUZY, POLSKA 58,8 0,8689 55,0 62,5 67,5 67,5 58,65075
6 KUBAS KACPER 2006 ZĄBKOWICE 115,5 0,5804 75,0 80,0 85,0 85,0 49,33400

JUNIOR 19 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 ELGERT JAKUB 2000 KARTUZY, POLSKA 127,9 0,5673 210,0 215,0 220,0 X 215,0 121,96950
2 PASTUSZEK JAN 2002 POLSKA 113,3 0,5834 190,0 195,0 200,0 X 195,0 113,76300
3 KOWALSKI MICHAŁ 2001 DALBOROWICE, POLSKA 74,5 0,7159 140,0 145,0 150,0 150,0 107,38500
4 WÓJCIK PATRYK 2000 BREŃ 65,7 0,7881 125,0 127,5 X 127,5 X 125,0 98,51250
5 RECHUL KRYSTIAN 2001 ŻARY 71,0 0,7414 100,0 105,0 110,0 110,0 81,55400

JUNIOR 23 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 CHRZANOWSKI JAKUB 1997 POLSKA 73,7 0,7214 192,5 205,0 207,5 X 205,0 147,88700
2 CZARNECKI MATEUSZ 1998 KUTNO 94,1 0,6247 195,0 205,0 X 205,0 205,0 128,06350
3 BANIAK JAKUB 1996 POLSKA 97,8 0,6142 160,0 165,0 170,0 170,0 104,41400
4 BERNAT MATEUSZ 1996 POLSKA 91,0 0,6349 120,0 130,0 X 140,0 X 120,0 76,18800

SENIOR MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 BORCZYK MARIUSZ 1989 POLSKA 99,8 0,6091 227,5 235,0 242,5 242,5 147,70675
2 ELGERT DAWID 1988 KARTUZY, POLSKA 155,0 0,5507 255,0 262,5 267,5 267,5 147,31225
3 ZDOBIAK ŁUKASZ 1985 KUTNO 119,2 0,5758 250,0 260,0 X 260,0 X 250,0 143,95000
4 SADOWSKI ZDZISŁAW 1989 KĘTRZYN 110,0 0,5885 225,0 235,0 242,5 242,5 142,71125
5 KARKULA MARCIN 1982 WARSZAWA 160,0 0,5482 260,0 X 260,0 262,5 X 260,0 142,53200
6 ŚRUTKOWSKI RAFAŁ 1982 POLSKA 119,3 0,5757 235,0 245,0 252,5 X 245,0 141,04650
7 BUCZKO JAROSŁAW 1992 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 94,0 0,6250 225,0 232,5 X 232,5 X 225,0 140,62500
8 SZYMAŃSKI SŁAWOMIR 1981 WROCŁAW, POLSKA 51,5 0,9913 130,0 135,0 140,0 140,0 138,78200
9 AKOS OLAH 1989 HUNGARY 106,0 0,5956 220,0 230,0 240,0 X 230,0 136,98800
10 GRABSKI ADRIAN 1982 POLSKA 107,4 0,5930 220,0 227,5 240,0 X 227,5 134,90750
11 PAWLIKOWSKI MATEUSZ 1992 POLSKA 146,0 0,5554 220,0 230,0 240,0 240,0 133,29600
12 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 126,7 0,5683 220,0 230,0 232,5 232,5 132,12975
13 RÓŻYCKI WOJCIECH 1986 RZESZÓW, POLSKA 106,3 0,5950 195,0 205,0 212,5 212,5 126,43750
14 PILWIŃSKI KAMIL 1983 POLSKA 108,4 0,5912 200,0 212,5 220,0 X 212,5 125,63000
15 PODOLAŃCZYK SZYMON 1986 POLSKA 86,4 0,6523 180,0 185,0 192,5 192,5 125,56775
16 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 POLSKA 85,0 0,6583 175,0 180,0 190,0 190,0 125,07700
17 DURAJ PATRYK 1993 POLSKA 82,5 0,6699 180,0 185,0 187,5 X 185,0 123,93150
18 GITNER MICHAŁ 1984 POLSKA 87,7 0,6471 190,0 X 190,0 192,5 X 190,0 122,94900
19 OLKIEWICZ` DAWID 1994 POLSKA 141,8 0,5578 220,0 232,5 X 232,5 X 220,0 122,71600
20 KRĘTOSZ MICHAŁ 1993 CZERWIONKA LESZCZYNY 80,4 0,6806 170,0 175,0 180,0 180,0 122,50800
21 DURANOWSKI ARKADIUSZ 1982 POLSKA 146,4 0,5552 205,0 215,0 220,0 X 215,0 119,36800
22 WALACHNIEWICZ TOMASZ 1984 POLSKA 127,2 0,5679 210,0 215,0 X 215,0 X 210,0 119,25900
23 POPIOŁEK PATRYK 1991 GIŻYCKO 74,0 0,7193 150,0 160,0 165,0 165,0 118,68450
24 ZMORA SZYMON 1986 NAMYSŁÓW, POLSKA 87,4 0,6483 175,0 182,5 X 182,5 182,5 118,31475
25 GRZEMIŃSKI KRZYSZTOF 1987 CIECHANÓW, POLSKA 108,3 0,5914 195,0 200,0 202,5 X 200,0 118,28000
26 KOSOWSKI MARCIN 1990 SOCHACZEW 66,0 0,7852 140,0 145,0 150,0 150,0 117,78000
27 KUSZ RAFAŁ 1986 RZESZÓW, POLSKA 89,6 0,6398 175,0 182,5 187,5 X 182,5 116,76350
29 KULAK ALAN 1994 LUTYNIA, POLSKA 105,4 0,5968 185,0 192,5 200,0 X 192,5 114,88400
30 LISOWIK DAMIAN 1990 BOLESŁAWIEC 68,9 0,7586 130,0 140,0 150,0 150,0 113,79000
31 GARBOWSKI MATEUSZ 1993 ZĄBKOWICE, POLSKA 94,0 0,6250 170,0 175,0 180,0 180,0 112,50000
32 DZIADOSZ BARTŁOMIEJ 1987 TARNOWSKIE GÓRY 67,5 0,7710 137,5 142,5 145,0 X 142,5 109,86750
33 GOLONKA SŁAWEK 1993 RZESZÓW, POLSKA 81,7 0,6739 155,0 160,0 162,5 162,5 109,50875
34 HUSAK MARCIN 1984 POLSKA 97,2 0,6158 160,0 165,0 172,5 172,5 106,22550
35 WOŁK ŁUKASZ 1988 POLSKA 89,1 0,6417 165,0 X 165,0 X 165,0 165,0 105,88050
36 KRYSA ADRIAN 1995 POLSKA 98,6 0,6121 170,0 172,5 175,0 X 172,5 105,58725
37 KURACIŃSKI KRZYSZTOF 1986 POLSKA 66,5 0,7804 135,0 142,5 X 142,5 X 135,0 105,35400
38 MIKOŁAJEK MICHAŁ 1987 RZESZÓW, POLSKA 73,9 0,7200 130,0 135,0 140,0 140,0 100,80000
39 PLIŚ KRZYSZTOF 1992 RZESZÓW, POLSKA 73,3 0,7242 135,0 137,5 X 137,5 X 135,0 97,76700
40 KOTLEWSKI MICHAŁ 1981 GRUDZIĄC, POLSKA 142,4 0,5574 160,0 175,0 180,0 X 175,0 97,54500
41 SŁAWECKI ŁUKASZ 1980 POLSKA 92,5 0,6298 130,0 140,0 150,0 150,0 94,47000
42 SOBOTKA LUKAS 1992 CZECHY 70,1 0,7486 120,0 125,0 127,5 X 125,0 93,57500
43 GROCHOWSKI MARCIN 1981 POLSKA 80,5 0,6800 130,0 135,0 X 135,0 X 130,0 88,40000
44 KIJOWSKI ADRIAN 1993 RZESZÓW, POLSKA 58,4 0,8745 55,0 60,0 67,5 X 60,0 52,47000
45 WYRWISZ TOMASZ 1987 WAŁBRZYCH 105,7 0,5962 240,0 X 0,0 X 0,0 X 0,0 0,00000

WETERAN 40 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 LISZCZ PAWEŁ 1978 RZESZÓW, POLSKA 117,0 0,5785 245,0 250,0 257,5 257,5 148,96375
2 CHOWANIAK KRZYSZTOF 1973 WROCŁAW 109,3 0,5897 210,0 215,0 220,0 X 215,0 126,78550
3 SADOWSKI MAREK 1979 POLSKA 104,2 0,5992 200,0 205,0 210,0 210,0 125,83200
4 KOCIOŁEK LESZEK 1979 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 90,0 0,6384 190,0 195,0 X 195,0 X 190,0 121,29600
5 KROPIDŁOWSKI BOGDAN 1971 KARTUZY, POLSKA 74,8 0,7139 165,0 175,0 X 175,0 X 165,0 117,79350
6 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO, POLSKA 79,5 0,6854 150,0 155,0 X 155,0 X 150,0 102,81000
7 MASZOTA RAFAŁ 1976 GDYNIA, POLSKA 150,0 0,5533 180,0 X 180,0 X 182,5 182,5 100,97725
8 ROCHACKI MARCIN 1978 RZESZÓW, POLSKA 111,8 0,5856 170,0 X 170,0 180,0 X 170,0 99,55200
9 KOBUS JANUSZ 1970 KONIN, POLSKA 82,3 0,6709 115,0 117,5 X 117,5 X 115,0 77,15350

WETERAN 60 MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 GRON ANDRZEJ 1959 IRLANDIA 87,6 0,6475 147,5 157,5 160,0 X 157,5 101,98125

WETERAN 80+ MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 JACKOWSKI STEFAN 1939 ZŁOTORYJA, POLSKA 78,0 0,6939 45,0 X 45,0 50,0 50,0 34,69500

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 SZYMAŃSKI SŁAWOMIR 1981 WROCŁAW, POLSKA 51,5 0,9913 130,0 135,0 140,0 140,0 138,78200

OPEN MĘŻCZYZN
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 LISZCZ PAWEŁ 1978 RZESZÓW, POLSKA 117,0 0,5785 245,0 250,0 257,5 257,5 148,96375
2 CHRZANOWSKI JAKUB 1997 POLSKA 73,7 0,7214 192,5 205,0 207,5 X 205,0 147,88700
3 BORCZYK MARIUSZ 1989 POLSKA 99,8 0,6091 227,5 235,0 242,5 242,5 147,70675
4 ELGERT DAWID 1988 KARTUZY, POLSKA 155,0 0,5507 255,0 262,5 267,5 267,5 147,31225
5 ZDOBIAK ŁUKASZ 1985 KUTNO 119,2 0,5758 250,0 260,0 X 260,0 X 250,0 143,95000
6 SADOWSKI ZDZISŁAW 1989 KĘTRZYN 110,0 0,5885 225,0 235,0 242,5 242,5 142,71125
7 KARKULA MARCIN 1982 WARSZAWA 160,0 0,5482 260,0 X 260,0 262,5 X 260,0 142,53200
8 ŚRUTKOWSKI RAFAŁ 1982 POLSKA 119,3 0,5757 235,0 245,0 252,5 X 245,0 141,04650
9 BUCZKO JAROSŁAW 1992 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 94,0 0,6250 225,0 232,5 X 232,5 X 225,0 140,62500
10 SZYMAŃSKI SŁAWOMIR 1981 WROCŁAW, POLSKA 51,5 0,9913 130,0 135,0 140,0 140,0 138,78200
11 AKOS OLAH 1989 HUNGARY 106,0 0,5956 220,0 230,0 240,0 X 230,0 136,98800
12 GRABSKI ADRIAN 1982 POLSKA 107,4 0,5930 220,0 227,5 240,0 X 227,5 134,90750
13 PAWLIKOWSKI MATEUSZ 1992 POLSKA 146,0 0,5554 220,0 230,0 240,0 240,0 133,29600
14 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 126,7 0,5683 220,0 230,0 232,5 232,5 132,12975
15 CZARNECKI MATEUSZ 1998 KUTNO 94,1 0,6247 195,0 205,0 X 205,0 205,0 128,06350
16 CHOWANIAK KRZYSZTOF 1973 WROCŁAW 109,3 0,5897 210,0 215,0 220,0 X 215,0 126,78550
17 RÓŻYCKI WOJCIECH 1986 RZESZÓW, POLSKA 106,3 0,5950 195,0 205,0 212,5 212,5 126,43750
18 SADOWSKI MAREK 1979 POLSKA 104,2 0,5992 200,0 205,0 210,0 210,0 125,83200
19 PODOLAŃCZYK SZYMON 1986 POLSKA 86,4 0,6523 180,0 185,0 192,5 192,5 125,56775
20 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 POLSKA 85,0 0,6583 175,0 180,0 190,0 190,0 125,07700
21 DURAJ PATRYK 1993 POLSKA 82,5 0,6699 180,0 185,0 187,5 X 185,0 123,93150
22 GITNER MICHAŁ 1984 POLSKA 87,7 0,6471 190,0 X 190,0 192,5 X 190,0 122,94900
23 OLKIEWICZ` DAWID 1994 POLSKA 141,8 0,5578 220,0 232,5 X 232,5 X 220,0 122,71600
24 KRĘTOSZ MICHAŁ 1993 CZERWIONKA LESZCZYNY 80,4 0,6806 170,0 175,0 180,0 180,0 122,50800
25 ELGERT JAKUB 2000 KARTUZY, POLSKA 127,9 0,5673 210,0 215,0 220,0 X 215,0 121,96950
26 KOCIOŁEK LESZEK 1979 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 90,0 0,6384 190,0 195,0 X 195,0 X 190,0 121,29600
27 DURANOWSKI ARKADIUSZ 1982 POLSKA 146,4 0,5552 205,0 215,0 220,0 X 215,0 119,36800
28 WALACHNIEWICZ TOMASZ 1984 POLSKA 127,2 0,5679 210,0 215,0 X 215,0 X 210,0 119,25900
29 POPIOŁEK PATRYK 1991 GIŻYCKO 74,0 0,7193 150,0 160,0 165,0 165,0 118,68450
30 ZMORA SZYMON 1986 NAMYSŁÓW, POLSKA 87,4 0,6483 175,0 182,5 X 182,5 182,5 118,31475
31 GRZEMIŃSKI KRZYSZTOF 1987 CIECHANÓW, POLSKA 108,3 0,5914 195,0 200,0 202,5 X 200,0 118,28000
32 KROPIDŁOWSKI BOGDAN 1971 KARTUZY, POLSKA 74,8 0,7139 165,0 175,0 X 175,0 X 165,0 117,79350
33 KOSOWSKI MARCIN 1990 SOCHACZEW 66,0 0,7852 140,0 145,0 150,0 150,0 117,78000
34 KUSZ RAFAŁ 1986 RZESZÓW, POLSKA 89,6 0,6398 175,0 182,5 187,5 X 182,5 116,76350
35 KULAK ALAN 1994 LUTYNIA, POLSKA 105,4 0,5968 185,0 192,5 200,0 X 192,5 114,88400
36 LISOWIK DAMIAN 1990 BOLESŁAWIEC 68,9 0,7586 130,0 140,0 150,0 150,0 113,79000
37 PASTUSZEK JAN 2002 POLSKA 113,3 0,5834 190,0 195,0 200,0 X 195,0 113,76300
38 GARBOWSKI MATEUSZ 1993 ZĄBKOWICE, POLSKA 94,0 0,6250 170,0 175,0 180,0 180,0 112,50000
39 DZIADOSZ BARTŁOMIEJ 1987 TARNOWSKIE GÓRY 67,5 0,7710 137,5 142,5 145,0 X 142,5 109,86750
40 GOLONKA SŁAWEK 1993 RZESZÓW, POLSKA 81,7 0,6739 155,0 160,0 162,5 162,5 109,50875
41 KOWALSKI MICHAŁ 2001 DALBOROWICE, POLSKA 74,5 0,7159 140,0 145,0 150,0 150,0 107,38500
42 HUSAK MARCIN 1984 POLSKA 97,2 0,6158 160,0 165,0 172,5 172,5 106,22550
43 WOŁK ŁUKASZ 1988 POLSKA 89,1 0,6417 165,0 X 165,0 X 165,0 165,0 105,88050
44 KRYSA ADRIAN 1995 POLSKA 98,6 0,6121 170,0 172,5 175,0 X 172,5 105,58725
