SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

ME Junioróww TS, Bratytsława, 14-18 czerwiec 2006

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 1773

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Wyniki naszych dziewcząt, ze stronki EPF.
44kg Wed 14 Jun 2006
1 PODUZOVA Marina 1985 RUS 43.75 130.0 72.5 145.0 347.5
2 SKIRKANICOVA Katarina 1990 SVK 43.00 105.0 50.0 100.0 255.0
3 FADGYAS Viktoria 1991 HUN 43.35 75.0 40.0 65.0 195.0
48kg Wed 14 Jun 2006
1 VERMENYUK Valentina (RUS1986F5) 1986 RUS 46.75 160.0 85.0 155.0 400.0
2 ZNIK Gabriela 1983 UKR 45.00 112.5 75.0 132.5 320.0
3 PORUBSKA Ivana 1991 SVK 46.90 105.0 60.0 100.0 265.0
4 HOJSIKOVA Dominika 1991 SVK 47.55 80.0 35.0 95.0 210.0
52kg Wed 14 Jun 2006
1 SOKOVNINA Oxana (RUS1986F1) 1986 RUS 48.75 175.0 115.0 155.0 445.0
2 SALNIKOVA Natalia 1986 RUS 51.55 165.0 100.0 157.5 432.5
3 ARKHYPENKO Evgeniya (UKR1983F2) 1983 UKR 51.80 150.0 107.5 162.5 420.0
4 NOWAK Dorota 1985 POL 49.50 100.0 72.5 112.5 285.0
5 PAWLICKA Agnieszka 1985 POL 49.80 95.0 45.0 120.0 260.0
56kg Wed 14 Jun 2006
1 RYZHKOVA Anna 1986 RUS 55.35 210.0 115.0 185.0 510.0
2 COURQUEUX Cécile (FRA1983F1) 1983 FRA 55.50 165.0 70.0 160.0 395.0
3 SMETANINA Nataliya 1987 UKR 54.45 147.5 72.5 160.0 380.0
4 HOUGAARD Susse (DEN1984F1) 1984 DEN 55.10 130.0 100.0 140.0 370.0
5 TOEPLER Christin (GER1983F1) 1983 GER 55.70 130.0 85.0 147.5 362.5
6 GERTICH Justyna 1986 POL reserve 53.75 110.0 55.0 130.0 295.0
7 SLOMA Magdalena 1985 POL 54.15 117.5 50.0 125.0 292.5
60kg Wed 14 Jun 2006
1 PAVLOVSKAYA Kira (RUS1983F2) 1983 RUS 58.95 197.5 117.5 195.0 510.0
2 LUKINA Yulia (RUS1988F2) 1988 RUS 59.65 192.5 130.0 182.5 500.0
3 MEKHTIEVA Nigar (UKR1984F2) 1984 UKR 58.35 190.0 127.5 175.0 492.5
4 GERJAKOVA Katarína 1983 SVK 59.25 160.0 87.5 160.0 407.5
5 SCHREIBER Elke 1984 GER 59.90 155.0 70.0 147.5 372.5
6 KOSTUROVA Julia 1989 SVK 59.40 135.0 90.0 130.0 355.0
67.5kg Wed 14 Jun 2006
1 BARYBINA Natalia (RUS1983F1) 1983 RUS 62.00 210.0 127.5 190.0 527.5
2 GORYACHUN Yuliya (UKR1983F5) 1983 UKR 66.00 200.0 117.5 190.0 507.5
3 CHRISTENSEN Lucia 1985 SWE 67.40 145.0 95.0 152.5 392.5
4 BERES Csilla 1983 HUN 64.80 135.0 85.0 140.0 360.0
- AKHMAMYETYEVA Tetyana 1985 UKR 63.45 195.0 115.0 192.5 0.0
75kg Wed 14 Jun 2006
1 GOMAN Yuliya (RUS1984F2) 1984 RUS 71.00 230.0 125.0 220.0 555.0
2 POKKINEN Sonja 1985 FIN 68.65 155.0 90.0 160.0 405.0
3 JABLONSKA Magdalena 1985 POL 67.90 165.0 75.0 152.5 392.5
4 TICHY Alexandra 1990 AUT 74.30 125.0 87.5 120.0 332.5
82.5kg Wed 14 Jun 2006
1 IVANOVA Elizaveta 1988 UKR 75.30 217.5 132.5 217.5 567.5
2 KLADIVOVA Pavla 1984 CZE 75.10 160.0 90.0 155.0 405.0
3 SZLENDAK Katarzyna 1986 POL 75.10 130.0 75.0 140.0 345.0
4 HOLCZINGER Timea 1986 HUN 80.60 100.0 75.0 115.0 290.0
90kg Wed 14 Jun 2006
1 STARODUBTSEVA Ganna (UKR1983F3) 1983 UKR 83.00 240.0 150.0 210.0 600.0
2 JOHANSSON Maria 1984 SWE 82.75 165.0 110.0 170.0 445.0
3 KIERUL Anna (POL1984F1) 1984 POL 82.60 155.0 77.5 135.0 367.5
4 ROSZKO Anna 1986 POL 82.80 125.0 77.5 132.5 335.0
5 BACSKAY Marta 1990 HUN 88.75 120.0 85.0 130.0 335.0
90+kg Wed 14 Jun 2006
1 OLENYTSYA Viktoriya (UKR1984F1) 1984 UKR 127.20 252.5 165.0 222.5 640.0
2 HUGDAL Hildeborg (NOR1983F1) 1983 NOR 123.30 255.0 170.0 212.5 637.5
3 GEMALETDINOVA Olga 1986 RUS 111.30 230.0 130.0 215.0 575.0
4 SZOLLOS Eszter (HUN1983F1) 1983 HUN 104.30 150.0 110.0 160.0 420.0
5 TWERS Patrycja 1989 POL 101.70 120.0 72.5 170.0 362.0
Champion of Champions »
1 RYZHKOVA Anna 1986 RUS 605.6 pts (510.0, 55.35)
2 SOKOVNINA Oxana (RUS1986F1) 1986 RUS 582.6 pts (445.0, 48.75)
3 PAVLOVSKAYA Kira (RUS1983F2) 1983 RUS 576.4 pts (510.0, 58.95)

GRATULACJE!!!

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
i Panowie:
MEN J23 summary detail
cat pl name born team bwt squat bench dead total
52kg Wed 14 Jun 2006
1 KOLBIN Alexander (RUS1987M4) 1987 RUS 51.80 210.0 120.0 225.0 555.0
2 TRACZ Robert 1985 POL 51.70 150.0 95.0 162.5 407.5
3 OLECHNO Jacek 1990 POL 51.75 160.0 80.0 162.5 402.5
4 LIPCSEI Peter 1988 HUN 52.00 140.0 110.0 152.5 402.5
5 IANKOV Milcho 1989 BUL 50.65 135.0 80.0 170.0 385.0
6 KIRALY Endre 1986 HUN 50.40 110.0 85.0 120.0 315.0
56kg Wed 14 Jun 2006
1 ZAMBRZYCKI Tomasz (POL1985M1) 1985 POL 55.45 205.0 107.5 202.5 515.0
2 KIRIAKOV Iordan 1986 BUL 55.50 170.0 100.0 190.0 460.0
3 HORVATH Tamas 1985 HUN 55.70 140.0 115.0 152.5 407.5
4 ROMAN Sandor 1983 HUN 52.15 130.0 80.0 140.0 350.0
60kg Wed 14 Jun 2006
1 DANILOV Konstantin 1986 RUS 58.45 260.0 145.0 242.5 647.5
2 BHANG Rémi (FRA1984M1) 1984 FRA 59.70 215.0 120.0 200.0 540.0
3 KONDOV Krasimir 1984 BUL 59.30 170.0 140.0 202.5 512.5
4 MURAWSKI Karol 1983 POL 59.00 192.5 115.0 200.0 507.5
5 LUKANOV Atanas 1989 BUL 59.85 180.0 107.5 197.5 485.0
6 MOZER Gyula 1986 HUN 58.65 160.0 130.0 175.0 465.0
67.5kg Wed 14 Jun 2006
1 MASHINSKII Arthur (RUS1987M6) 1987 RUS 66.20 270.0 200.0 272.5 732.5
4th 290.5
2 MURYGIN Roman 1984 UKR 66.45 257.5 150.0 242.5 650.0
3 ZIEMIAKOWSKI Rafal 1984 POL 66.80 245.0 157.5 235.0 637.5
4 BIELAU Marc 1986 GER 66.85 242.5 145.0 240.0 627.5
5 KERÄNEN Petteri (FIN1987M3) 1987 FIN 67.20 225.0 142.5 257.5 625.0
6 NOVOMESKY Ondrej 1986 SVK 66.75 215.0 130.0 195.0 540.0
7 VALENTINOV Rostislav 1988 BUL 66.00 195.0 130.0 200.0 525.0
8 VINCZE Tamas 1984 HUN 66.05 167.5 140.0 200.0 507.5
- KORELL Thomas 1983 GER 66.10 220.0 147.5 230.0 0.0
- SHALOKHA Arkadiy 1983 UKR 67.30 270.0 172.5 250.0 0.0
75kg Wed 14 Jun 2006
1 MERKULOV Alexey 1983 RUS 74.00 317.5 235.0 257.5 810.0
4th 240.5
2 POSTOVALOV Artyom 1986 UKR 74.15 310.0 195.0 300.0 805.0
3 PAPLAUSKAS Evaldas (LTU1984M1) 1984 LTU 74.60 252.5 197.5 252.5 702.5
4 MACKO Martin 1984 SVK 74.50 245.0 145.0 250.0 640.0
5 IMINGEN Simen 1987 NOR 74.15 250.0 152.5 232.5 635.0
6 PARDA Kamil 1984 POL 74.50 240.0 160.0 230.0 630.0
7 SAUGET Kevin 1983 FRA 73.60 230.0 147.5 232.5 610.0
8 KAILEY Pardeep 1983 NED 74.10 235.0 135.0 240.0 610.0
9 ORTLEPP Marcel 1983 GER 74.30 225.0 160.0 225.0 610.0
10 MARX Jan 1983 CZE 74.45 210.0 162.5 220.0 592.5
11 TRISCIK Matus 1984 SVK 74.35 210.0 130.0 250.0 590.0
12 EHRLICHER Michel 1985 GER 71.60 210.0 125.0 232.5 567.5
14 KOLEV Borislav 1989 BUL 74.10 190.0 127.5 200.0 517.5
13 BERGER Bernhard 1989 AUT 74.10 190.0 122.5 190.0 502.5
15 ROHRWILD Tamas 1985 HUN 71.45 180.0 110.0 190.0 480.0
- CUBAN Zdenek 1984 CZE 73.80 200.0 127.5 0.0
- KIREEV Vitaliy (RUS1985M3) 1985 RUS 74.75 285.0 210.0 275.0 0.0

GRATULACJE!!!

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
82.5kg Wed 14 Jun 2006
1 ERNANDES-ORTEGO Alexey (RUS1984M2) 1984 RUS 82.00 300.0 230.0 280.0 810.0
2 VIRZI Francesco (GER1983M1) 1983 GER 82.20 290.0 192.5 272.5 755.0
3 MICHALOWSKI Lukasz 1985 POL 80.10 270.0 175.0 265.0 710.0
4 KRIVOSHEY Oleksiy 1983 UKR 75.75 270.0 170.0 250.0 690.0
6 SOCHACKI Maciej 1985 POL 80.45 260.0 170.0 250.0 680.0
5 NIELSEN Henrik (DEN1984M1) 1984 DEN 82.20 270.0 160.0 250.0 680.0
7 RONKAINEN Mikko 1987 FIN 82.30 250.0 170.0 250.0 670.0
8 DEMETER Michal 1986 SVK 81.65 260.0 152.5 240.0 652.5
9 PIKKARAINEN Ville 1984 FIN 82.40 240.0 140.0 260.0 640.0
10 ODOR Andras 1985 HUN 82.10 230.0 172.5 230.0 632.5
11 DINCER Tarik 1987 NED 80.40 200.0 135.0 220.0 555.0
- HENTSCHEL Andre (GER1984M2) 1984 GER 82.40 275.0 215.0 250.0 0.0
90kg Wed 14 Jun 2006
1 BIRYUKOV Viktor 1986 RUS 89.15 345.0 192.5 312.5 850.0
2 DAHL Johannes 1983 SWE 88.65 305.0 190.0 290.0 785.0
3 URBAN Tomas (CZE1985M1) 1985 CZE 89.65 310.0 205.0 270.0 785.0
4 CHRISTOV Christo 1984 BUL 89.00 302.5 165.0 315.0 782.5
5 KOROTICH Oleksandr 1983 UKR 88.20 305.0 190.0 270.0 765.0
6 MOLGAARD Soren 1988 DEN 89.50 300.0 210.0 250.0 760.0
7 DAHLIN Nicolai (DEN1985M2) 1985 DEN 87.80 295.0 175.0 275.0 745.0
8 KARVONEN Jarno 1983 FIN 89.40 275.0 197.5 260.0 732.5
9 SALO Juhani 1984 FIN 88.90 282.5 145.0 295.0 722.5
10 TANGELMAYER Denis 1984 SVK 88.10 260.0 200.0 230.0 690.0
11 SARAFIMOV Zdravko 1984 BUL 87.60 240.0 185.0 240.0 665.0
100kg Wed 14 Jun 2006
1 POZDEEV Konstantin 1984 RUS 96.40 380.0 212.5 320.0 912.5
2 HJELMTVEIT Andreas (NOR1983M1) 1983 NOR 99.30 342.5 210.0 335.0 887.5
3 KRASOWSKI Pawel (POL1985M2) 1985 POL 97.50 340.0 207.5 315.0 862.5
4 ÖNERUD Magnus (SWE1986M5) 1986 SWE 99.60 327.5 197.5 300.0 825.0
5 IANCHEV Vasil 1985 BUL 98.90 300.0 207.5 310.0 817.5
6 MUHONEN Tomi 1983 FIN 99.10 300.0 200.0 260.0 760.0
7 QUENTIN Gilbert 1983 FRA 99.00 280.0 185.0 260.0 725.0

GRATULACJE!!!

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
110kg Wed 14 Jun 200
1 KUTROVSKIY Petr 1983 RUS 103.60 342.5 250.0 327.5 920.0
2 TOCZYLOWSKI Lukasz 1985 POL 107.15 355.0 250.0 315.0 920.0
3 KARPOV Valeriy 1984 UKR 108.85 350.0 245.0 315.0 910.0
4 PULLINEN Sami 1983 FIN 107.35 295.0 262.5 272.5 830.0
4th 270.0
5 REIZ Andreas (GER1984M3) 1984 GER 105.10 315.0 190.0 290.0 795.0
125kg Wed 14 Jun 2006
1 SHEPIL Oleksandr 1987 UKR 124.95 400.0 255.0 340.0 995.0
2 SHASHURIN Alexey 1984 RUS 120.55 375.0 250.0 320.0 945.0
3 AYKO Oleksandr 1983 UKR 110.30 330.0 230.0 305.0 865.0
4 ZAKRZEWSKI Tomasz 1984 POL 110.20 300.0 230.0 307.5 837.5
5 JORGENSEN Eirik 1983 NOR 111.40 285.0 185.0 310.0 780.0
6 FOSSDAL Sigfús (ISL1983M1) 1983 ISL 124.75 280.0 225.0 265.0 770.0
7 MATEJIK Fridrich 1983 SVK 110.25 285.0 210.0 260.0 755.0
8 SCHNEIDER Eugen 1986 GER 122.20 280.0 175.0 270.0 725.0
9 KOVACS Ferenc 1988 HUN 111.05 250.0 185.0 235.0 670.0
10 BURIAN Jiri 1985 CZE 116.05 255.0 150.0 255.0 660.0
11 MESZAROS Attila 1988 HUN 119.15 252.5 135.0 247.5 635.0
125+kg Wed 14 Jun 2006
1 YARYMBASH Yevgen (UKR1983M2) 1983 UKR 128.40 431.0 322.5 362.5 1115.0
2 KONDRASCHOW Jewgenij (GER1983M2) 1983 GER 138.75 400.0 260.0 315.0 975.0
3 MELNIKOV Anton 1983 RUS 141.40 370.0 260.0 320.0 950.0
Champion of Champions
1 YARYMBASH Yevgen (UKR1983M2) 1983 UKR 632.1 pts (1115.0, 128.40)
2 MERKULOV Alexey 1983 RUS 582.6 pts (810.0, 74.00)
3 MASHINSKII Arthur (RUS1987M6) 1987 RUS 573.7 pts (732.5, 66.20)

GRATULACJE!!!

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

ME Junioróww TS, Bratytsława, 14-18 czerwiec 2006

Następny temat

wygląd,wyciskanie

WHEY premium