SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrzostwa Europy Weteranów w TS, 5-9 lipca 2006, Prostejov

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 2967

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Wstępne nominacje:

European Masters Powerlifting Championships
Wed 05 Jul to Sun 09 Jul 2006, Prostejov CZE
WOMEN M40 Entry List
cat name born team squat bench dead total
44kg Wed 05 Jul 2006
FRIEDRICH Marion (GER1965F1) 1965 GER 125.0 85.0 117.5 327.5
56kg Wed 05 Jul 2006
SZYMKOWIAK Maria (POL1961F1) 1961 POL 160.0 87.5 162.5 400.0
60kg Wed 05 Jul 2006
ZAROVIENE Daiva 1965 LTU 140.0 117.5 140.0 397.5
SANDQUIST Charlotte 1964 GER 110.0 60.0 125.0 295.0
EHRLICHER Sabine (GER1964F1) 1964 GER 100.0 55.0 130.0 285.0
67.5kg Wed 05 Jul 2006
BLASBERY Jackie (GBR1963F3) 1963 GBR 170.0 105.0 185.0 450.0
BERETTA Donatella (ITA1959F1) 1959 ITA 140.0 80.0 180.0 400.0
BANKS Joanna 1961 GBR 135.0 55.0 137.5 327.5
SCHWARZ Kathrin 1962 GER 80.0 57.5 100.0 237.5
75kg Wed 05 Jul 2006
STEIDLE Susanne (GER1964F2) 1964 GER 162.5 100.0 175.0 437.5
MOSCIANESE MARIA PIA 1963 ITA 160.0 60.0 200.0 420.0
HOFMANN Ulrike (GER1961F1) 1961 GER 100.0 62.5 122.5 285.0
82.5kg Wed 05 Jul 2006
MATON Jean (GBR1963F2) 1963 GBR 177.0 110.0 182.5 470.0
SCHÖNKE Beate 1964 GER 160.0 87.5 170.0 417.5
GLOMSTEIN Tone (NOR1964F1) 1964 NOR 115.0 110.0 130.0 355.0
90kg Wed 05 Jul 2006
WALTER Maria 1964 GER 120.0 70.0 110.0 300.0
90+kg Wed 05 Jul 2006
CECH Briska 1957 GER 110.0 42.5 140.0 292.5

WOMEN M50 Entry List
cat name born team squat bench dead total
44kg Wed 05 Jul 2006
BOULLE Liliane (FRA1946F1) 1946 FRA 100.0 50.0 105.0 255.0
48kg Wed 05 Jul 2006
TURUNEN Seija (FIN1947F1) 1947 FIN 85.0 57.5 105.0 247.5
52kg Wed 05 Jul 2006
BRUDER Monika (GER1954F2) 1954 GER 130.0 67.5 132.5 330.0
ORENICOVŔ Eva (SVK1951F1) 1951 SVK 110.0 80.0 120.0 310.0
LALUNA Danile 1952 FRA 100.0 50.0 115.0 265.0
60kg Wed 05 Jul 2006
KEIZER Aly (NED1951F1) 1951 NED 147.5 90.0 155.0 392.5
67.5kg Wed 05 Jul 2006
THIMM Anita (GER1950F1) 1950 GER 140.0 80.0 170.0 390.0
NEMETH Zsuszana 1956 HUN 120.0 80.0 130.0 330.0
DOWSETT Doreen 1951 GBR 110.0 57.5 150.0 317.5
GRÖNHOLM Maj-Gun 1955 FIN 105.0 57.5 127.5 287.5
75kg Wed 05 Jul 2006
ROHRMANN Katalin (HUN1953F1) 1953 HUN 130.0 90.0 150.0 370.0
DITER Susanne (DEN1952F1) 1952 DEN 120.0 65.0 122.5 307.5
90kg Wed 05 Jul 2006
KIMBER Tiiu (EST1948F1) 1948 EST 80.0 77.5 117.5 275.0

MEN M40 Entry List
cat name born team squat bench dead total
56kg Wed 05 Jul 2006
AKSENOV Nikolay 1957 RUS 502.5
CAMUA Patrick 1966 FRA 180.0 120.0 180.0 480.0
TORRI Ants 1957 EST 150.0 80.0 162.5 392.5
WASNIOWSKI Leszek 1957 POL 105.0 100.0 110.0 315.0
60kg Wed 05 Jul 2006
DOWERS Graham (GBR1964M3) 1964 GBR 190.0 120.0 192.5 502.5
BÚRIK Peter (SVK1963M2) 1963 SVK 185.0 117.5 180.0 482.5
PETRONGARI PAOLO 1966 ITA 150.0 90.0 175.0 415.0
67.5kg Wed 05 Jul 2006
RUSO Karel (CZE1965M4) 1965 CZE 250.0 115.0 240.0 605.0
ROYTVAND Jan (NOR1963M1) 1963 NOR 250.0 135.0 220.0 605.0
DACOSTA Adriano (FRA1963M1) 1963 FRA 595.0
75kg Wed 05 Jul 2006
KOLCHEV Yurii (RUS1958M2) 1958 RUS 720.0
SIEGLE Matthias 1963 GER 230.0 132.5 235.0 597.5
MAYER Gerhard 1962 AUT 230.0 142.5 225.0 590.0
MAIXNER Pavel (CZE1962M3) 1962 CZE 215.0 135.0 230.0 580.0
ASMUS Roland 1960 GER 220.0 140.0 215.0 575.0
82.5kg Wed 05 Jul 2006
KRAUS Valerij 1959 GER 282.5 167.5 312.5 762.5
NURMINE Aivo (EST1964M1) 1964 EST 255.0 210.0 290.0 755.0
HAMPEL Rolf 1961 GER 270.0 155.0 290.0 715.0
ADEWALE T.S. (GBR1965M1) 1965 GBR 260.0 162.5 285.0 707.5
AGOSTINONI Giorgio (ITA1958M1) 1958 ITA 270.0 155.0 255.0 680.0
RYKOV Sergey (RUS1958M1) 1958 RUS 665.0
DOMINIQUE Carlo 1960 FRA 657.5
PRÜCKL Wolfgang (AUT1964M1) 1964 AUT 230.0 127.5 260.0 617.5
MATHIAS Patrick (FRA1957M1) 1957 FRA 207.5 162.5 230.0 600.0
NOVAK Libor 1966 CZE 200.0 157.5 220.0 577.5
HULSCHER Paul 1965 NED 170.0 115.0 200.0 485.0
90kg Wed 05 Jul 2006
WEGIERA Jan (POL1965M1) 1965 POL 320.0 250.0 300.0 870.0
ENCINAS Vincent (FRA1964M1) 1964 FRA 280.0 217.5 265.0 762.5
KISELEV Konstantin 1965 RUS 755.0
RICE Jerry 1964 GBR 722.5
JAREMCZUK Vaclac 1963 CZE 270.0 175.0 270.0 715.0
GUSTAFSSON Kjell (SWE1962M1) 1962 SWE 700.0
HÄNSICKE Peer 1961 GER 250.0 182.5 240.0 672.5
SEKOT Michal (CZE1961M2) 1961 CZE 240.0 175.0 235.0 650.0
TIMONEN Antti (FIN1961M3) 1961 FIN 232.5 167.5 242.5 640.0
V/D VIJFEIJKE Pieter 1966 NED 230.0 155.0 240.0 625.0
NORPILA Seppo (FIN1963M1) 1963 FIN 220.0 170.0 225.0 615.0
DE CARLI CARLO 1957 ITA 220.0 125.0 250.0 595.0
SCHELLEKENS John 1962 NED 200.0 125.0 245.0 570.0
100kg Wed 05 Jul 2006
WINTER Henrik (FIN1962M5) 1962 FIN 300.0 200.0 307.5 807.5
SVEC Imrich 1965 SVK 290.0 210.0 270.0 770.0
FRIEDRICH Jens 1966 GER 250.0 210.0 265.0 725.0
FLETT Joachim (GER1958M2) 1958 GER 260.0 217.5 245.0 722.5
KINGHORN Ian (GBR1959M1) 1959 GBR 245.0 240.0 247.0 712.5
SALLAI Tibor (SVK1958M1) 1958 SVK 245.0 170.0 282.5 697.5
RANTA Ilkka (FIN1958M3) 1958 FIN 250.0 190.0 250.0 690.0
110kg Wed 05 Jul 2006
RODRIGUES Paulo (POR1966M1) 1966 POR 335.0 170.0 342.5 847.5
RODNEY Andrew (GBR1965M2) 1965 GBR 330.0 190.0 310.0 830.0
ROHDE Uwe 1966 GER 300.0 200.0 285.0 785.0
NISKANEN Jari 1963 FIN 300.0 205.0 265.0 770.0
BENES Jan 1959 CZE 250.0 170.0 320.0 740.0
KAMPL Werner (AUT1964M2) 1964 AUT 270.0 165.0 302.5 737.5
NESELIUS Tommy 1965 SWE 710.0
125kg Wed 05 Jul 2006
WSZOLA Ryszard (POL1962M1) 1962 POL 355.0 220.0 330.0 905.0
MOROZ Andrey 1965 RUS 895.0
HULDÉN Stefan (SWE1966M3) 1966 SWE 880.0
COLLART Jean-Luc (BEL1959M1) 1959 BEL 857.5
AALTO Aulis (FIN1962M3) 1962 FIN 300.0 222.5 310.0 832.5
HAWKINS Andy (GBR1966M2) 1966 GBR 300.0 230.0 290.0 820.0
RUSSO ANTONIO (ITA1958M2) 1958 ITA 305.0 182.5 320.0 807.5
FISCHER Martin 1966 GER 275.0 175.0 295.0 745.0
VOS Gerrit 1955 NED 260.0 210.0 260.0 730.0
KNUDSEN Tommy (DEN1964M1) 1964 DEN 230.0 170.0 277.5 677.5
125+kg Wed 05 Jul 2006
BLANCHFLOWER Jim 1966 GBR 960.0
ADKHALIMOV Dzhalavdi 1961 RUS 940.0
ERIKSSON Robert 1966 SWE 880.0
HÄNNINEN Reijo (FIN1958M2) 1958 FIN 310.0 190.0 285.0 785.0
LÄHTEENMÄKI Pertti (FIN1959M1) 1959 FIN 285.0 175.0 260.0 720.0
TOCHACZEK Wiesław 1960 POL 250.0 200.0 260.0 710.0
ZWECK Hans-Peter 1965 GER 260.0 195.0 240.0 695.0

MEN M50 Entry List
cat name born team squat bench dead total
56kg Wed 05 Jul 2006
GIUMMARRA Franco (ITA1950M1) 1950 ITA 190.0 80.0 213.0 482.5
60kg Wed 05 Jul 2006
TIMERGALIEV Vladislav (RUS1956M3) 1956 RUS 515.0
SHISHKIN Vladimir (RUS1950M1) 1950 RUS 502.5
GOMBAR Milan 1948 SVK 180.0 110.0 200.0 490.0
MOISEEV Alexander (BLR1954M1) 1954 BLR 180.0 112.5 185.0 477.5
KALINSKI Antoni 1953 POL 130.0 110.0 140.0 380.0
67.5kg Wed 05 Jul 2006
JASINSKI Adam (POL1951M1) 1951 POL 232.5 147.5 225.0 605.0
MERZLYAKOV Anatolii (RUS1956M2) 1956 RUS 595.0
CUVELIER Alain (FRA1953M2) 1953 FRA 210.0 127.5 215.0 545.0
MAISTE Haino (EST1949M1) 1949 EST 150.0 90.0 212.5 452.5
ROLNý Ladislav (CZE1948M1) 1948 CZE 160.0 107.5 182.5 450.0
75kg Wed 05 Jul 2006
WALKER Steve 1956 GBR 690.0
PAJANEN Tapio 1954 SWE 650.0
COPPARI NORIANO 1952 ITA 230.0 150.0 250.0 630.0
REMY Roger (BEL1953M1) 1953 BEL 220.0 115.0 240.0 575.0
FRIIS Jari (FIN1954M3) 1954 FIN 190.0 155.0 220.0 565.0
LANGENBERGER Erwin 1956 GER 205.0 130.0 227.5 562.5
HRUBY Petr (CZE1952M2) 1952 CZE 205.0 140.0 190.0 535.0
82.5kg Wed 05 Jul 2006
GLININ Vasiliy (RUS1955M1) 1955 RUS 267.5 177.5 280.0 725.0
STANKEVICH Vyacheslav 1950 RUS 722.5
HOZA Stanislav (CZE1956M1) 1956 CZE 275.0 175.0 242.5 692.5
SCHURICHT Lutz (GER1951M1) 1951 GER 255.0 180.0 247.5 682.5
MICHALOWSKI Franciszek 1952 POL 260.0 160.0 260.0 680.0
JONASSON Christer 1956 SWE 650.0
LÜDECKE Günter 1948 GER 217.5 137.5 235.0 590.0
AMEY Mick (GBR1949M1) 1949 GBR 185.0 115.0 220.0 520.0
SCHAUER Pavel (CZE1951M2) 1951 CZE 190.0 130.0 185.0 505.0
90kg Wed 05 Jul 2006
SOCHAńSKI Stefan (POL1948M1) 1948 POL 270.0 185.0 290.0 745.0
ROSSI SANDRO 1952 ITA 290.0 125.0 292.5 707.5
HOPP Rudiger (SWE1955M3) 1955 SWE 670.0
SLOOTEN John 1955 NED 220.0 155.0 245.0 620.0
GYIMESI Gabor 1954 HUN 200.0 150.0 250.0 600.0
WEIDEMEIER Wolfgang 1954 GER 225.0 122.5 250.0 597.5
BELMAS Jean-Paul (FRA1949M1) 1949 FRA 240.0 105.0 235.0 580.0
LAURSEN Karsten 1956 DEN 210.0 150.0 210.0 570.0
STUCHLIK Vaclav 1950 CZE 210.0 100.0 200.0 510.0
100kg Wed 05 Jul 2006
MELZIG Reinhard (GER1955M6) 1955 GER 275.0 160.0 310.0 745.0
MASKA Josef 1955 CZE 220.0 200.0 250.0 670.0
TOKAREV Oleg 1954 RUS 667.5
STICKELMAYER Siegmar 1956 GER 205.0 160.0 222.5 587.5
PRIMUS Vaclav 1948 CZE 192.5 140.0 225.0 557.5
110kg Wed 05 Jul 2006
BULICHEV Alexey (RUS1954M1) 1954 RUS 820.0
HUL Tadeusz (POL1956M1) 1956 POL 330.0 190.0 285.0 805.0
SCHIEBE Siegmund 1953 GER 265.0 170.0 290.0 725.0
FALK Hans-Peter 1951 GER 245.0 200.0 255.0 700.0
ROOS Gerrit 1951 NED 225.0 152.5 215.0 592.5
125kg Wed 05 Jul 2006
HÖLZL Friedrich 1956 AUT 310.0 170.0 290.0 770.0
STRIEGEL Norbert (GER1955M8) 1955 GER 265.0 185.0 270.0 720.0
PLATZER Helmuth (GER1951M3) 1951 GER 250.0 145.0 270.0 665.0
DMITRIEV Eugeniy 1948 RUS 550.0
125+kg Wed 05 Jul 2006
AVILA Raimo (FIN1955M2) 1955 FIN 300.0 200.0 295.0 795.0

MEN M60 Entry List
cat name born team squat bench dead total
60kg Wed 05 Jul 2006
DIEPOLD Alexander (GER1937M1) 1937 GER 162.5 112.5 165.0 440.0
SADOVNIKOV Vladimir 1943 RUS 440.0
NIVAULT Marcel (FRA1933M1) 1933 FRA 170.0 55.0 200.0 425.0
HANSEN Bent (DEN1941M1) 1941 DEN 145.0 85.0 150.0 380.0
67.5kg Wed 05 Jul 2006
DITER Horst (DEN1943M1) 1943 DEN 202.5 110.0 210.0 512.5
AFONIN Vladimir 1945 RUS 492.5
RUOTSALA Torsten (FIN1943M2) 1943 FIN 170.0 85.0 190.0 445.0
BEAUVERGER Jacques 1946 FRA 145.0 95.0 190.0 430.0
GRÖLL Reinhard (GER1935M2) 1935 GER 150.0 92.5 187.5 430.0
75kg Wed 05 Jul 2006
SEMINEEV Alexandr 1943 RUS 572.5
ANDERSSON Kjell (SWE1945M2) 1945 SWE 540.0
ZANETTI Sergio (ITA1945M1) 1945 ITA 210.0 115.0 212.5 527.5
HÄUSLER Wilfried (GER1942M3) 1942 GER 190.0 115.0 200.0 505.0
HONKALA Leo 1933 SWE 500.0
MILD Robert (AUT1932M1) 1932 AUT 100.0 85.0 180.0 365.0
STENSGAARD Svend (DEN1922M1) 1922 DEN 80.0 72.5 140.0 292.5
82.5kg Wed 05 Jul 2006
FABRI Janos (HUN1942M1) 1942 HUN 230.0 145.0 265.0 640.0
SCHÖTZ Rainer 1943 GER 190.0 142.5 210.0 542.5
MALKAVAARA Heikki (FIN1945M1) 1945 FIN 165.0 115.0 185.0 460.0
RICHTER Gerhard (GER1943M4) 1943 GER 155.0 125.0 165.0 445.0
90kg Wed 05 Jul 2006
MATTILA Kari (SWE1945M1) 1945 SWE 650.0
ZIMMERMANN Wolfgang (CZE1941M1) 1941 CZE 210.0 140.0 230.0 580.0
ELENDER Mick 1945 GBR 555.0
CHAZELLE Francois (FRA1938M2) 1938 FRA 210.0 95.0 230.0 535.0
REETZ Dieter (GER1944M1) 1944 GER 185.0 155.0 195.0 535.0
INKAMO Risto 1941 FIN 190.0 125.0 200.0 515.0
LAURITS Mihkel 1944 EST 167.5 102.5 195.0 465.0
PUHAKKA Tapani (FIN1944M3) 1944 FIN 140.0 125.0 190.0 455.0
100kg Wed 05 Jul 2006
KEIZER Henk 1946 NED 217.5 155.0 230.0 602.5
MOLINARO Andrea (GER1941M1) 1941 GER 210.0 155.0 235.0 600.0
KÄHÄRI Tapio 1946 FIN 212.5 125.0 217.5 555.0
ORLOWSKI Mirosław 1943 POL 170.0 170.0 200.0 540.0
FELDMANN Klaus (GER1936M2) 1936 GER 130.0 132.5 180.0 442.5
BATTISON David (GBR1945M1) 1945 GBR
110kg Wed 05 Jul 2006
LOVASZ Gyorgy 1947 HUN 320.0 220.0 330.0 870.0
LEEUWENHAAG Hans 1945 NED 210.0 162.5 240.0 612.5
KENNERKNECHT Xaver 1946 GER 225.0 117.5 250.0 592.5
KRAUSE Lothar 1943 GER 190.0 135.0 220.0 545.0
125kg Wed 05 Jul 2006
SANDELIN Raimo (FIN1940M1) 1940 FIN 202.5 180.0 190.0 572.5
KRESS Huib 1942 NED 140.0 137.5 165.0 442.5
125+kg Wed 05 Jul 2006
KERR Andy (GBR1946M1) 1946 GBR 285.0 210.0 315.0 810.0

źródło: www.europowerlifting.com 

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Wyniki Pań!

European Masters Powerlifting Championships
Wed 05 Jul to Sun 09 Jul 2006, Prostejov CZE
WOMEN M40 summary detail
cat pl name born team bwt squat bench dead total
44kg Wed 05 Jul 2006
1 FRIEDRICH Marion (GER1965F1) 1965 GER 44.00 125.0 87.5 117.5 330.0
56kg Wed 05 Jul 2006
1 SZYMKOWIAK Maria (POL1961F1) 1961 POL 55.80 135.0 77.5 150.0 362.5
60kg Wed 05 Jul 2006
1 ZAROVIENE Daiva 1965 LTU 58.70 130.0 112.5 135.0 377.5
2 EHRLICHER Sabine (GER1964F1) 1964 GER 59.00 107.5 55.0 137.5 300.0
3 SANDQUIST Charlotte 1964 GER 57.20 107.5 65.0 125.0 297.5
67.5kg Wed 05 Jul 2006
1 BLASBERY Jackie (GBR1963F3) 1963 GBR 67.20 150.0 97.5 180.0 427.5
2 BERETTA Donatella (ITA1959F1) 1959 ITA 66.50 140.0 75.0 160.0 375.0
3 BANKS Joanna 1961 GBR 66.30 127.5 55.0 127.5 310.0
4 SCHWARZ Kathrin 1962 GER 63.20 97.5 67.5 120.0 285.0
75kg Wed 05 Jul 2006
1 STEIDLE Susanne (GER1964F2) 1964 GER 73.00 165.0 105.0 170.0 440.0
2 GLOMSTEIN Tone (NOR1964F1) 1964 NOR 74.50 135.0 110.0 135.0 380.0
3 HOFMANN Ulrike (GER1961F1) 1961 GER 73.30 112.5 62.5 127.5 302.5
82.5kg Wed 05 Jul 2006
1 MATON Jean (GBR1963F2) 1963 GBR 81.10 160.0 110.0 185.0 455.0
4th 190.5
2 SCHÖNKE Beate 1964 GER 78.20 162.5 85.0 165.0 412.5
3 MOSCIANESE MARIA PIA 1963 ITA 75.40 150.0 70.0 190.0 410.0
90kg Wed 05 Jul 2006
1 WALTER Maria 1964 GER 82.90 105.0 72.5 115.0 292.5
90+kg Wed 05 Jul 2006
1 CECH Briska 1957 GER 92.60 105.0 60.0 130.0 295.0
Champion of Champions »
1 FRIEDRICH Marion (GER1965F1) 1965 GER 464.7 pts (330.0, 44.00)
2 BLASBERY Jackie (GBR1963F3) 1963 GBR 437.7 pts (427.5, 67.20)
3 ZAROVIENE Daiva 1965 LTU 428.1 pts (377.5, 58.70)
Team Points »
1 GER 66 pts (12+12+12+12+9+9)
2 GBR 32 pts (12+12+8)
3 ITA 17 pts (9+8)

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
WOMEN M50 summary detail
cat pl name born team bwt squat bench dead total
48kg Wed 05 Jul 2006
1 BOULLE Liliane (FRA1946F1) 1946 FRA 46.50 87.5 62.5 115.0 265.0
2 TURUNEN Seija (FIN1947F1) 1947 FIN 47.70 75.0 60.0 105.0 240.0
52kg Wed 05 Jul 2006
1 ORENICIVA Eva 1951 SVK 50.20 130.0 77.5 130.0 337.5
2 BRUDER Monika (GER1954F2) 1954 GER 51.40 135.0 65.0 130.0 330.0
3 LALUNE Danile 1952 FRA 51.10 107.5 55.0 110.0 272.5
60kg Wed 05 Jul 2006
1 KEIZER Aly (NED1951F1) 1951 NED 59.60 150.0 87.5 155.0 392.5
4th 123.5
67.5kg Wed 05 Jul 2006
1 THIMM Anita (GER1950F1) 1950 GER 62.20 140.0 85.0 160.0 385.0
2 DOWSETT Doreen 1951 GBR 63.80 110.0 57.5 135.0 302.5
3 GRÖNHOLM Maj-Gun 1955 FIN 64.90 105.0 57.5 125.0 287.5
- NEMETH Zsuszana 1956 HUN 65.00 85.0 80.0 130.0 0.0
75kg Wed 05 Jul 2006
1 ROHRMANN Katalin (HUN1953F1) 1953 HUN 71.10 100.0 75.0 130.0 305.0
2 DITER Susanne (DEN1952F1) 1952 DEN 74.70 102.5 50.0 112.5 265.0
90kg Wed 05 Jul 2006
1 KIMBER Tiiu (EST1948F1) 1948 EST 85.30 90.0 65.0 122.5 277.5
Champion of Champions »
1 KEIZER Aly (NED1951F1) 1951 NED 439.9 pts (392.5, 59.60)
2 ORENICIVA Eva 1951 SVK 432.3 pts (337.5, 50.20)
3 THIMM Anita (GER1950F1) 1950 GER 417.5 pts (385.0, 62.20)
Team Points »
1 GER 21 pts (12+9)
2 FRA 20 pts (12+8)
3 FIN 17 pts (9+8)

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Panowie M60
cat pl name born team bwt squat bench dead total
60kg Wed 05 Jul 2006
1 SADOVNIKOV Vladimir 1943 RUS 59.70 162.5 90.0 187.5 440.0
2 DIEPOLD Alexander (GER1937M1) 1937 GER 59.90 165.0 110.0 165.0 440.0
3 NIVAULT Marcel (FRA1933M1) 1933 FRA 59.20 165.5 55.0 187.5 407.5
4 HANSEN Bent (DEN1941M1) 1941 DEN 59.70 145.0 87.5 162.5 395.0
67.5kg Wed 05 Jul 2006
1 DITER Horst (DEN1943M1) 1943 DEN 67.10 205.0 100.0 210.0 515.0
2 RUOTSALA Torsten (FIN1943M2) 1943 FIN 66.90 170.0 90.0 200.0 460.0
3 GRÖLL Reinhard (GER1935M2) 1935 GER 66.20 150.0 92.5 190.0 432.5
4 BEAUVERGER Jacques 1946 FRA 66.60 135.0 95.0 187.5 417.5
75kg Wed 05 Jul 2006
4 HAUSLER Wilfried (GER1942M3) 1942 GER 74.10 175.0 112.5 200.0 587.5
1 SEMINEEV Alexandr 1943 RUS 74.30 225.0 100.0 225.0 550.0
2 ZANETTI Sergio (ITA1945M1) 1945 ITA 74.30 215.5 122.5 200.0 547.5
4th 225.5
3 ANDERSSON Kjell (SWE1945M2) 1945 SWE 74.50 190.0 107.5 227.5 525.0
5 HONKALA Leo 1933 SWE 74.20 190.0 60.0 220.0 470.0
6 MILD Robert (AUT1932M1) 1932 AUT 73.50 100.0 75.0 170.0 345.0
7 STENSGAARD Svend (DEN1922M1) 1922 DEN 72.90 82.5 75.0 150.0 307.5
82.5kg Wed 05 Jul 2006
1 FABRI Janos (HUN1942M1) 1942 HUN 81.50 220.0 147.5 273.0 640.0
2 SCHÖTZ Rainer 1943 GER 79.50 190.0 140.0 190.0 520.0
3 MALKAVAARA Heikki (FIN1945M1) 1945 FIN 79.60 170.0 110.0 190.0 470.0
4 RICHTER Gerhard (GER1943M4) 1943 GER 80.30 160.0 115.0 150.0 425.0
90kg Wed 05 Jul 2006
1 MATTILA Kari (SWE1945M1) 1945 SWE 89.10 210.0 145.0 255.0 610.0
4th 263.5
2 ELENDER Mick 1945 GBR 87.60 190.0 145.0 250.0 585.0
3 ZIMMERMANN Wolfgang (CZE1941M1) 1941 CZE 89.40 200.0 125.0 235.0 560.0
4 CHAZELLE Francois (FRA1938M2) 1938 FRA 88.30 200.0 95.0 237.5 532.5
5 REETZ Dieter (GER1944M1) 1944 GER 87.30 175.0 150.0 200.0 525.0
- INKAMO Risto 1941 FIN 89.40 180.0 132.5 200.0 0.0
- LAURITS Mihkel 1944 EST 89.50 185.0 115.0 190.0 0.0
100kg Wed 05 Jul 2006
KÄHÄRI Tapio 1946 FIN
PUHAKKA Tapani (FIN1944M3) 1944 FIN
BATTISON David (GBR1945M1) 1945 GBR
FELDMANN Klaus (GER1936M2) 1936 GER
MOLINARO Andrea (GER1941M1) 1941 GER
KEIZER Henk 1946 NED
ORLOWSKI Mirosław 1943 POL
110kg Wed 05 Jul 2006
KENNERKNECHT Xaver 1946 GER
KRAUSE Lothar 1943 GER
LOVASZ Gyorgy 1947 HUN
LEEUWENHAAG Hans 1945 NED
125kg Wed 05 Jul 2006
SANDELIN Raimo (FIN1940M1) 1940 FIN
KRESS Huib 1942 NED
125+kg Wed 05 Jul 2006
KERR Andy (GBR1946M1) 1946 GBR
Champion of Champions »
1 FABRI Janos (HUN1942M1) 1942 HUN 431.9 pts (640.0, 81.50)
2 DITER Horst (DEN1943M1) 1943 DEN 399.0 pts (515.0, 67.10)
3 SEMINEEV Alexandr 1943 RUS 394.5 pts (550.0, 74.30)
Team Points »
1 GER 46 pts (9+9+8+7+7+6)
2 SWE 26 pts (12+8+6)
3 RUS 24 pts (12+12)

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Pozostali Paniowie! GRATULACJE!!!
MEN M40 summary detail
cat pl name born team bwt squat bench dead total
52kg Wed 05 Jul 2006
1 WASNIOWSKI Leszek 1957 POL 51.60 110.0 97.5 122.5 330.0
56kg Wed 05 Jul 2006
1 CAMUS Patrick 1966 FRA 54.70 187.5 115.0 190.0 492.5
2 AKSENOV Nikolay 1957 RUS 54.90 185.0 80.0 195.0 460.0
60kg Wed 05 Jul 2006
1 BÚRIK Peter (SVK1963M2) 1963 SVK 59.30 182.5 112.5 187.5 482.5
2 DOWERS Graham (GBR1964M3) 1964 GBR 58.70 180.0 120.0 170.0 470.0
3 PETRONGARI PAOLO 1966 ITA 59.40 160.0 90.0 180.0 430.0
67.5kg Wed 05 Jul 2006
1 DACOSTA Adriano (FRA1963M1) 1963 FRA 66.80 235.0 157.5 227.5 620.0
2 ROYTVAND Jan (NOR1963M1) 1963 NOR 67.30 235.0 140.0 205.0 580.0
3 RUSO Karel (CZE1965M4) 1965 CZE 67.10 230.0 100.0 220.0 550.0
75kg Wed 05 Jul 2006
1 KOLCHEV Yurii (RUS1958M2) 1958 RUS 74.00 265.0 165.0 260.0 690.0
2 MAYER Gerhard 1962 AUT 74.70 225.0 152.5 230.0 607.5
3 ASMUS Roland 1960 GER 74.70 217.5 135.0 230.0 582.5
4 MAIXNER Pavel (CZE1962M3) 1962 CZE 74.40 215.0 130.0 220.0 565.0
- SIEGLE Matthias 1963 GER 74.70 225.0 135.0 225.0 0.0
82.5kg Wed 05 Jul 2006
1 KRAUS Valerij 1959 GER 79.50 282.5 165.0 297.5 745.0
2 HAMPEL Rolf 1961 GER 81.10 275.0 162.5 295.0 732.5
3 NURMINE Aivo (EST1964M1) 1964 EST 81.70 245.0 192.5 270.0 707.5
4 AGOSTINONI Giorgio (ITA1958M1) 1958 ITA 81.40 262.5 152.5 250.0 665.0
5 CARLOT Dominique 1960 FRA 81.90 240.0 155.0 267.5 662.5
6 MATHIAS Patrick (FRA1957M1) 1957 FRA 82.20 222.5 165.0 237.5 625.0
7 NOVAK Libor 1966 CZE 81.50 205.0 160.0 235.0 600.0
8 HULSCHER Paul 1965 NED 82.20 177.5 115.0 200.0 492.5
- PRÜCKL Wolfgang (AUT1964M1) 1964 AUT 79.40 215.0 117.5 242.5 0.0
