SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrzostwa Świata Juniorów i Subjuniorów w TS, Sofia, 5-9 września

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

Ilość wyświetleń tematu: 1566

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Gratulecje dla wszystkich. Pierwsze wyniki:
Subjuniorki:
- 44 kg
1. Seebruck Stephanie 1990 USA 43,40 1,4209 107,5 2 47,5 4 115,0 1 270,0 383,64 12
2. Skirkanicova Katarina 1990 SVK 43,40 1,4209 110,0 1 52,5 1 105,0 2 267,5 380,09 9
3. Miki Yasuko 1990 JPN 42,90 1,4316 70,0 3 50,0 2 80,0 3 200,0 286,32 8
4. Fadgyas Victoria 1991 HUN 43,60 1,4166 65,0 5 50,0 3 65,0 5 180,0 254,98 7
5. Murashka Yulia 1991 BLR 43,20 1,4252 65,0 4 32,5 5 72,5 4 170,0 242,28 6
- 48 kg
1. Miller Kendra 1992 USA 45,60 1,3741 125,0 2 67,5 2 127,5 1 320,0 439,71 12
2. Zaripova Zhadira 1989 KAZ 46,20 1,3615 130,0 1 50,0 4 120,0 3 300,0 408,45 9
3. Sandlin Allison 1988 USA 46,80 1,3490 115,0 3 67,5 3 117,5 4 300,0 404,70 8
4. Inoue Yu 1988 JPN 45,90 1,3678 105,0 4 70,0 1 120,0 2 295,0 403,50 7
- 52 kg
1. Zarzycka Magdalena 1988 POL 51,60 1,2541 125,0 1 52,5 4 112,5 2 290,0 363,68 12
2. Porubska Ivana 1991 SVK 48,30 1,3183 107,5 2 65,0 2 102,5 4 275,0 362,53 9
3. Benkhelifa Alyssa 1988 FRA 51,80 1,2504 100,0 3 55,0 3 95,0 6 250,0 312,60 8
4. Okamura Misato 1988 JPN 50,20 1,2808 85,0 4 45,0 6 100,0 5 230,0 294,58 7
— Muntean Corina-Andreea 1988 ROM 50,70 1,2711 — 50,0 5 110,0 3 — disq. — 0
— VanDusen Katie 1988 USA 50,80 1,2692 — 80,0 1 142,5 1 — disq. — 0

Juniorki:
- 44 kg
1. Yamakami Yukari 1985 JPN 40,00 1,4936 80,0 1 50,0 1 90,0 1 220,0 328,59 12
- 48 kg
1. Nishikawa Tomoe 1983 JPN 47,50 1,3346 127,5 2 65,0 1 155,0 1 347,5 463,77 12
2. Kolisnikova Anastasiya 1987 KAZ 47,80 1,3285 135,0 1 60,0 2 145,0 2 340,0 451,69 9
3. Vasina Anna 1985 UZB 48,00 1,3244 125,0 3 52,5 4 132,5 3 310,0 410,56 8
4. Kuroda Yukie 1985 JPN 47,70 1,3305 105,0 4 55,0 3 105,0 4 265,0 352,58 7
- 52 kg
1. Machida Naho 1983 JPN 51,70 1,2522 125,0 1 60,0 4 150,0 1 335,0 419,48 12
2. Gertich Justyna 1986 POL 52,00 1,2466 100,0 4 65,0 2 135,0 2 300,0 373,98 9
3. Nowak Dorota 1983 POL 50,20 1,2808 105,0 3 75,0 1 115,0 4 295,0 377,83 8
4. Smith Brandy 1986 USA 48,90 1,3063 105,0 2 60,0 3 125,0 3 290,0 378,82 7
Subjuniorzy:
- 52 kg
1. Iankov Milcho 1989 BUL 51,40 0,9933 145,0 2 90,0 2 170,0 2 405,0 402,28 12
2. Nikolov Ivan 1988 BUL 51,60 0,9893 140,0 3 100,0 1 157,5 3 397,5 393,24 9
3. Peisley Scott 1989 AUS 51,90 0,9833 122,5 4 82,5 4 180,0 1 385,0 378,57 8
4. Kuchar Damarjit 1991 CAN 48,20 1,0653 105,0 5 42,5 5 120,0 4 267,5 284,96 7
— Bachorz Ryan 1988 USA 51,40 0,9933 165,0 1 90,0 3 — — disq. — 0
- 56 kg
1. Ryzhko Aliaksei 1988 BLR 55,80 0,9135 170,0 2 90,0 5 145,0 7 405,0 369,96 12
2. Michailov Martin 1991 BUL 55,10 0,9250 150,0 4 95,0 2 155,0 4 400,0 370,00 9
3. Castillo Robert 1988 USA 55,60 0,9168 140,0 8 80,0 6 165,0 2 385,0 352,96 8
4. Nortje Barend 1990 RSA 55,60 0,9168 150,0 6 70,0 7 160,0 3 380,0 348,38 7
5. Prisov Nicola 1989 BUL 54,40 0,9369 127,5 9 90,0 4 145,0 6 362,5 339,62 6
6. Hidawa Shunsuke 1988 JPN 55,30 0,9217 110,0 10 95,0 3 120,0 8 325,0 299,55 5
— Olechnio Jacek 1990 POL 55,00 0,9267 172,5 1 — 172,5 1 — disq. — 0
— Lipcsei Peter 1988 HUN 55,30 0,9217 150,0 5 — 150,0 5 — disq. — 0
— Kontiainen Henri 1989 FIN 55,60 0,9168 145,0 7 — — — disq. — 0
— Krupinski Piotr 1988 POL 55,60 0,9168 165,0 3 105,0 1 — — disq. — 0

Juniorzy:
- 52 kg
1. Ozeki Yuki 1984 JPN 50,90 1,0037 155,0 1 120,0 1 150,0 2 425,0 426,57 12
2. Tracz Robert 1985 POL 51,60 0,9893 155,0 2 95,0 2 155,0 1 405,0 400,66 9
— Roman Sandor 1983 HUN 51,60 0,9893 125,0 3 — 140,0 3 — disq. — 0
- 56 kg
1. Zambrzycki Tomasz 1985 POL 55,90 0,9119 200,0 1 112,5 3 202,5 2 515,0 469,62 12
2. Oishi Yasumasa 1987 JPN 54,20 0,9404 175,0 4 135,0 1 200,0 3 510,0 479,60 9
3. Tenelov Turar 1984 KAZ 55,70 0,9152 190,0 3 122,5 2 195,0 4 507,5 464,46 8
4. Lukanov Milen 1986 BUL 55,40 0,9200 190,0 2 102,5 4 202,5 1 495,0 455,40 7

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
cd
Subjuniorki:
- 56 kg
1. Gian Peyshy 1988 SWE 53,00 1,2284 137,5 1 72,5 2 140,0 1 350,0 429,94 12
2. Peatrouskaya Tatsiana 1992 BLR 55,00 1,1933 110,0 3 60,0 5 122,5 4 292,5 349,04 9
3. Sugo Momoko 1990 JPN 53,30 1,2230 100,0 4 65,0 4 125,0 3 290,0 354,67 8
4. Watanabe Marina 1989 JPN 53,60 1,2176 110,0 2 70,0 3 110,0 5 290,0 353,10 7
— Douglas Kimberly 1990 USA 52,90 1,2302 — 80,0 1 137,5 2 — disq. — 0
- 60 kg
1. Kosturova Julia 1989 SVK 60,00 1,1149 140,0 1 90,0 1 140,0 2 370,0 412,51 12
2. Salinas Suzanne 1988 USA 56,10 1,1750 132,5 2 77,5 2 142,5 1 352,5 414,18 9
- 67,5 kg
1. Marin Desiree 1990 USA 64,10 1,0601 147,5 1 87,5 1 145,0 1 380,0 402,83 12
2. Armstrong Natasha 1989 NZL 66,60 1,0306 137,5 2 65,0 3 135,0 3 337,5 347,82 9
3. Jezkova Eva 1989 SVK 62,10 1,0858 122,5 3 72,5 2 135,0 2 330,0 358,31 8
4. Asaoka Miharu 1988 JPN 60,90 1,1021 105,0 4 60,0 4 110,0 4 275,0 303,07 7
5. Smith May Cecile 1992 RSA 65,60 1,0420 95,0 5 45,0 5 105,0 5 245,0 255,29 6

Juniorki:
- 56 kg
1. Makhpirova Eleonora 1986 KAZ 54,90 1,1950 182,5 1 95,0 2 165,0 1 442,5 528,78 12
2. Courqueux Cecile 1983 FRA 55,80 1,1799 160,0 2 72,5 4 157,5 2 390,0 460,16 9
3. Kaneda Minako 1984 JPN 52,20 1,2429 130,0 3 80,0 3 150,0 4 360,0 447,44 8
4. Yamazaki Chiharu 1984 JPN 53,90 1,2123 125,0 5 65,0 5 130,0 6 320,0 387,93 7
5. Collard Odile 1986 FRA 55,60 1,1832 130,0 4 60,0 6 120,0 7 310,0 366,79 6
6. Miller-Woods Natalie 1983 USA 55,50 1,1849 115,0 6 57,5 7 132,5 5 305,0 361,39 5
— Hougaard Susse 1984 DEN 55,60 1,1832 — 100,0 1 152,5 3 — disq. — 0
- 60 kg
1. Gerjakova Katarina 1983 SVK 59,80 1,1178 157,5 1 90,0 3 162,5 1 410,0 458,29 12
2. Farek Jenna 1985 USA 59,90 1,1163 152,5 4 90,0 4 157,5 2 400,0 446,52 9
3. Toepler Christin 1983 GER 59,00 1,1295 152,5 2 92,5 1 150,0 3 395,0 446,15 8
4. Rutko Ebony 1984 CAN 59,90 1,1163 147,5 5 92,5 2 150,0 4 390,0 435,35 7
5. Kondo Yuko 1986 JPN 59,30 1,1251 152,5 3 85,0 5 147,5 5 385,0 433,16 6
- 67,5 kg
1. Hitchcock Alyssa 1984 USA 63,70 1,0650 180,0 1 100,0 1 172,5 1 452,5 481,91 12
2. Christensen Lucia 1985 SWE 67,20 1,0239 155,0 2 95,0 2 155,0 2 405,0 414,67 9
3. Kuroyanagi Yuka 1987 JPN 60,50 1,1078 120,0 3 80,0 3 150,0 3 350,0 387,73 8

Subjuniorzy:

- 60 kg
1. Boutte Nelson Jr. 1988 USA 58,90 0,8675 227,5 1 120,0 3 217,5 1 565,0 490,13 12
2. Lukanov Atanas 1989 BUL 59,70 0,8568 195,0 3 115,0 5 207,5 2 517,5 443,39 9
3. Kauber Alo 1989 EST 59,50 0,8594 185,0 4 145,0 1 185,0 7 515,0 442,59 8
4. Giczan Artur 1988 POL 60,00 0,8529 200,0 2 110,0 6 192,5 5 502,5 428,58 7
5. Galanov Aleksei 1988 EST 59,10 0,8648 172,5 6 107,5 7 202,5 3 482,5 417,26 6
6. Grougrou Alexandre 1988 FRA 58,90 0,8675 162,5 7 115,0 4 180,0 8 457,5 396,88 5
7. Arai Masaki 1988 JPN 58,90 0,8675 175,0 5 90,0 8 185,0 6 450,0 390,37 4
8. Vilumsons Aldis 1988 LAT 60,00 0,8529 162,5 8 82,5 9 175,0 9 420,0 358,21 3
— Bizukovich Vadzim 1989 BLR 59,50 0,8594 — 122,5 2 195,0 4 — disq. — 0
— Adamyan Gagik 1989 ARM 59,80 0,8555 — — — — disq. — 0
- 67,5 kg
1. Prokopenko Andrey 1988 KAZ 66,60 0,7794 260,0 1 135,0 5 250,0 1 645,0 502,71 12
2. Kuzhakhmetov Valeriy 1988 KAZ 66,90 0,7766 220,0 5 155,0 1 235,0 2 610,0 473,72 9
3. Pellegrino Francois 1988 FRA 66,80 0,7775 222,5 3 152,5 2 227,5 3 602,5 468,44 8
4. Petkov Rostislav 1988 BUL 67,20 0,7738 235,0 2 140,0 4 227,5 4 602,5 466,21 7
5. Morishita Teiji 1988 JPN 66,10 0,7842 220,0 4 127,5 6 200,0 5 547,5 429,34 6
6. Paakspuu Priit 1989 EST 67,00 0,7756 185,0 8 140,0 3 200,0 6 525,0 407,19 5
7. Virk Simardeep 1989 CAN 67,10 0,7747 210,0 6 90,0 9 200,0 7 500,0 387,35 4
8. Fujinami Ryusei 1988 JPN 65,10 0,7942 190,0 7 120,0 7 175,0 9 485,0 385,18 3
9. Coetzee Inus 1990 RSA 66,90 0,7766 170,0 9 80,0 10 160,0 10 410,0 318,40 2
— Smith Johan 1991 RSA 67,20 0,7738 — 105,0 8 190,0 8 — disq. — 0

Juniorzy:

- 60 kg
1. Haffenbrack Mike 1984 USA 59,00 0,8662 215,0 2 135,0 3 217,5 1 567,5 491,56 12
2. Bhang Remi 1984 FRA 59,40 0,8608 222,5 1 122,5 6 215,0 2 560,0 482,04 9
3. Kondov Krasimir 1984 BUL 59,90 0,8542 190,0 4 152,5 1 207,5 3 550,0 469,81 8
4. Kapyshev Aman 1987 KAZ 59,50 0,8594 210,0 3 147,5 2 190,0 5 547,5 470,52 7
5. Mozer Gyula 1986 HUN 59,00 0,8662 150,0 6 130,0 4 175,0 7 455,0 394,12 6
6. Melngarss Sandis 1983 LAT 60,00 0,8529 170,0 5 87,5 7 185,0 6 442,5 377,40 5
— Murawski Karol 1983 POL 59,40 0,8608 — 125,0 5 200,0 4 — disq. — 0
- 67,5 kg
1. Ziemiakowski Rafal 1984 POL 67,10 0,7747 245,0 2 165,0 1 242,5 1 652,5 505,49 12
2. Bielau Marc 1986 GER 67,10 0,7747 245,0 3 140,0 6 230,0 4 615,0 476,43 9
3. Keranen Petteri 1987 FIN 66,40 0,7813 225,0 5 147,5 4 235,0 2 607,5 474,63 8
4. Korell Thomas 1983 GER 67,00 0,7756 230,0 4 147,5 5 230,0 3 607,5 471,17 7
5. Khakimdjanov Timur 1987 UZB 66,90 0,7766 252,5 1 130,0 7 220,0 5 602,5 467,90 6
6. Hironaga Kenji 1984 JPN 67,30 0,7729 210,0 6 165,0 2 205,0 6 580,0 448,28 5
7. Kariv Jonathan 1985 RSA 65,30 0,7922 190,0 7 155,0 3 200,0 7 545,0 431,74 4

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
subjuniorki:
- 60 kg
1. Kosturova Julia 1989 SVK 60,00 1,1149 140,0 1 90,0 1 140,0 2 370,0 412,51 12
2. Salinas Suzanne 1988 USA 56,10 1,1750 132,5 2 77,5 2 142,5 1 352,5 414,18 9
- 67,5 kg
1. Marin Desiree 1990 USA 64,10 1,0601 147,5 1 87,5 1 145,0 1 380,0 402,83 12
2. Armstrong Natasha 1989 NZL 66,60 1,0306 137,5 2 65,0 3 135,0 3 337,5 347,82 9
3. Jezkova Eva 1989 SVK 62,10 1,0858 122,5 3 72,5 2 135,0 2 330,0 358,31 8
4. Asaoka Miharu 1988 JPN 60,90 1,1021 105,0 4 60,0 4 110,0 4 275,0 303,07 7
5. Smith May Cecile 1992 RSA 65,60 1,0420 95,0 5 45,0 5 105,0 5 245,0 255,29 6
- 75 kg
1. Fowler Rhaea 1988 CAN 71,20 0,9834 180,0 1 112,5 1 175,0 1 467,5 459,73 12
2. Schroer Kasa 1989 USA 67,90 1,0163 145,0 2 95,0 2 132,5 4 372,5 378,57 9
3. Piter Marzena 1989 POL 67,60 1,0195 130,0 3 65,0 4 142,5 2 337,5 344,08 8
4. Tichy Alexandra 1990 AUT 74,60 0,9538 130,0 5 87,5 3 120,0 5 337,5 321,90 7
5. de Wet Chantel 1988 RSA 67,90 1,0163 130,0 4 57,5 5 142,5 3 330,0 335,37 6
6. Takayama Yuri 1988 JPN 67,70 1,0185 100,0 6 50,0 6 110,0 6 260,0 264,81 5
- 82,5 kg
1. Ciesielkska Malwina 1988 POL 75,70 0,9452 120,0 1 75,0 1 132,5 1 327,5 309,55 12
2. Cistelecan Armina-Aurelia 1988 ROM 75,30 0,9483 80,0 2 45,0 2 115,0 2 240,0 227,59 9

juniorki:
- 60 kg
1. Gerjakova Katarina 1983 SVK 59,80 1,1178 157,5 1 90,0 3 162,5 1 410,0 458,29 12
2. Farek Jenna 1985 USA 59,90 1,1163 152,5 4 90,0 4 157,5 2 400,0 446,52 9
3. Toepler Christin 1983 GER 59,00 1,1295 152,5 2 92,5 1 150,0 3 395,0 446,15 8
4. Rutko Ebony 1984 CAN 59,90 1,1163 147,5 5 92,5 2 150,0 4 390,0 435,35 7
5. Kondo Yuko 1986 JPN 59,30 1,1251 152,5 3 85,0 5 147,5 5 385,0 433,16 6
- 67,5 kg
1. Hitchcock Alyssa 1984 USA 63,70 1,0650 180,0 1 100,0 1 172,5 1 452,5 481,91 12
2. Christensen Lucia 1985 SWE 67,20 1,0239 155,0 2 95,0 2 155,0 2 405,0 414,67 9
3. Kuroyanagi Yuka 1987 JPN 60,50 1,1078 120,0 3 80,0 3 150,0 3 350,0 387,73 8
- 75 kg
1. Kladivova Pavla 1984 CZE 74,30 0,9563 185,0 1 105,0 1 157,5 4 447,5 427,94 12
2. Pokkinen Sonja 1985 FIN 70,10 0,9939 160,0 5 97,5 3 165,0 1 422,5 419,92 9
3. Nishida Ayako 1987 JPN 71,60 0,9797 165,0 4 87,5 4 165,0 2 417,5 409,02 8
4. Bartz Pamela 1987 USA 67,70 1,0185 165,0 3 97,5 2 150,0 5 412,5 420,13 7
5. Jablonska Magdalena 1985 POL 67,60 1,0195 170,0 2 80,0 5 140,0 6 390,0 397,60 6
6. Szlendak Katarzyna 1986 POL 73,80 0,9604 150,0 6 80,0 6 160,0 3 390,0 374,55 5
7. Carr Nicole 1984 AUS 74,40 0,9555 147,5 7 70,0 7 140,0 7 357,5 341,59 4
- 82,5 kg
1. Marion Lene Rae 1986 CAN 80,70 0,9106 177,5 1 135,0 1 157,5 4 470,0 427,98 12
2. Johansson Maria 1984 SWE 81,70 0,9046 170,0 2 115,0 2 175,0 2 460,0 416,11 9
3. Millet Monica 1987 USA 82,00 0,9028 167,5 3 95,0 3 190,0 1 452,5 408,51 8
4. Traeger Jazminde 1987 AUS 79,40 0,9189 165,0 4 92,5 4 157,5 3 415,0 381,34 7
— Kierul Anna 1984 POL 80,00 0,9150 157,5 5 80,0 5 — — disq. — 0

subjuniorzy:
- 75 kg
1. De Waal Pieter 1988 RSA 74,30 0,7173 240,0 1 147,5 5 257,5 1 645,0 462,65 12
2. Kuusnomm Raigo 1988 EST 74,30 0,7173 230,0 4 155,0 1 240,0 4 625,0 448,31 9
3. Citko Adam 1988 POL 73,50 0,7228 235,0 2 147,5 4 230,0 7 612,5 442,71 8
4. Hollenbeck Andrew 1989 USA 74,20 0,7179 210,0 9 152,5 2 235,0 5 597,5 428,94 7
5. Kutt Vladimir 1988 EST 73,50 0,7228 212,5 7 135,0 9 245,0 2 592,5 428,25 6
6. Ilyev Yevgeniy 1989 KAZ 74,00 0,7193 230,0 3 122,5 10 230,0 8 582,5 418,99 5
7. Andreev Andrean 1989 BUL 74,20 0,7179 210,0 9 145,0 6 225,0 9 580,0 416,38 4
8. Kolev Borislav 1989 BUL 74,40 0,7166 225,0 5 140,0 8 215,0 11 580,0 415,62 3
9. Schwarz Jan 1988 SVK 72,20 0,7322 210,0 8 105,0 11 230,0 6 545,0 399,04 2
10. Williams Trent 1988 NZL 72,50 0,7300 190,0 11 150,0 3 190,0 12 530,0 386,90 1
11. De Wet Matthys 1990 RSA 71,40 0,7383 125,0 12 70,0 12 160,0 13 355,0 262,09 1
— Skoglund Bernhard 1988 SWE 72,90 0,7271 220,0 6 — 222,5 10 — disq. — 0
— Koschnik Leon 1988 GER 74,60 0,7146 — 145,0 7 242,5 3 — disq. — 0
- 82,5 kg
1. Pavlenko Kirill 1988 KAZ 78,80 0,6893 285,0 1 150,0 5 270,0 1 705,0 485,95 12
2. Sagor Rait 1990 EST 80,90 0,6779 210,0 8 155,0 4 270,0 2 635,0 430,46 9
3. Tuinstra Justin 1988 USA 80,80 0,6785 242,5 2 157,5 3 232,5 5 632,5 429,15 8
4. Kazunko Mikita 1989 BLR 77,70 0,6957 220,0 6 160,0 2 222,5 7 602,5 419,15 7
5. Tomasovic Samuel 1989 SVK 81,80 0,6734 220,0 7 130,0 8 237,5 3 587,5 395,62 6
6. Honkanen Vili 1989 FIN 81,40 0,6754 200,0 9 165,0 1 220,0 8 585,0 395,10 5
7. Varonen Benjamin 1988 FIN 80,60 0,6795 230,0 3 120,0 13 225,0 6 575,0 390,71 4
8. Sokolovs Imants 1989 LAT 81,80 0,6734 225,0 5 135,0 6 215,0 10 575,0 387,20 3
9. Tullis Michael 1988 USA 82,20 0,6714 200,0 10 130,0 9 235,0 4 565,0 379,34 2
10. Douglas Gary 1989 RSA 75,70 0,7080 225,0 4 107,5 14 205,0 12 537,5 380,55 1
11. Sorcoi Danielilie 1988 ROM 81,20 0,6764 185,0 11 122,5 10 215,0 9 522,5 353,41 1
12. Nabekura Hikari 1989 JPN 81,90 0,6729 185,0 12 122,5 11 207,5 11 515,0 346,54 1
13. Nagatsuka Yoshinori 1988 JPN 79,70 0,6843 180,0 13 120,0 12 200,0 14 500,0 342,15 1
14. Delaney Tyrone 1990 RSA 82,20 0,6714 165,0 14 135,0 7 200,0 15 500,0 335,70 1
15. Balazs Daniel 1988 HUN 79,00 0,6882 160,0 15 95,0 15 200,0 13 455,0 313,13


juniorzy:
- 75 kg
1. Fairushin Konstantin 1985 KAZ 73,80 0,7207 270,0 1 172,5 4 292,5 1 735,0 529,71 12
2. Hammers David 1983 USA 74,70 0,7146 252,5 2 195,0 3 250,0 4 697,5 498,43 9
3. Rohr Josh 1983 USA 74,90 0,7132 252,5 3 147,5 9 282,5 2 682,5 486,75 8
4. Miyake Toru 1985 JPN 74,60 0,7146 230,0 7 230,0 1 220,0 10 680,0 485,92 7
5. Paplauskas Evaldas 1984 LTU 74,30 0,7173 240,0 6 197,5 2 240,0 5 677,5 485,97 6
6. Romanenko Alexandr 1984 UZB 74,30 0,7173 242,5 5 157,5 7 255,0 3 655,0 469,83 5
7. Young Daniel 1986 CAN 74,50 0,7159 250,0 4 142,5 10 240,0 6 632,5 452,80 4
8. Macko Martin 1984 SVK 73,90 0,7200 220,0 8 160,0 6 230,0 8 610,0 439,20 3
9. Yagi Koji 1985 JPN 74,40 0,7166 220,0 9 170,0 5 220,0 9 610,0 437,12 2
10. Ehrlicher Michel 1985 GER 70,00 0,7494 215,0 11 120,0 11 232,5 7 567,5 425,28 1
— Raghoenathsing Kailey 1983 NED 75,00 0,7126 220,0 10 152,5 8 — — disq. — 0
- 82,5 kg
1. Zinovyev Dmitriy 1984 KAZ 81,90 0,6729 290,0 2 220,0 2 280,0 1 790,0 531,59 12
2. Hentschel Andre 1984 GER 82,30 0,6709 280,0 5 220,0 3 260,0 4 760,0 509,88 9
3. Szymkowiak Bartlomiej 1984 POL 80,60 0,6795 310,0 1 145,0 10 270,0 3 725,0 492,63 8
4. Nielsen Henrik 1984 DEN 82,50 0,6699 290,0 3 162,5 9 260,0 5 712,5 477,30 7
5. Dahl Johannes 1983 SWE 82,10 0,6719 265,0 7 165,0 8 275,0 2 705,0 473,68 6
6. Godawa Travis 1984 USA 82,00 0,6724 287,5 4 170,0 6 245,0 8 702,5 472,36 5
7. Sato Yuki 1983 JPN 82,40 0,6704 220,0 11 222,5 1 222,5 12 665,0 445,81 4
8. Ognianov Ilia 1986 BUL 80,60 0,6795 245,0 8 165,0 7 245,0 7 655,0 445,07 3
9. Ortlepp Marcel 1983 GER 80,80 0,6785 235,0 9 175,0 4 235,0 9 645,0 437,63 2
10. Odor Andras 1985 HUN 80,90 0,6779 230,0 10 172,5 5 235,0 10 637,5 432,16 1
11. Tarik Dincer 1987 NED 81,40 0,6754 215,0 12 140,0 11 225,0 11 580,0 391,73 1
— Michalowski Lukasz 1985 POL 82,00 0,6724 270,0 6 — 255,0 6 — disq. — 0

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
http://sport.gazeta.pl/inne/1,64998,3610973.html 

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Pomocy

Następny temat

iron hand

WHEY premium