SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Puchar Polski 16-17.09 - wyniki

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 2368

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
KOBIETY - SENIORKI
kat. 48 kg
1. Korpak Monika 77 Polit.Warszawska -Warszawa 48,00 -125 -125 125 60 65 70 115 -127,5 -127,5 310
kat. 52 kg
1. Ślażyńska Marzena 89 Wisła - Puławy 50,10 50 55 0 25 -30 -30 60 70 80 160
-. Jurga Patrycja 82 Kobra - Wyszków 50,60 -105 -105 -115 0 0 0 0 0 0 0
pk Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,40 -90 90 110 70 -75 -75 110 120 130 310
kat. 60 kg
1. Kurek Olga 87 B.Janski - Warszawa 59,90 -75 75 82,5 45 -50 -50 125 130 135 262,5
2. Pluta Katarzyna 85 Tęcza-Społem - Kielce 59,90 95 105 -115 35 -37,5 -37,5 110 120 -125 260
kat. 67,5 kg
1. Maciąg Ewa 88 Wisła - Puławy 65,60 50 55 -60 25 30 -32,5 60 70 80 165
kat. 75 kg
1. Cyman Aneta 85 Wisła - Puławy 74,40 60 -70 70 30 40 45 -100 100 110 225
kat. 82,5 kg
1. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 82,40 130 145 155 -120 -120 120 150 165 -180 440
2. Kierul Anna 84 B.Janski - Warszawa 79,40 130 145 -152,5 75 80 -85 130 135 -140 360

MĘŻCZYŹNI-SENIORZY
kat. 52 kg
1. Wszoła Dariusz 78 Śródmieście - Legnica 52,00 212,5 225 0 145 150 0 180 200,5s 210s 585
2. Waśniowski Leszek 57 Wisła - Puławy 52,00 105 115 -125 90 95 100 115 120 -125 335
3. Rozwadowski Hubert 91 Tęcza-Społem - Kielce 43,10 70 -80 -80 35 37,5 40 80 87,5 92,5 202,5
kat. 56 kg
1. Krajczewski Jan 89 Impuls - Warszawa 54,40 130 -140 -140 -75 -75 75 125 140 -155 345
-. Bijak Krzysztof 92 Michael - Warszawa 56,00 115 -125 -125 -50 -50 -50 0 0 0 0
kat. 60 kg
1. Ośmiałowski Paweł 77 Tęcza-Społem - Kielce 59,50 215 -225 225 125 -132,5 -132,5 205 212,5 -217,5 562,5
2. Murawski Karol 83 Zamek - Kurzętnik 59,50 180 190 200 120 125 130 180 200 205 535
3. Markiewicz Piotr 74 Zamek - Kurzętnik 59,30 145 155 -165 100 -105 105 180 195 205 465
4. Breński Łukasz 90 Michael - Warszawa 59,70 135 145 -155 75 -80 -80 130 140 150 370
-. Golak Dominik 82 Megatron II - Ełk 59,90 -210 -220 -230 0 0 0 0 0 0 0
kat. 67,5 kg
1. Kępczyński Grzegorz 81 Kobra-Jass - Kościan 67,20 230 -245 250 140 145 147,5 -230 230 -250 627,5
2. Stawarczyk Janusz 85 Tęcza-Społem - Kielce 67,30 215 -225 -225 -145 145 -155 230 -240 -240 590
3. Lusztyk Michał 85 Impuls - Warszawa 67,50 200 215 -220 130 140 -150 200 210 -220 565
4. Li Tian 84 Uniwersytet Gdański-Gdańsk 67,40 175 190 200 122,5 -135 135 175 185 -190 520
5. Uziełło Grzegorz 75 Tęcza-Społem - Kielce 66,50 150 160 165 102,5 107,5 -112,5 210 220 -225 492,5
kat. 75 kg
1. Wrzawiński Robert 82 Impuls - Warszawa 74,40 250 -262,5 -262,5 -190 -190 190 -260 260 270 710
2. Kamiński Arkadiusz 82 Zamek - Kurzętnik 73,40 250 260 -267,5 -155 155 -160 255 -270 -285 670
3. Laszko Łukasz 83 Michael - Warszawa 74,10 250 270 -280 130 140 -145 230 240 -262,5 650
4. Grzesiok Aleksander 86 Tęcza-Społem - Kielce 74,60 235 -245 -245 -145 -145 145 -225 225 0 605
5. Miller Daniel 88 Herkules - Warszawa 74,80 180 -205 215 -150 150 -170 200 -220 -220 565
6. Pietrzak Jacek 88 Impuls - Warszawa 71,40 180 195 205 95 -102,5 102,5 180 200 210 517,5
7. Łada Michał 90 Megatron II - Ełk 72,50 135 -145 -145 112,5 -125 -125 140 150 160 407,5
-. Jarosiewicz Tomasz 82 Hutnik - Pieńsk 74,40 -285 -285 -285 0 0 0 0 0 0 0
kat. 82,5 kg
1. Spychała Jacek 70 Narew - Pułtusk 78,30 280 -290 295 170 180 190 280 0 0 765
2. Skorłutowski Wojciech 79 Gryf - Sierpc 79,40 230 240 250 150 -160 160 230 245 -255 655
3. Cieplak Daniel 73 Zamek - Kurzętnik 81,60 200 -215 215 170 175 180 225 -235 235 630
4. Kielecki Mariusz 79 Herkules - Warszawa 82,40 220 -230 230 170 -180 -180 210 222,5 -232,5 622,5
5. Kazimierczak Łukasz 84 Michael - Warszawa 81,50 200 -210 -210 100 110 -120 242,5 250 -255 560
kat. 90 kg
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 84,00 285 300 320 -240 240 -250 280 -300 -300 840
2. Bielski Marcin 88 Megatron II - Ełk 89,40 280 -300,5jm 301,5jm 140 150 160 260 270 -275 730
3. Grzechnik Radosław 83 Michael - Warszawa 89,20 280 290 -300 -165 165 -172,5 260 270 -275 725
4. Klimek Marcin 77 ANMAR - Warszawa 88,70 260 270 280 155 -160 160 265 280 -290 720
5. Murcha Dominik 79 Kobra-Jass - Kościan 88,00 290 -310 -310 -180 180 190 -220 -220 220 700
6. Sobociński Rafał 87 Gryf - Sierpc 89,20 225 -225 240 130 140 -147,5 230 240 -250 620
7. Borowik Łukasz 81 Polit.Warszawska -Warszawa 86,60 -235 -235 235 150 160 -165 220 -230 -235 615
-. Nowacki Karol 88 Impuls - Warszawa 87,40 -235 -235 -235 0 0 0 0 0 0 0
-. Zych Tomasz 84 Michael - Warszawa 89,20 230 -250 252,5 -150 -150 -150 0 0 0 0
-. Kownacki Łukasz 85 Uniwersytet Gdański-Gdańsk 89,80 -265 -265 265 -150 -150 -150 0 0 0 0
kat. 100 kg
1. Wilk Michał 81 Tęcza-Społem - Kielce 96,30 330 350 0 -240 250 270s 285 310 0 930
2. Tatarynowicz Michał 84 Kobra-Jass - Kościan 94,40 -310 -320 320 200 -210 -215 300 315 325 845
3. Włodarski Tomasz 78 Raj - Łódź 99,80 290 305 0 -120 120 -145 260 270 272,5 697,5
4. Pulut Wojciech 87 Tęcza-Społem - Kielce 99,80 270 -287,5jm-287,5jm 140 145 -150 270 281,5jm-285 695
5. Frydrych Oskar 87 Kobra-Jass - Kościan 99,90 270 270 -285 155 165 -175 250 -260 -260 685
6. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 91,90 -220 220 -235 155 165 170 230 -245 -245 620
7. Wilanowski Adam 53 Syrenka - Warszawa 96,30 205 -215 -215 130 -135 135 -225 225 235 575
8. Bednarski Krystian 88 Impuls - Warszawa 91,90 170 180 190 105 110 112,5 210 220 230 532,5
9. Orłowski Mirosław 45 Raj - Łódź 95,30 -155 155 165 145 -155 -155 175 185 200 510
kat. 110 kg
1. Ceglarek Sławomir 74 Kobra-Jass - Kościan 09,10 320 330 -335 215 225 -235 310 325 335 890
2. Kowalczyk Mirosław 72 Zamek - Kurzętnik 08,00 -305 310 -320 -195 195 205 270 285 -300 800
3. Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 08,40 280 300 -310 160 175 180 265 280 290 770
4. Wrzesiński Sławomir 86 Impuls - Warszawa 09,40 -260 270 -290 160 170 -185 225 240 -260 680
kat. 125 kg
1. Czarkowski Marian 69 Bacieczki - Białystok 11,50 320 -340 340 -210 220 -240 290 305 320 880
2. Staszewski Arkadiusz 84 Wiking - Starachowice 14,50 -290 290 305 -215 215 -225 260 -280 -280 780
3. Głowacki Robert 67 Tęcza-Społem - Kielce 12,20 290 -305 -305 160 -170 170 275 287,5 -300 747,5
4. Kustasz Maciej 82 Śródmieście - Legnica 10,70 -275 -275 285 175 185 -195 260 275 -280 745
5. Bronicki Konrad 82 Herkules - Warszawa 18,30 280 -290 -290 150 -170 -180 230 240 -247,5 670
6. Marcinkowski Paweł 85 B.Janski - Warszawa 10,10 -210 220 -240 -170 -180 180 220 240 -260 640
kat. +125 kg
1. Andrzejczak Tomasz 78 Raj - Łódź 25,70 290 -300 300 -230 235 -240 270 280 285 820
2. Jabłoński Piotr 75 Polit.Warszawska -Warszawa 26,20 300 -310 -315 185 -195 195 312,5 -322,5 -327,5 807,5

Klasyfikacja open kobiet
Lp. Nazwisko i imię Rocznik Klub Pkt. Wilks'a Waga Wynik
1. Korpak Monika 77 Polit.Warszawska -Warszawa 410,5640000 48,00 310,0
2. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 396,2200000 82,40 440,0
3. Kierul Anna 84 B.Janski - Warszawa 330,8040000 79,40 360,0
4. Pluta Katarzyna 85 Tęcza-Społem - Kielce 306,3580000 55,90 260,0
5. Kurek Olga 87 B.Janski - Warszawa 293,0287500 59,90 262,5
6. Cyman Aneta 85 Wisła - Puławy 214,9875000 74,40 225,0
7. Cyman Aneta 85 Wisła - Puławy 214,9875000 74,40 225,0
8. Ślażyńska Marzena 89 Wisła - Puławy 205,2320000 50,10 160,0
9. Maciąg Ewa 88 Wisła - Puławy 171,9300000 65,60 165,0

Klasyfikacja open mężczyzn
Lp. Nazwisko i imię Rocznik Klub Pkt. Wilks'a Waga Wynik
1. Wilk Michał 81 Tęcza-Społem - Kielce 575,0190000 96,30 930,0
2. Wszoła Dariusz 78 Śródmieście - Legnica 574,0605000 52,00 585,0
3. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 556,7520000 84,00 840,0
4. Spychała Jacek 70 Narew - Pułtusk 529,5330000 78,30 765,0
5. Tatarynowicz Michał 84 Kobra-Jass - Kościan 527,1110000 94,40 845,0
6. Ceglarek Sławomir 74 Kobra-Jass - Kościan 525,1000000 109,10 890,0
7. Czarkowski Marian 69 Bacieczki - Białystok 515,7680000 111,50 880,0
8. Wrzawiński Robert 82 Impuls - Warszawa 508,7860000 74,40 710,0
9. Kępczyński Grzegorz 81 Kobra-Jass - Kościan 485,5595000 67,20 627,5
10. Kamiński Arkadiusz 82 Zamek - Kurzętnik 484,7450000 73,40 670,0
11. Ośmiałowski Paweł 77 Tęcza-Społem - Kielce 483,4125000 59,50 562,5
12. Kowalczyk Mirosław 72 Zamek - Kurzętnik 473,5200000 108,00 800,0
13. Bielski Marcin 88 Megatron II - Ełk 467,6380000 89,40 730,0
14. Laszko Łukasz 83 Michael - Warszawa 467,0900000 74,10 650,0
15. Andrzejczak Tomasz 78 Raj - Łódź 466,7440000 125,70 820,0
16. Grzechnik Radosław 83 Michael - Warszawa 464,9425000 89,20 725,0
17. Klimek Marcin 77 ANMAR - Warszawa 463,1040000 88,70 720,0
18. Murawski Karol 83 Zamek - Kurzętnik 459,7790000 59,50 535,0
19. Jabłoński Piotr 75 Polit.Warszawska -Warszawa 459,3060000 126,20 807,5
20. Stawarczyk Janusz 85 Tęcza-Społem - Kielce 456,0110000 67,30 590,0
21. Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 455,2240000 108,40 770,0
22. Staszewski Arkadiusz 84 Wiking - Starachowice 453,7260000 114,50 780,0
23. Murcha Dominik 79 Kobra-Jass - Kościan 452,1300000 88,00 700,0
24. Skorłutowski Wojciech 79 Gryf - Sierpc 449,3300000 79,40 655,0
25. Kustasz Maciej 82 Śródmieście - Legnica 437,6130000 110,70 745,0
26. Głowacki Robert 67 Tęcza-Społem - Kielce 437,2875000 112,20 747,5
27. Lusztyk Michał 85 Impuls - Warszawa 435,6150000 67,50 565,0
28. Grzesiok Aleksander 86 Tęcza-Społem - Kielce 432,6960000 74,60 605,0
29. Cieplak Daniel 73 Zamek - Kurzętnik 424,8720000 81,60 630,0
30. Włodarski Tomasz 78 Raj - Łódź 424,8472500 99,80 697,5
31. Pulut Wojciech 87 Tęcza-Społem - Kielce 423,3245000 99,80 695,0
32. Kielecki Mariusz 79 Herkules - Warszawa 417,3240000 82,40 622,5
33. Frydrych Oskar 87 Kobra-Jass - Kościan 417,0280000 99,90 685,0
34. Miller Daniel 88 Herkules - Warszawa 403,3535000 74,80 565,0
35. Li Tian 84 Uniwersytet Gdański -Gdańsk 401,3880000 67,40 520,0
36. Markiewicz Piotr 74 Zamek - Kurzętnik 400,8765000 59,30 465,0
37. Wrzesiński Sławomir 86 Impuls - Warszawa 400,8600000 109,40 680,0
38. Borowik Łukasz 81 Polit.Warszawska -Warszawa 400,6725000 86,60 615,0
39. Sobociński Rafał 87 Gryf - Sierpc 397,6060000 89,20 620,0
40. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 391,7160000 91,90 620,0
41. Bronicki Konrad 82 Herkules - Warszawa 386,5230000 118,30 670,0
42. Uziełło Grzegorz 75 Tęcza-Społem - Kielce 384,3470000 66,50 492,5
43. Pietrzak Jacek 88 Impuls - Warszawa 382,0702500 71,40 517,5
44. Kazimierczak Łukasz 84 Michael - Warszawa 377,9440000 81,50 560,0
45. Marcinkowski Paweł 85 B.Janski - Warszawa 376,5120000 110,10 640,0
46. Wilanowski Adam 53 Syrenka - Warszawa 355,5225000 96,30 575,0
47. Bednarski Krystian 88 Impuls - Warszawa 336,4335000 91,90 532,5
48. Waśniowski Leszek 57 Wisła - Puławy 328,7355000 52,00 335,0
49. Krajczewski Jan 89 Impuls - Warszawa 323,2305000 54,40 345,0
50. Breński Łukasz 90 Michael - Warszawa 317,0160000 59,70 370,0
51. Orłowski Mirosław 45 Raj - Łódź 316,7610000 95,30 510,0
52. Łada Michał 90 Megatron II - Ełk 297,4750000 72,50 407,5
53. Rozwadowski Hubert 91 Tęcza-Społem - Kielce 245,9970000 43,10 202,5

Klasyfikacja weteranów 40-49 lat
Lp. Nazwisko i imię Rocznik Klub Pkt. Wilks'a Waga Wynik
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 556,7520000 84,00 840,0
2. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 391,7160000 91,90 620,0
3. Waśniowski Leszek 57 Wisła - Puławy 328,7355000 52,00 335,0

Klasyfikacja weteranów 50-59 lat
Lp. Nazwisko i imię Rocznik Klub Pkt. Wilks'a Waga Wynik
1. Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 455,2240000 108,40 770,0
2. Wilanowski Adam 53 Syrenka - Warszawa 355,5225000 96,30 575,0

Klasyfikacja weteranów 60-69 lat
Lp. Nazwisko i imię Rocznik Klub Pkt. Wilks'a Waga Wynik
1. Orłowski Mirosław 45 Raj - Łódź 316,7610000 95,30 510,0

Klasyfikacja weteranów open
Lp. Nazwisko i imię Rocznik Klub Pkt. Wilks'a Waga Wynik
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 556,7520000 84,00 840,0
2. Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 455,2240000 108,40 770,0
3. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 391,7160000 91,90 620,0
4. Wilanowski Adam 53 Syrenka - Warszawa 355,5225000 96,30 575,0
5. Waśniowski Leszek 57 Wisła - Puławy 328,7355000 52,00 335,0
6. Orłowski Mirosław 45 Raj - Łódź 316,7610000 95,30 510,0

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

porawa wyciskania

Następny temat

Zawody w wyciskaniu sztangi leżąć 30 września Giżycko

WHEY premium