SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

XV Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Wyciskaniu Leżąc - WYNIKI

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

Ilość wyświetleń tematu: 3889

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Juniorki
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Wyciskanie leżąc Wynik Punkty
ciała I II III kg Wilks'a
kat. 44kg
1. Górecka Monika 88 Nike - Żagań 38,70 60 65 -70 65 98,8585
2. Mikulska Monika 85 Eugen - Knurów 41,70 37,5 42,5 45 45 65,583
3. Gulajska Marlena 91 Eugen - Knurów 43,40 27,5 -30 -35 27,5 39,07475
kat. 48kg
1. Winnicka Beata 87 Eugen - Knurów 44,40 27,5 -30 30 30 41,985
kat. 52kg
1. Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 50,60 65 70 75 75 95,475
2. Wąsik Emilia 86 Tur - Ryki 50,80 -42,5 -42,5 42,5 42,5 53,941
3. Grąbczewska Aleksandra 87 Eugen - Knurów 51,40 40 42,5 -45 42,5 53,4565
4. Rzepka Anna 84 Relax - Kamienna Góra 51,70 40 -45 -45 40 50,088
5. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 50,80 35 -40 -40 35 44,422
kat. 56kg
1. Frątczak Adriana 89 Eugen - Knurów 56,00 55 60 -70 60 70,596
2. Lewandowska Ewelina 89 Gryf - Sierpc 54,50 35 37,5 40 40 48,076
3. Pluta Katarzyna 85 Tęcza-Społem - Kielce 55,80 35 37,5 40 40 47,196
kat. 60kg
1. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 58,40 65 70 -75 70 79,702
2. Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 58,10 52,5 57,5 60 60 68,592
3. Sosnowska Marcelina 84 Relax - Kamienna Góra 60,00 45 -47,5 47,5 47,5 52,95775
4. Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 56,30 35 40 45 45 52,7265
5. Gdaniec Agnieszka 91 MOKSiR - Jastarnia 57,40 40 45 -47,5 45 51,9345
6. Mierzwa Sylwia 85 Tęcza-Społem - Kielce 58,40 32,5 35 37,5 37,5 42,6975
kat. 67.5kg
1. Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 62,80 85 90 92,5 92,5 99,57625
2. Woźniak Adriana 90 Power-Kuźnik - Chorzów 61,50 77,5 -82,5 82,5 82,5 90,24675
3. Kurek Olga 87 B.Janski - Warszawa 61,50 45 47,5 50 50 54,695
-. Ostrowska Anna 86 KSTSiK - Kutno 62,50 -60 -60 -60 0 0
kat. 75kg
1. Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 73,80 -70 70 80 80 76,832
2. Pulut Katarzyna 90 Tęcza-Społem - Kielce 69,40 25 30 -35 30 30,024
kat. 82.5kg
1. Kierul Anna 84 B.Janski - Warszawa 81,50 75 80 85 85 76,993


Juniorzy
kat. 52kg
1. Wiśniewski Sebastian 84 Kraska - Jasieniec 51,40 -102,5 -102,5 105 105 104,2965
2. Cichowicz Radosław 91 Tur - Ryki 50,10 90 -92,5 -92,5 90 91,89
3. Konarski Michał 87 Black And White - Ostrowiec Św. 50,90 70 75 -80 75 75,2775
4. Rozwadowski Hubert 91 Tęcza-Społem - Kielce 44,40 37,5 40 -42,5 40 46,868
kat. 56kg
1. Dzierżanowski Kamil 87 Olszanka - Pogorzela 55,80 125jm -130 -140 125 114,1875
2. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 55,70 90 97,5 -105 97,5 89,232
3. Czerner Christian 86 Olszanka - Pogorzela 52,60 -90 -92,5 95 95 92,112
4. Olechno Jacek 89 Bacieczki - Białystok 54,50 85 95 -100 95 88,844
5. Abramczuk Adam 85 Bacieczki - Białystok 55,60 95 -102,5 -102,5 95 87,096
6. Niedbała Kamil 86 Black And White - Ostrowiec Św. 53,50 85 -90 -95 85 80,988
7. Hintzke Marcin 91 MOKSiR - Jastarnia 55,70 75 80 -82,5 80 73,216
kat. 60kg
1. Skrabarczyk Grzegorz 84 Power-Kuźnik - Chorzów 59,90 130 140 -145 140 119,588
2. Kozłowski Artur 87 Wicher - Kobyłka 60,00 115 -117,5 130 130 110,877
3. Pikor Mariusz 88 Relax - Kamienna Góra 59,30 110 112,5 115 115 99,1415
4. Hołda Krzysztof 86 Tur - Ryki 59,20 105 107,5 112,5 112,5 97,14375
5. Krupiński Piotr 88 Trops - Wschowa 59,40 -105 105 -117,5 105 90,384
6. Giczan Artur 88 Bacieczki - Białystok 59,70 102,5 -107,5 -107,5 102,5 87,822
7. Chrzanowski Marek 89 Azory - Kraków 60,00 100 -105 -105 100 85,29
8. Rogalewski Adam 90 Eugen - Knurów 56,60 65 70 -75 70 63,07
IV pod. Kozłowski Artur 87 -140,5 jm
kat. 67.5kg
1. Bielecki Arkadiusz 84 Impuls - Warszawa 66,80 -165 165 -172,5 165 128,2875
2. Ziemiakowski Rafał 84 Kobra-Jass - Kościan 67,50 157,5 162,5 -170 162,5 125,2875
3. Bielecki Grzegorz 87 Luks-Zieloni - Łańcut 66,90 -150 150 160,5 jm 160 124,256
4. Budzisz Marcin 84 MOKSiR - Jastarnia 66,30 145 -150 155 155 121,2565
5. Fafiński Karol 87 MOKSiR - Jastarnia 66,70 135 140 -142,5 140 108,99
6. Lusztyk Michał 85 Impuls - Warszawa 67,50 140 -150 -152,5 140 107,94
7. Onoszko Adrian 87 Bacieczki - Białystok 64,70 130 -137,5 -140 130 103,779
8. Kulik Kamil 90 Tur - Ryki 65,60 112,5 -117,5 122,5 122,5 96,66475
9. Dróbka Daniel 89 Olszanka - Pogorzela 62,50 110 120 -125 120 98,676
10. Babraj Sebastian 87 Azory - Kraków 66,40 105 115 120 120 93,756
11. Szymura Bartosz 83 Tur - Ryki 66,70 -115 115 -117,5 115 89,5275
12. Szałecki Mariusz 88 Gryf - Sierpc 67,10 -105 110 -120 110 85,217
13. Kuźniar Jakub 89 Luks-Zieloni - Łańcut 62,20 -85 85 95 95 78,451
14. Włoczewski Kamil 90 Wiking - Starachowice 63,80 92,5 -105 -105 92,5 74,7215
15. Gruszka Łukasz 88 Black And White - Ostrowiec Św. 63,30 85 90 -97,5 90 73,197
16. Łukaski Arkadiusz 90 Wiking - Starachowice 62,90 85 -100 -100 85 69,513
-. Kluwak Łukasz 88 Nike - Żagań 64,50 -120 -122,5 -122,5 0 0
-. Hintzke Tomasz 90 MOKSiR - Jastarnia 65,90 -120 -120 -120 0 0
IV pod. Bielecki Grzegorz 87 Luks-Zieloni - Łańcut 165 jm
kat. 75kg
1. Pałysiewicz Bartosz 84 Tęcza-Społem - Kielce 72,40 -180 -180 180 180 131,526
2. Hajduk Marek 86 Tur - Ryki 73,20 180 -190 -190 180 130,482
3. Maskalewicz Jarosław 83 Plastyk - Dąbrowa Górnicza 72,70 -175 -175 175 175 127,4875
4. Olczyk Paweł 83 Raj - Łódź 74,90 -165 170 172,5 172,5 123,027
5. Zadroga Jacek 87 Relax - Kamienna Góra 74,90 165 -170 -170 165 117,678
6. Beresiński Piotr 83 Relax - Kamienna Góra 74,50 -157,5 -157,5 160 160 114,544
7. Miller Daniel 88 Herkules - Warszawa 74,00 155 -162,5 -170 155 111,4915
8. Deptuch Dawid 86 Ilanka - Rzepin 73,70 150 -160 -160 150 108,21
9. Ochota Cezary 86 Tur - Ryki 71,80 -140 145 -150 145 106,604
10. Kwiciński Krzysztof 86 Plastyk - Dąbrowa Górnicza 68,60 130 135 -140 135 102,762
11. Grabowski Jakub 90 MOKSiR - Jastarnia 69,41 -130 135 -140 135 101,83185
12. Przybysz Kamil 87 Wicher - Kobyłka 74,20 -135 -135 135 135 96,9165
13. Świerad Marcin 86 Azory - Kraków 73,10 125 -135 -135 125 90,7
14. Dyrkacz Łukasz 87 Luks-Zieloni - Łańcut 73,90 115 -130 -130 115 82,8
-. Jabłoński Daniel 87 Black And White - Ostrowiec Św. 70,20 -150 -150 -150 0 0
-. Citko Adam 88 Bacieczki - Białystok 73,30 -150 -157,5 -157,5 0 0
-. Sieszpowski Piotr 88 Wicher - Kobyłka 74,50 -155 -155 -155 0 0
kat. 82.5kg
1. Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 80,90 205 210 -218 210 142,359
2. Rejek Leszek 85 Olszanka - Pogorzela 77,20 175 190 -200 190 132,753
3. Pietrak Paweł 85 Wicher - Kobyłka 81,20 190 -197,5 -197,5 190 128,516
4. Kozłowski Łukasz 85 Ilanka - Rzepin 82,00 190 -200 -200 190 127,756
5. Budzisz Marcin 87 MOKSiR - Jastarnia 82,30 165 175 182,5 182,5 122,43925
6. Szaruga Rafał 84 Tur - Ryki 80,00 160 -170 175 175 119,4725
7. Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 80,70 175 -185 -185 175 118,825
8. Malesza Paweł 84 Bacieczki - Białystok 81,90 175 -185 -185 175 117,7575
9. Jakubowski Damian 83 KSTSiK - Kutno 77,80 160 165 -170 165 114,6915
10. Latała Jacek 86 Wiking - Starachowice 77,10 160 -167,5 -180 160 111,888
11. Modelski Sebastian 83 Plastyk - Dąbrowa Górnicza 81,00 150 160 -170 160 108,384
12. Jadczak Krzysztof 85 Impuls - Warszawa 81,50 155 -165 -165 155 104,6095
13. Bryjka Jan 87 Relax - Kamienna Góra 81,80 140 155 -162,5 155 104,377
14. Lipka Wojciech 89 Black And White - Ostrowiec Św. 79,50 -140 -140 150 150 102,81
15. Pawlonka Łukasz 83 Herkules - Warszawa 80,70 125 135 150 150 101,85
16. Waszczuk Bogusław 89 Wicher - Kobyłka 81,30 -150 150 -155 150 101,385
17. Kulik Łukasz 87 Tur - Ryki 81,00 112,5 -117,5 120 120 81,288
-. Wojnerowicz Wojciech 84 KSTSiK - Kutno 78,00 -155 -155 -155 0 0
-. Mosiołek Robert 88 Herkules - Warszawa 80,40 -130 -140 -140 0 0
-. Wartak Mateusz 84 Plastyk - Dąbrowa Górnicza 81,10 -200 -200 -200 0 0
kat. 90kg
1. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 84,90 207,5 -212,5 215 215 141,642
2. Drzymalski Karol 83 Unia - Wąbrzeźno 87,70 200 -212,5 -217,5 200 129,42
3. Chańko Tomasz 86 Bacieczki - Białystok 89,70 185 192,5 195 jm 195 124,7025
4. Rusiecki Grzegorz 84 Relax - Kamienna Góra 85,40 175 185 -195 185 121,471
5. Muszyński Karol 89 Wisła - Puławy 84,40 155 162,5 170 170 112,37
6. Majewski Rafał 86 Black And White - Ostrowiec Św. 89,00 170 -175 -175 170 109,157
7. Gawior Tomasz 87 Tęcza-Społem - Kielce 84,10 160 -167,5 -170 160 105,984
8. Czarny Jakub 83 Wisła - Puławy 85,70 -160 160 0 160 104,848
9. Matwin Łukasz 83 Herkules - Warszawa 88,40 160 -170 -175 160 103,104
10. Bem Dawid 86 Olszanka - Pogorzela 85,80 -150 150 155 155 101,5095
11. Herrmann Wojciech 88 MOKSiR - Jastarnia 85,90 135 140 145 145 94,9025
12. Czerwiński Daniel 87 Gryf - Sierpc 86,50 145 -152,5 -152,5 145 94,5255
13. Mastej Łukasz 87 Relax - Kamienna Góra 88,10 135 -145 -150 135 87,1425
-. Macinkiewicz Paweł 87 Wicher - Kobyłka 86,20 -170 -170 -170 0 0
-. Lentas Radosław 83 Herkules - Warszawa 86,40 -160 -160 -185 0 0
-. Pierścieniak Adrian 88 Impuls - Warszawa 88,30 -170 -170 -172,5 0 0
-. Sukiennik Adam 84 Politechnika Śląska - Gliwice 88,40 -157,5 -175 -175 0 0
-. Magoń Maciej 86 Luks-Zieloni - Łańcut 89,50 -140 -140 -140 0 0
kat. 100kg
1. Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 100,00 255 260 j 270 j 270 164,322
2. Surmański Paweł 84 Wiking - Starachowice 95,50 -240 -240 240 240 148,944
3. Banaszek Dariusz 85 Herkules - Warszawa 96,30 195 205 -215 205 126,7515
4. Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 96,20 200 -210 -210 200 123,72
5. Pasieka Karol 85 Impuls - Warszawa 98,50 197,5 -202,5 -202,5 197,5 120,92925
6. Wielocha Wojciech 87 Relax - Kamienna Góra 99,30 -175 175 -202,5 175 106,8025
7. Czajka Łukasz 83 Tur - Ryki 94,30 -170 170 -180 170 106,097
8. Rewers Maciej 87 Impuls - Warszawa 95,10 170 -180 -180 170 105,689
9. Tukiendorf Karol 87 Wisła - Puławy 97,40 165 -170 -182,5 165 101,508
10. Krzyżostaniak Rafał 89 Black And White - Ostrowiec Św. 100,00 150 -160 160 160 97,376
11. Hypś Tomasz 88 Relax - Kamienna Góra 97,10 130 145 -150 145 89,3345
-. Walczyk Norbert 85 Black And White - Ostrowiec Św. 98,00 -160 -160 -160 0 0
-. Wiśniewski Krzysztof 83 Unia - Wąbrzeźno 99,90 -180 -180 -180 0 0
kat. 110kg
1. Staszewski Arkadiusz 84 Wiking - Starachowice 109,80 220 -230 -230 220 129,536
2. Błaszkowski Jakub 83 Unia - Wąbrzeźno 104,10 -200 -200 200 200 119,88
3. Łodej Krzysztof 85 Black And White - Ostrowiec Św. 108,90 -200 200 -202,5 200 118,06
4. Słomczewski Marcin 84 Ilanka - Rzepin 102,20 190 -200 -200 190 114,665
5. Wrzesiński Sławomir 86 B.Janski - Warszawa 110,00 -165 165 -180 165 97,1025
6. Pulut Wojciech 87 Tęcza-Społem - Kielce 101,50 145 -150 -150 145 87,725
7. Ząbek Kamil 86 Luks-Zieloni - Łańcut 104,80 120 -140 -145 120 71,76
-. Hepnar Jakub 83 Luks-Zieloni - Łańcut 104,80 -130 -130 -130 0 0
kat. 125kg
1. Mańkowski Bartłomiej 86 KSTSiK - Kutno 110,20 180 -200 215 jm 215 126,463
2. Świder Damian 86 Wiking - Starachowice 110,10 200 205 -215 205 120,6015
3. Marcinkowski Paweł 85 B.Janski - Warszawa 110,60 180 190 -207,5 190 111,625
4. Sindrewicz Paweł 89 Relax - Kamienna Góra 121,10 170 180 -182,5 180 103,266
-. Zdobiak Łukasz 85 KSTSiK - Kutno 110,90 -210 -215 -215 0 0
IV pod. Mańkowski Bartłomiej 86 -220 jm
kat. +125kg
1. Kohnke Filip 88 MOKSiR - Jastarnia 156,00 180 210 220 220 121,044
2. Waluga Michał 85 Relax - Kamienna Góra 126,20 180 -190 -210 180 102,384


Mistrzyni Mistrzyń
M. Punkty Wilks'a Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Wynik
1. 99,57625 Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 62,80 92,5
2. 98,8585 Górecka Monika 88 Nike - Żagań 38,70 65
3. 95,475 Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 50,60 75
4. 79,702 Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 58,40 70
5. 76,993 Kierul Anna 84 B.Janski - Warszawa 81,50 85
6. 76,832 Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 73,80 80
7. 70,596 Frątczak Adriana 89 Eugen - Knurów 56,00 60
8. 41,985 Winnicka Beata 87 Eugen - Knurów 44,40 30

Mistrz Mistrzów
M. Punkty Wilks'a Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Wynik
1. 164,322 Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 100,00 270
2. 142,359 Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 80,90 210
3. 141,642 Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 84,90 215
4. 131,526 Pałysiewicz Bartosz 84 Tęcza-Społem - Kielce 72,40 180
5. 129,536 Staszewski Arkadiusz 84 Wiking - Starachowice 109,80 220
6. 128,2875 Bielecki Arkadiusz 84 Impuls - Warszawa 66,80 165
7. 126,463 Mańkowski Bartłomiej 86 KSTSiK - Kutno 110,20 215
8. 121,044 Kohnke Filip 88 MOKSiR - Jastarnia 156,00 220
9. 119,588 Skrabarczyk Grzegorz 84 Power-Kuźnik - Chorzów 59,90 140
10. 114,1875 Dzierżanowski Kamil 87 Olszanka - Pogorzela 55,80 125
11. 104,2965 Wiśniewski Sebastian 84 Kraska - Jasieniec 51,40 105
Subjuniorki
kat. 44kg
1. Górecka Monika 88 Nike - Żagań 38,70 60 65 -70 65 98,8585
2. Gulajska Marlena 91 Eugen - Knurów 43,40 27,5 -30 -35 27,5 39,07475
kat. 48kg
1. Winnicka Beata 87 Eugen - Knurów 44,40 27,5 -30 30 30 41,985
kat. 52kg
1. Wąsik Emilia 86 Tur - Ryki 50,80 -42,5 -42,5 42,5 42,5 53,941
2. Grąbczewska Aleksandra 87 Eugen - Knurów 51,40 40 42,5 -45 42,5 53,4565
kat. 56kg
1. Frątczak Adriana 89 Eugen - Knurów 56,00 55 60 -70 60 70,596
2. Lewandowska Ewelina 89 Gryf - Sierpc 54,50 35 37,5 40 40 48,076
kat. 60kg
1. Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 58,10 52,5 57,5 60 60 68,592
2. Gdaniec Agnieszka 91 MOKSiR - Jastarnia 57,40 40 45 -47,5 45 51,9345
kat. 67.5kg
1. Woźniak Adriana 90 Power-Kuźnik - Chorzów 61,50 77,5 -82,5 82,5 82,5 90,24675
2. Kurek Olga 87 B.Janski - Warszawa 61,50 45 47,5 50 50 54,695
-. Ostrowska Anna 86 KSTSiK - Kutno 62,50 -60 -60 -60 0 0
kat. 75kg
1. Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 73,80 -70 70 80 80 76,832
2. Pulut Katarzyna 90 Tęcza-Społem - Kielce 69,40 25 30 -35 30 30,024


SubJuniorzy
kat. 52kg
1. Cichowicz Radosław 91 Tur - Ryki 50,10 90 -92,5 -92,5 90 91,89
2. Konarski Michał 87 Black And White - Ostrowiec Św. 50,90 70 75 -80 75 75,2775
3. Rozwadowski Hubert 91 Tęcza-Społem - Kielce 44,40 37,5 40 -42,5 40 46,868
kat. 56kg
1. Dzierżanowski Kamil 87 Olszanka - Pogorzela 55,80 125jm -130 -140 125 114,1875
2. Czerner Christian 86 Olszanka - Pogorzela 52,60 -90 -92,5 95 95 92,112
3. Olechno Jacek 89 Bacieczki - Białystok 54,50 85 95 -100 95 88,844
4. Niedbała Kamil 86 Black And White - Ostrowiec Św. 53,50 85 -90 -95 85 80,988
5. Hintzke Marcin 91 MOKSiR - Jastarnia 55,70 75 80 -82,5 80 73,216
kat. 60kg
1. Kozłowski Artur 87 Wicher - Kobyłka 60,00 115 -117,5 130 130 110,877
2. Pikor Mariusz 88 Relax - Kamienna Góra 59,30 110 112,5 115 115 99,1415
3. Hołda Krzysztof 86 Tur - Ryki 59,20 105 107,5 112,5 112,5 97,14375
4. Krupiński Piotr 88 Trops - Wschowa 59,40 -105 105 -117,5 105 90,384
5. Giczan Artur 88 Bacieczki - Białystok 59,70 102,5 -107,5 -107,5 102,5 87,822
6. Chrzanowski Marek 89 Azory - Kraków 60,00 100 -105 -105 100 85,29
7. Rogalewski Adam 90 Eugen - Knurów 56,60 65 70 -75 70 63,07
IV pod. Kozłowski Artur 87 -140,5 jm
kat. 67.5kg
1. Bielecki Grzegorz 87 Luks-Zieloni - Łańcut 66,90 -150 150 160,5 jm 160 124,256
2. Fafiński Karol 87 MOKSiR - Jastarnia 66,70 135 140 -142,5 140 108,99
3. Onoszko Adrian 87 Bacieczki - Białystok 64,70 130 -137,5 -140 130 103,779
4. Kulik Kamil 90 Tur - Ryki 65,60 112,5 -117,5 122,5 122,5 96,66475
5. Dróbka Daniel 89 Olszanka - Pogorzela 62,50 110 120 -125 120 98,676
6. Babraj Sebastian 87 Azory - Kraków 66,40 105 115 120 120 93,756
7. Szałecki Mariusz 88 Gryf - Sierpc 67,10 -105 110 -120 110 85,217
8. Kuźniar Jakub 89 Luks-Zieloni - Łańcut 62,20 -85 85 95 95 78,451
9. Włoczewski Kamil 90 Wiking - Starachowice 63,80 92,5 -105 -105 92,5 74,7215
10. Gruszka Łukasz 88 Black And White - Ostrowiec Św. 63,30 85 90 -97,5 90 73,197
11. Łukaski Arkadiusz 90 Wiking - Starachowice 62,90 85 -100 -100 85 69,513
-. Kluwak Łukasz 88 Nike - Żagań 64,50 -120 -122,5 -122,5 0 0
-. Hintzke Tomasz 90 MOKSiR - Jastarnia 65,90 -120 -120 -120 0 0
IV pod. Bielecki Grzegorz 87 Luks-Zieloni - Łańcut 165 jm
kat. 75kg
1. Hajduk Marek 86 Tur - Ryki 73,20 180 -190 -190 180 130,482
2. Zadroga Jacek 87 Relax - Kamienna Góra 74,90 165 -170 -170 165 117,678
3. Miller Daniel 88 Herkules - Warszawa 74,00 155 -162,5 -170 155 111,4915
4. Deptuch Dawid 86 Ilanka - Rzepin 73,70 150 -160 -160 150 108,21
5. Ochota Cezary 86 Tur - Ryki 71,80 -140 145 -150 145 106,604
6. Kwiciński Krzysztof 86 Plastyk - Dąbrowa Górnicza 68,60 130 135 -140 135 102,762
7. Grabowski Jakub 90 MOKSiR - Jastarnia 69,41 -130 135 -140 135 101,83185
8. Przybysz Kamil 87 Wicher - Kobyłka 74,20 -135 -135 135 135 96,9165
9. Świerad Marcin 86 Azory - Kraków 73,10 125 -135 -135 125 90,7
10. Dyrkacz Łukasz 87 Luks-Zieloni - Łańcut 73,90 115 -130 -130 115 82,8
-. Jabłoński Daniel 87 Black And White - Ostrowiec Św. 70,20 -150 -150 -150 0 0
-. Citko Adam 88 Bacieczki - Białystok 73,30 -150 -157,5 -157,5 0 0
-. Sieszpowski Piotr 88 Wicher - Kobyłka 74,50 -155 -155 -155 0 0
kat. 82.5kg
1. Budzisz Marcin 87 MOKSiR - Jastarnia 82,30 165 175 182,5 182,5 122,43925
2. Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 80,70 175 -185 -185 175 118,825
3. Latała Jacek 86 Wiking - Starachowice 77,10 160 -167,5 -180 160 111,888
4. Bryjka Jan 87 Relax - Kamienna Góra 81,80 140 155 -162,5 155 104,377
5. Lipka Wojciech 89 Black And White - Ostrowiec Św. 79,50 -140 -140 150 150 102,81
6. Waszczuk Bogusław 89 Wicher - Kobyłka 81,30 -150 150 -155 150 101,385
7. Kulik Łukasz 87 Tur - Ryki 81,00 112,5 -117,5 120 120 81,288
-. Mosiołek Robert 88 Herkules - Warszawa 80,40 -130 -140 -140 0 0
kat. 90kg
1. Chańko Tomasz 86 Bacieczki - Białystok 89,70 185 192,5 195 jm 195 124,7025
2. Muszyński Karol 89 Wisła - Puławy 84,40 155 162,5 170 170 112,37
3. Majewski Rafał 86 Black And White - Ostrowiec Św. 89,00 170 -175 -175 170 109,157
4. Gawior Tomasz 87 Tęcza-Społem - Kielce 84,10 160 -167,5 -170 160 105,984
5. Bem Dawid 86 Olszanka - Pogorzela 85,80 -150 150 155 155 101,5095
6. Herrmann Wojciech 88 MOKSiR - Jastarnia 85,90 135 140 145 145 94,9025
7. Czerwiński Daniel 87 Gryf - Sierpc 86,50 145 -152,5 -152,5 145 94,5255
8. Mastej Łukasz 87 Relax - Kamienna Góra 88,10 135 -145 -150 135 87,1425
-. Macinkiewicz Paweł 87 Wicher - Kobyłka 86,20 -170 -170 -170 0 0
-. Pierścieniak Adrian 88 Impuls - Warszawa 88,30 -170 -170 -172,5 0 0
-. Magoń Maciej 86 Luks-Zieloni - Łańcut 89,50 -140 -140 -140 0 0
kat. 100kg
1. Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 96,20 200 -210 -210 200 123,72
2. Wielocha Wojciech 87 Relax - Kamienna Góra 99,30 -175 175 -202,5 175 106,8025
3. Rewers Maciej 87 Impuls - Warszawa 95,10 170 -180 -180 170 105,689
4. Tukiendorf Karol 87 Wisła - Puławy 97,40 165 -170 -182,5 165 101,508
5. Krzyżostaniak Rafał 89 Black And White - Ostrowiec Św. 100,00 150 -160 160 160 97,376
6. Hypś Tomasz 88 Relax - Kamienna Góra 97,10 130 145 -150 145 89,3345
kat. 110kg
1. Wrzesiński Sławomir 86 B.Janski - Warszawa 110,00 -165 165 -180 165 97,1025
2. Pulut Wojciech 87 Tęcza-Społem - Kielce 101,50 145 -150 -150 145 87,725
3. Ząbek Kamil 86 Luks-Zieloni - Łańcut 104,80 120 -140 -145 120 71,76
kat. 125kg
1. Mańkowski Bartłomiej 86 KSTSiK - Kutno 110,20 180 -200 215 jm 215 126,463
2. Świder Damian 86 Wiking - Starachowice 110,10 200 205 -215 205 120,6015
3. Sindrewicz Paweł 89 Relax - Kamienna Góra 121,10 170 180 -182,5 180 103,266
IV pod. Mańkowski Bartłomiej 86 -220 jm
kat. +125kg
1. Kohnke Filip 88 MOKSiR - Jastarnia 156,00 180 210 220 220 121,044



Mistrzyni Mistrzyń
M. Punkty Wilks'a Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Wynik
1. 98,8585 Górecka Monika 88 Nike - Żagań 38,70 65
2. 90,24675 Woźniak Adriana 90 Power-Kuźnik - Chorzów 61,50 82,5
3. 76,832 Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 73,80 80
4. 70,596 Frątczak Adriana 89 Eugen - Knurów 56,00 60
5. 68,592 Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 58,10 60
6. 53,941 Wąsik Emilia 86 Tur - Ryki 50,80 42,5
7. 41,985 Winnicka Beata 87 Eugen - Knurów 44,40 30


Mistrz Mistrzów
M. Punkty Wilks'a Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Wynik
1. 130,482 Hajduk Marek 86 Tur - Ryki 73,20 180
2. 126,463 Mańkowski Bartłomiej 86 KSTSiK - Kutno 110,20 215
3. 124,7025 Chańko Tomasz 86 Bacieczki - Białystok 89,70 195
4. 124,256 Bielecki Grzegorz 87 Luks-Zieloni - Łańcut 66,90 160
5. 123,72 Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 96,20 200
6. 122,43925 Budzisz Marcin 87 MOKSiR - Jastarnia 82,30 182,5
7. 121,044 Kohnke Filip 88 MOKSiR - Jastarnia 156,00 220
8. 114,1875 Dzierżanowski Kamil 87 Olszanka - Pogorzela 55,80 125
9. 110,877 Kozłowski Artur 87 Wicher - Kobyłka 60,00 130
10. 97,1025 Wrzesiński Sławomir 86 B.Janski - Warszawa 110,00 165
11. 91,89 Cichowicz Radosław 91 Tur - Ryki 50,10 90

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Mistrzostwa Śląska w TS-CHORZÓW

Następny temat

Do iron mana 19

WHEY premium