SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 23. 10-14 czerwca.

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 1916

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a) Temat przeniesiony przez W Z O R EK z działu Wyciskanie, Dwubój i Trójbój Siłowy.
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 113 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 651
http://results.powerlifting.org/?eventid=2008UKR1 

Nie rezygnuj z celu dlatego, że jego osiągnięcie wymaga długiego czasu. Czas i tak upłynie..

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 933 Wiek 33 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 11800
Niezle sie spisalismy

http://www.sfd.pl/[BLOG]_90packer__Mens_sana_in_corpore_sano.-t1088838.html

"Ciągi w paskach to jak jazda na rowerze z bocznymi kółkami" - BYK

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 6 Napisanych postów 83 Wiek 33 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 1113
zawsze moze byc lepiej

siła.. dynamika.. kondycja.. technika.. ! xD

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 157 Napisanych postów 360 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 1521


<- film z mego startu

Siła cię wyzwoli...
Daniel Grabowski Mistrz Świata w Trójboju Siłowym IPF
Dziennik treningowy BODY-FACTORY: http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=1506

Dziennik treningowy na B-F: http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=1506 

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 44 Wiek 33 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 886
filmik był też na powerliftingu, bardzo ładny start, GRATULACJE!!!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 42 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 5771
home > 2008UKR1
European Junior Powerlifting Championships
Tue 10 Jun to Sat 14 Jun 2008, Mariupol UKR.
WOMEN J23 summary detail
cat pl name born team bwt squat bench dead total
44kg Tue 10 Jun 2008
1 SKIRKANICOVA KatarIna 1990 SVK 44.00 125.0 62.5 120.0 307.5 [pending drug-test]
2 BAKAL Lyudmyla 1994 UKR 43.85 115.0 65.0 120.0 300.0
48kg Tue 10 Jun 2008
1 BABUROVA Iryna 1986 UKR 47.70 145.0 70.0 140.0 355.0
2 PORUBSKA Ivana 1991 SVK 47.95 117.5 70.0 100.0 287.5
3 PAWLICKA Agnieszka 1985 POL 47.15 95.0 45.0 120.0 260.0
4 MURASHKA Yuliya 1991 BLR 47.45 92.5 52.5 100.0 245.0
52kg Tue 10 Jun 2008
1 KLYMENKO Kateryna 1985 UKR 52.00 160.0 115.0 165.0 440.0
2 ALMROTH Kristin 1988 SWE 50.30 155.0 70.0 150.0 375.0
3 HOJSIKOVA Dominika 1991 SVK 51.85 135.0 70.0 115.0 320.0
4 BENKHELIFA Alyssa 1988 FRA 51.70 127.5 65.0 115.0 307.5
56kg Tue 10 Jun 2008
1 BRAGE Angelica 1987 SWE 55.35 152.5 80.0 160.0 392.5 [pending drug-test]
2 JAWORSKI Emmanuelle 1989 FRA 54.70 125.0 70.0 147.5 342.5
3 CHEVALIER Charlčne 1985 FRA 55.85 130.0 75.0 137.5 342.5
4 CICHON Susann 1987 GER 55.50 122.5 60.0 150.0 332.5
5 SCHLOSSER Helena 1988 GER 54.60 132.5 67.5 120.0 320.0
6 KONDRATENKO Samanta 1990 LTU 56.00 110.0 70.0 135.0 315.0
7 SZYMKOWIAK Wioletta 1988 POL 56.00 120.0 62.5 132.5 315.0
8 PLUTA Katarzyna 1985 POL 54.10 120.0 50.0 135.0 305.0
9 LAHUN Yuliya 1991 BLR 55.65 115.0 60.0 115.0 290.0
- SALO Tiina (FIN1988F1) 1988 FIN 55.40 120.0 85.0 145.0 -0.0
- KAINLEINSBERGER Marina 1990 AUT 55.45 115.0 72.5 110.0 -0.0
60kg Wed 11 Jun 2008
1 AKHMAMYETYEVA Tetyana 1985 UKR 59.50 200.0 110.0 185.0 495.0 [pending drug-test]
2 HANSSEN Tutta Kristine 1989 NOR 58.55 160.0 110.0 165.0 435.0
3 SIIRILÄ Henna 1986 FIN 59.50 147.5 92.5 157.5 397.5
67.5kg Wed 11 Jun 2008
1 JABLONSKA Magdalena 1985 POL 67.20 190.0 87.5 160.0 437.5 [pending drug-test]
2 COLLARD Odile 1986 FRA 60.45 162.5 82.5 170.0 415.0
3 OPDAL Veronica 1985 NOR 66.45 145.0 92.5 167.5 405.0
4 POKKINEN Sonja 1985 FIN 67.20 155.0 92.5 150.0 397.5
5 JESKOVA Eva 1989 SVK 66.60 140.0 95.0 130.0 365.0
6 SZMIGIELOVA Jana 1985 CZE 64.75 125.0 70.0 150.0 345.0
7 DAUBARAITE Sandra 1990 LTU 64.05 120.0 80.0 100.0 300.0
75kg Wed 11 Jun 2008
1 KOZLOVA Olena 1990 UKR 70.45 200.0 115.0 215.0 530.0 [pending drug-test]
2 CHRISTENSEN Lucia 1985 SWE 71.40 187.5 110.0 160.0 457.5
3 BONCHEVA Nadya 1990 BUL 68.65 135.0 52.5 130.0 317.5
82.5kg Thu 12 Jun 2008
1 IVANOVA Ielizaveta 1988 UKR 75.10 210.0 130.0 205.0 545.0
2 CIESIELSKA Malwina 1988 POL 77.00 160.0 90.0 135.0 385.0
3 KONTKANEN Hanna 1988 FIN 79.55 125.0 55.0 132.5 312.5
90kg Wed 11 Jun 2008
1 TICHY Alexandra 1990 AUT 82.70 160.0 100.0 160.0 420.0
2 KUROWSKA Sylwia 1989 POL 84.10 155.0 62.5 130.0 347.5
90+kg Thu 12 Jun 2008
1 VARLAMOVA Tetyana 1989 UKR 131.50 160.0 75.0 200.0 435.0 [pending drug-test]
Best Lifter &#187;
1 AKHMAMYETYEVA Tetyana 1985 UKR 555.5 pts (495.0, 59.50)
2 KLYMENKO Kateryna 1985 UKR 548.5 pts (440.0, 52.00)
3 KOZLOVA Olena 1990 UKR 525.0 pts (530.0, 70.45)
Team Points &#187;
1 UKR 72 pts (12+12+12+12+12+12)
2 POL 45 pts (12+9+9+8+4+3)
3 SVK 35 pts (12+9+8+6)

MEN J23 summary detail
cat pl name born team bwt squat bench dead total
52kg Tue 10 Jun 2008
1 GIANA David 1990 FRA 50.20 140.0 90.0 150.0 380.0
2 LIKHARAD Vadzim 1992 BLR 50.55 115.0 70.0 120.0 305.0
56kg Tue 10 Jun 2008
1 ZAMBRZYCKI Tomasz 1985 POL 55.35 222.5 107.5 210.0 540.0 [pending drug-test]
2 BUZOV Ivan 1993 BUL 56.00 120.0 50.0 125.0 295.0
60kg Tue 10 Jun 2008
1 LIYVOY Oleksandr 1990 UKR 59.50 225.0 147.5 227.5 600.0 [pending drug-test]
2 OLECHNO Jacek 1989 POL 59.10 230.0 110.0 225.0 565.0
3 KVASHA Anton 1988 UKR 59.85 215.0 145.0 195.0 555.0
- MIHAILOV Martin 1991 BUL 58.30 170.0 110.0 180.0 -0.0
67.5kg Wed 11 Jun 2008
1 MASYUK Maksym 1989 UKR 66.55 250.0 170.0 250.0 670.0
2 BARANNIK Mykola 1989 UKR 67.25 272.5 165.0 232.5 670.0 [pending drug-test]
3 BIZUKOVICH Vadzim 1989 BLR 67.00 260.0 152.5 230.0 642.5
5 GICZAN Artur 1988 POL 66.20 230.0 135.0 235.0 600.0
4 SYNAK Szymon 1985 POL 67.10 235.0 155.0 210.0 600.0
6 KALAYDZHIEV Denis 1992 BUL 66.70 190.0 127.5 215.0 532.5
75kg Wed 11 Jun 2008
1 PETKOV Rostislav 1988 BUL 73.25 270.0 197.5 275.0 742.5 [pending drug-test]
3 KUUSNOMM Raigo 1988 EST 74.20 250.0 185.0 265.0 700.0
3 PELLEGRINO François 1988 FRA 73.45 255.0 182.5 255.0 692.5
5 PICOT GUERAUD Romain 1987 FRA 74.25 270.0 150.0 250.0 670.0 [pending drug-test]
6 KERÄNEN Petteri 1987 FIN 73.35 250.0 150.0 250.0 650.0
7 STELMAHS Janis 1988 LAT 74.30 230.0 190.0 220.0 640.0
8 BIELAU Marc 1986 GER 71.35 255.0 145.0 230.0 630.0
4 MIHAILOV Georgi 1991 BUL 74.60 215.0 142.5 230.0 587.5
- NAGLIUS Andrius 1985 LTU 73.95 220.0 170.0 240.0 -0.0
- CITKO Adam 1988 POL 74.30 285.0 170.0 260.0 -0.0
- LAPPALAINEN Samuel 1986 FIN 74.85 260.0 80.0 270.0 -0.0
82.5kg Thu 12 Jun 2008
1 SEMENENKO Dmytro 1988 UKR 79.80 322.5 182.5 275.0 780.0 [pending drug-test]
2 MILLER Daniel 1988 POL 79.95 310.0 187.5 260.0 757.5
3 YEVSTROPOV Vsevolod 1988 UKR 81.85 300.0 150.0 297.5 747.5
4 PUPELIS Tomas 1986 LTU 82.20 270.0 210.0 267.5 747.5
5 NIKALAYENKA Aliaksei 1986 BLR 82.35 282.5 190.0 265.0 737.5
6 BORISOV Borislav 1989 BUL 79.65 265.0 167.5 285.0 717.5
7 IMINGEN Simen (NOR1987M2) 1987 NOR 80.55 275.0 180.0 260.0 715.0
8 OGNYANOV Ilia 1986 BUL 82.20 260.0 190.0 250.0 700.0
9 PINHEIRO Gil 1987 FRA 81.40 250.0 157.5 280.0 687.5
10 KOSCHNIK Leon 1988 GER 82.20 255.0 160.0 250.0 665.0
11 JANDOREK Andreas 1985 AUT 82.25 230.0 175.0 240.0 645.0
12 TERVO Pekka 1985 FIN 82.20 235.0 155.0 235.0 625.0 [pending drug-test]
13 IVANUSINS Sergejs 1990 LAT 80.25 225.0 170.0 210.0 605.0
- JOHANSSON Emil 1986 SWE 79.45 290.0 100.0 290.0 -0.0
90kg Thu 12 Jun 2008
1 CHUMAKOV Dmytro 1985 UKR 89.00 320.0 205.0 290.0 815.0
2 SUNDSTRÖM Thomas 1988 SWE 89.65 315.0 190.0 275.0 780.0
3 SOCHACKI Maciej 1985 POL 89.45 290.0 190.0 290.0 770.0
4 HALUNEN Eero 1986 FIN 89.60 275.0 210.0 277.5 762.5 [pending drug-test]
5 IVARSSON Mattias 1987 SWE 87.65 295.0 202.5 255.0 752.5 [pending drug-test]
- VIRBICIANSKAS Andrius 1985 LTU 88.40 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
100kg Fri 13 Jun 2008
1 BIRUK Volodymyr 1987 UKR 95.40 337.5 190.0 320.0 847.5 [pending drug-test]
2 KASPEROVICH Artsiom 1989 BLR 97.85 285.0 217.5 262.5 765.0
3 LUNDSTRÖM Kristoffer 1986 SWE 99.75 290.0 212.5 260.0 762.5
4 SKOWRONSKI Grzegorz 1985 POL 97.75 290.0 200.0 270.0 760.0
5 SAGOR Rait 1990 EST 95.45 180.0 150.0 305.0 635.0 [pending drug-test]
110kg Fri 13 Jun 2008
1 YANCHEV Vasil 1985 BUL 108.30 320.0 225.0 347.5 892.5
2 VELICKA Aurimas 1986 LTU 108.80 337.5 255.0 300.0 892.5 [pending drug-test]
3 BOGDANOV Oleksandr 1987 UKR 108.60 342.5 190.0 300.0 832.5 [pending drug-test]
4 HANSEN Jörgen 1986 NOR 109.90 335.0 210.0 287.5 832.5
5 KRAWCZYK Witold 1985 POL 109.70 310.0 242.5 272.5 825.0
6 PECA Matiss 1988 LAT 106.70 320.0 210.0 270.0 800.0
7 WILLIAMS Kenny 1985 FIN 109.20 280.0 160.0 300.0 740.0
- KVARDA Rostislav 1986 CZE 108.70 290.0 195.0 245.0 -0.0
125kg Sat 14 Jun 2008
1 TESTSOV Viktor 1989 UKR 122.95 370.0 280.0 312.5 962.5 [pending drug-test]
2 TROCIK Damir 1989 SWE 111.60 300.0 195.0 285.0 780.0 [pending drug-test]
3 SAARIO Jari 1985 FIN 121.20 280.0 207.0 272.5 760.0
4 SCHNEIDER Eugen 1986 GER 122.40 280.0 180.0 270.0 730.0
- FARSTAD Haakon (NOR1985M3) 1985 NOR 123.70 320.0 200.0 312.5 -0.0
125+kg Sat 14 Jun 2008
1 GRABOWSKI Daniel 1986 POL 128.60 385.0 240.0 340.0 965.0 [pending drug-test]
2 DUBROVSKIY Anton 1986 UKR 134.20 325.0 200.0 320.0 845.0 [pending drug-test]
3 WESTBERG Mattias 1985 SWE 126.45 330.0 230.0 280.0 840.0
4 MARTIKAINEN Juuso 1985 FIN 135.10 330.0 225.0 280.0 835.0
Best Lifter &#187;
1 TESTSOV Viktor 1989 UKR 550.4 pts (962.5, 122.95)
2 GRABOWSKI Daniel 1986 POL 546.9 pts (965.0, 128.60)
3 PETKOV Rostislav 1988 BUL 538.0 pts (742.5, 73.25)
Team Points &#187;
1 UKR 72 pts (12+12+12+12+12+12)
2 POL 57 pts (12+12+9+9+8+7)
3 BUL 50 pts (12+12+9+7+5+5)

REFEREES summary detail
cat name born team note
ALOYEV Vasyl UKR All
IPF2 CHERNUKHA V. UKR All
IPF2 DUKHOVNYY L. UKR All
IPF1 HOFIREK Jiri CZE All
IPF2 INGEBRETSEN Tone NOR Men 56 &#65533; 75. 90 &#65533; 100 kg Women 48 &#65533; 56. 75 &#65533; 90 kg
IPF2 KLAWITTER-THOMSEN Kerstin GER All
MAYRHOFER Josef AUT Res Examination
IPF2 MURASHKA Valery BLR All
IPF1 NESTERENKO O. UKR All
IPF1 OLSSON Lars-Gunnar SWE All
IPF2 PRONIER Rémi FRA Res Women 82.5-90; Men 110;Men 125 + 125
IPF2 SKIRKANIČ Du&#65533;an SVK Men 52 - 60 kg. Women 60 - 75 kg
IPF1 STETSENKO A. UKR Only for Jury in case of insufficient # of Cat. 1
IPF2 SZYMKOWIAK Roman POL All
IPF1 ZNOJEK Arkadiusz POL All
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Problem z techniką?

Następny temat

trening Niemieckich ciężarowców

WHEY premium