SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

ME Seniorów w WL-Bratysława/Słowacja 7-9.08.2008

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 9381

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 933 Wiek 33 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 11800
Chociaż z drugiej strony Japończycy robią dobre mostki, bo nie tylko Midote tak wyciska. A Midote ma jeszcze duży brzuch. Niby to nie sprawiedliwe bo mało kto robi takiego mostka ale z drugiej strony nie ma takiego prawa które by to kontrolowało, co najwyżej zakaz wyciskania z brzucha. Pozostałym zostaje tylko dojść do takiej sprawności.

http://www.sfd.pl/[BLOG]_90packer__Mens_sana_in_corpore_sano.-t1088838.html

"Ciągi w paskach to jak jazda na rowerze z bocznymi kółkami" - BYK

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 42 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 5771
European Bench Press Championships
Thu 07 Aug to Sat 09 Aug 2008, Bratislava SVK.
WOMEN SEN
cat pl name born team bwt bench1 bench2 bench3 result
48kg Thu 07 Aug 2008
1 KOZDRYK Justyna (POL1980F1) 1980 POL 45.00 110.0 120.0 129.5 120.0 [pending drug-test]
2 SCHWENGL Ilka (AUT1965F1) 1965 AUT 47.30 92.5 97.5 97.5 97.5
- SVJANTEKOVŔ Eva (SVK1973F1) 1973 SVK 47.80 95.0 95.0 95.0 -0.0
52kg Thu 07 Aug 2008
1 SANDVIK Marcela 1974 FIN 51.30 102.5 107.5 110.0 110.0
2 NAGYPAL Krisztina 1988 HUN 49.50 105.0 105.0 110.0 105.0 [pending drug-test]
3 SALAMON Erika (HUN1973F3) 1973 HUN 50.90 95.0 95.0 100.0 100.0
4 SIRKIÄ Mervi (FIN1972F1) 1972 FIN 51.70 92.5 92.5 97.5 92.5
5 GAVORNIKOVA Monika (SVK1974F1) 1974 SVK 51.60 85.0 90.0 92.5 85.0
56kg Thu 07 Aug 2008
1 PRYMACHENKA Natalia 1987 BLR 55.00 112.5 117.5 122.5 122.5
2 CHEPIL Mariya (UKR1970F1) 1970 UKR 55.50 105.0 110.0 110.0 110.0 [pending drug-test]
3 HOUGAARD Susse 1985 DEN 55.00 102.5 107.5 112.5 107.5
4 BUTAR Ina (BLR1971F1) 1971 BLR 54.80 105.0 105.0 105.0 105.0
5 KANIAK Katarzyna 1972 POL 55.50 85.0 90.0 100.0 90.0
6 SALO Tiina (FIN1988F1) 1988 FIN 55.40 85.0 90.0 97.5 85.0
7 RUMMEL Matina 1976 GER 54.00 67.5 72.5 72.5 67.5
8 ERIKSSON Maria 1961 SWE 55.70 95.0 100.0 100.0 -0.0
60kg Thu 07 Aug 2008
1 ALTHAUS Tamara 1976 GER 57.80 150.0 156.0 160.0 160.0 [pending drug-test]
2 MATEJOVA Dana 1975 SVK 59.80 110.0 117.5 122.5 122.5
3 RADWANSKA Jadwiga 1975 POL 59.00 105.0 105.0 120.0 105.0
4 ARVIDSSON Karolina 1985 SWE 59.20 92.5 100.0 107.5 100.0
5 ELEK Zsuzsa 1981 HUN 56.60 82.5 90.0 92.5 90.0
6 ANDREASSEN Lina Anita 1977 NOR 56.10 77.5 82.5 85.0 82.5
7 SCHREIBER Romy (GER1979F1) 1979 GER 59.60 82.5 82.5 90.0 82.5
8 STEINEROVA Petra 1981 CZE 60.00 77.5 82.5 85.0 77.5
67.5kg Thu 07 Aug 2008
1 TACHITSKAYA Yulia 1978 BLR 60.70 135.0 145.0 150.0 145.0 [pending drug-test]
2 VON BACHHAUS Gundula Fiona 1981 GER 63.30 145.0 145.0 152.5 145.0
3 NÖGLEGAARD Anna-Maria (SWE1968F1) 1968 SWE 64.20 80.0 92.5 132.5 132.5
4 VIRKKUNEN Susanna 1973 FIN 66.20 125.0 132.5 135.0 132.5
5 JANZER Marzena 1974 POL 66.00 100.0 105.0 107.5 107.5
6 WENDT Anke (GER1978F1) 1978 GER 63.80 105.0 115.0 115.0 105.0
7 NERLANDSREM Liss F. 1988 NOR 63.30 90.0 90.0 102.5 90.0
75kg Thu 07 Aug 2008
1 ARNTSEN Bente (NOR1976F1) 1976 NOR 70.60 130.0 135.0 135.0 130.0 [pending drug-test]
2 GALL Eva-Maria (GER1970F1) 1970 GER 74.40 115.0 120.0 125.0 125.0
3 GLOMSTEIN Tone (NOR1964F1) 1964 NOR 67.70 105.0 105.0 112.5 112.5
4 BIRNFELD Katja (GER1980F2) 1980 GER 69.60 112.5 112.5 115.0 112.5
5 SZOLLOS Eszter (HUN1983F1) 1983 HUN 74.40 90.0 97.5 97.5 90.0
82.5kg Thu 07 Aug 2008
1 TAKACOVA Hana (CZE1954F1) 1954 CZE 81.60 137.5 137.5 145.0 137.5
2 SZCZEPANIK Dorota (POL1969F1) 1969 POL 81.50 135.0 142.5 142.5 135.0 [pending drug-test]
3 NIAKHAI Hanna (BLR1978F1) 1978 BLR 80.70 125.0 130.0 130.0 125.0
4 ARNESEN Heidi Hille (NOR1970F2) 1970 NOR 75.40 115.0 120.0 125.0 120.0
5 NANASI Nikoletta 1981 HUN 76.60 110.0 115.0 117.5 117.5
6 ZIHMS Sahra 1989 GER 79.80 115.0 120.0 122.5 115.0
- ULVECZKI Edina 1981 HUN 81.30 135.0 140.0 142.5 -0.0
90kg Thu 07 Aug 2008
1 STRIK Ielja (NED1973F1) 1973 NED 88.70 170.0 177.5 183.5 170.0 [pending drug-test]
2 SZABO Agnes 1988 HUN 89.00 132.5 142.5 142.5 142.5
3 SPETH Eva (GER1954F1) 1954 GER 89.60 120.0 125.0 125.0 120.0
4 LOMBOSI Melinda 1978 HUN 87.90 105.0 112.5 112.5 105.0
- JOHANSSON Maria (SWE1984F2) 1984 SWE 87.20 140.0 140.0 140.0 -0.0
90+kg Thu 07 Aug 2008
1 LÖNN Sandra (SWE1974F1) 1974 SWE 98.70 170.0 170.0 191.5 170.0
2 VD MEULEN Brenda 1978 NED 107.70 150.0 157.5 162.5 162.5 [pending drug-test]
3 NOKUA Katariina (FIN1973F1) 1973 FIN 93.80 130.0 135.0 135.0 135.0
4 KOVACS Vivien (HUN1988F1) 1988 HUN 126.90 125.0 132.5 137.5 132.5
Best Lifter »
1 ALTHAUS Tamara 1976 GER 183.6 pts (160.0, 57.80)
2 KOZDRYK Justyna (POL1980F1) 1980 POL 166.4 pts (120.0, 45.00)
3 TACHITSKAYA Yulia 1978 BLR 160.2 pts (145.0, 60.70)
Team Points »
1 GER 50 pts (12+9+9+8+7+5)
2 HUN 46 pts (9+9+8+7+7+6)
3 POL 41 pts (12+9+8+6+6)

MEN SEN
cat pl name born team bwt bench1 bench2 bench3 result
56kg Fri 08 Aug 2008
1 KRAFT anton (DEN1962M4) 1962 DEN 55.60 185.0 195.0 195.0 185.0 [pending drug-test]
2 WSZOLA Dariusz (POL1978M3) 1978 POL 55.70 155.0 162.5 172.5 172.5
3 KOľSOVSKY Stefan 1961 SVK 55.80 140.0 150.0 150.0 150.0
4 BOTTA Peter 1984 HUN 54.30 120.0 125.0 130.0 125.0
60kg Thu 07 Aug 2008
1 SKABARCZYK Grzegorz 1984 POL 59.50 150.0 155.0 162.5 155.0 [pending drug-test]
2 CHRZANOWSKI Tomasz (POL1980M1) 1980 POL 59.70 150.0 155.0 162.5 155.0
3 LIPCSEI László (HUN1988M1) 1988 HUN 59.80 155.0 162.5 162.5 155.0
4 VILLALBA Luis M. Jimenez 1978 ESP 59.30 140.0 150.0 162.5 150.0
5 FRASL Andreas 1983 AUT 58.80 130.0 137.5 150.0 137.5
67.5kg Fri 08 Aug 2008
1 HUK Andrei (BLR1979M1) 1979 BLR 67.00 192.5 197.5 202.5 202.5 [pending drug-test]
2 NIKKILÄ Tuomas (FIN1978M1) 1978 FIN 67.30 187.5 195.0 200.0 195.0
3 CHUPRINKO Ivan 1986 UKR 66.30 170.0 180.0 180.0 180.0
4 BIELECKI Grzegorz 1987 POL Res 67.10 155.0 172.5 172.5 155.0
75kg Fri 08 Aug 2008
1 STELMAHS Janis 1988 LAT 74.30 195.0 202.5 202.5 202.5 [pending drug-test]
2 HEDMAN Christian (SWE1982M2) 1982 SWE 73.80 195.0 200.0 202.5 200.0
3 ZEILINGER Andreas (AUT1968M1) 1968 AUT 73.80 192.5 197.5 205.0 197.5
4 VALLAZZA Gerhard (AUT1970M2) 1970 AUT 73.20 192.5 197.5 197.5 192.5
- NEBOLA Vladimir 1973 CZE 74.40 170.0 170.0 170.0 -0.0
82.5kg Fri 08 Aug 2008
1 WEGIERA Jan (POL1965M1) 1965 POL 82.40 255.0 260.0 262.5 262.5
2 SCHICK Markus (GER1976M1) 1976 GER 80.10 252.5 257.5 260.0 260.0 [pending drug-test]
3 NAHELA Maksim 1986 BLR 81.90 230.0 235.0 255.0 235.0
4 SMIRNOVS Ugis 1984 LAT 80.50 217.5 222.5 222.5 222.5
5 KONYE Szabolcs 1974 HUN 81.80 215.0 215.0 222.5 215.0
6 KOSTAL Ales 1974 CZE 81.70 205.0 210.0 215.0 210.0
7 LIIMATAINEN Antti (FIN1976M1) 1976 FIN 82.10 210.0 210.0 237.5 210.0
8 RIIS Allan (DEN1971M2) 1971 DEN 81.60 197.5 205.0 210.0 197.5
- HENSCHEL Andreas 1984 GER 82.40 215.0 215.0 215.0 -215.0
90kg Fri 08 Aug 2008
1 OBCOWSKI Tomasz 1979 POL 89.20 240.0 240.0 245.0 245.0
2 PISZAK Peter (HUN1977M1) 1977 HUN 89.40 240.0 245.0 247.5 245.0 [pending drug-test]
3 WALDHUBER Uwe 1966 AUT 89.60 230.0 237.5 242.5 237.5
4 HORNIK Jiri (CZE1978M1) 1978 CZE 88.90 215.0 225.0 237.5 225.0
5 KONDAKOR Vincent 1960 SVK 89.40 210.0 220.0 237.0 220.0
- DIESEN Sverre (NOR1970M1) 1970 NOR 88.40 212.5 212.5 212.5 -0.0
- MARKWAT Marek (POL1952M1) 1952 POL 88.70 225.0 225.0 237.5 -0.0
- KATI Jiri (CZE1965M1) 1965 CZE 89.00 220.0 220.0 245.0 -0.0
- WETZSTEIN Thomas (AUT1974M1) 1974 AUT 89.30 235.0 235.0 237.5 -0.0
- VAN DE HOEK Pjotr 1972 NED 89.90 220.0 220.0 227.5 -0.0
100kg Fri 08 Aug 2008
1 KOSKINEN Toni 1981 FIN 99.30 250.0 257.5 267.5 267.5
2 ESIPOV Nikolay 1980 GER 99.50 255.0 262.5 267.5 262.5
3 KUC Tomasz (POL1973M3) 1973 POL 99.20 255.0 255.0 267.5 255.0 [pending drug-test]
4 TANGELMAYER Denis 1984 SVK 95.20 220.0 230.0 245.0 245.0
5 SCHAUER Kornel 1977 HUN 97.80 240.0 245.0 257.5 245.0
6 NILSSON Per (SWE1974M2) 1974 SWE 98.70 235.0 242.5 250.0 235.0
7 FARSTAD Svein Olav (NOR1965M2) 1965 NOR 96.50 230.0 240.0 245.0 230.0
8 TWYCROSS-LEWIS Richard (GBR1976M1) 1976 GBR 99.20 212.5 217.5 217.5 217.5
- SCHNEIDER Björn 1979 GER 98.50 230.0 230.0 230.0 -0.0
- SOMNIKOVS Nikolajs 1975 LAT 98.50 250.0 250.0 255.0 -0.0
- GREEN Martin (GBR1974M1) 1974 GBR 99.20 250.0 250.0 250.0 -0.0
- MAKRUSHYN Sergii 1975 UKR 99.50 250.0 250.0 250.0 -0.0
110kg Fri 08 Aug 2008
1 REJEK Artur 1972 POL 109.00 275.0 275.0 277.5 277.5 [pending drug-test]
2 BOZYCZKO Krzysztof 1965 POL 108.80 275.0 282.5 282.5 275.0
3 BECK Oliver (GER1975M1) 1975 GER 108.50 262.5 265.0 275.0 265.0
4 BERKE Lorand 1979 HUN 109.30 255.0 260.0 267.5 260.0
5 KREJCA Zbynek (CZE1974M2) 1974 CZE 109.20 257.5 262.5 267.5 257.5
6 JANES Stanislav 1974 SVK 107.70 245.0 255.0 262.5 255.0
7 SINGH Pinda 1980 GBR 109.20 255.0 255.0 255.0 255.0
8 LOIKKANEN Aki 1976 FIN 109.70 245.0 255.0 255.0 245.0
9 KARNER Markus 1970 AUT 106.90 230.0 240.0 240.0 230.0
10 MARřY Kato 1985 NOR 108.90 230.0 245.0 247.5 230.0
- JANAK Frantisek 1975 CZE 107.60 227.5 227.5 227.5 -0.0
- KIRCHER Achim (GER1968M1) 1968 GER 110.00 262.5 262.5 272.5 -0.0
125kg Sat 09 Aug 2008
1 HIRVONEN Marcus (SWE1976M1) 1976 SWE 117.50 320.0 320.0 327.5 320.0 [pending drug-test]
2 HOLTE Roy (NOR1970M2) 1970 NOR 123.10 300.0 307.5 327.5 300.0
3 IVANOV Svetoslav 1985 BUL 119.40 270.0 280.0 285.0 285.0
4 SANDVIK Kenneth (FIN1975M1) 1975 FIN 124.30 282.5 285.0 287.5 282.5
5 FURESUND Kjell (NOR1966M1) 1966 NOR 124.10 280.0 280.0 287.5 280.0
6 JAHNKE Marcel 1981 GER 120.80 260.0 267.5 272.5 267.5
7 LEESMANN Kaido (EST1969M1) 1969 EST 118.40 250.0 262.5 267.5 262.5
8 STEGELMAN Jacob 1980 DEN 124.10 260.0 267.5 267.5 260.0
9 BALAZS Szabolcs 1973 HUN 116.40 250.0 260.0 260.0 250.0 [pending drug-test]
10 CSERNA Janos 1968 HUN 118.40 250.0 257.5 257.5 250.0
- HEITTOKANGAS Janne 1972 FIN 124.40 305.0 305.0 327.5 -0.0
125+kg Sat 09 Aug 2008
1 WAHLQVIST Johnny (SWE1973M3) 1973 SWE 171.60 320.0 327.5 330.0 330.0 [pending drug-test]
2 SMULTER Fredrik 1983 FIN 138.50 312.5 312.5 327.5 327.5
3 ENZINGER Ewald 1966 AUT 132.80 280.0 290.0 300.0 290.0
4 HAVRDA Jiri (CZE1974M1) 1974 CZE 132.10 285.0 292.5 292.5 285.0
5 FJřREN Trond 1966 NOR 145.20 275.0 275.0 287.5 275.0
6 KASA Kalman 1972 HUN 128.20 260.0 265.0 265.0 260.0
7 SOUKAL Jaroslav 1972 CZE 138.70 240.0 257.5 262.5 257.5
- MCCOLL Alastair (NOR1981M1) 1981 NOR 129.90 280.0 290.0 290.0 -0.0
- LEHTO Ove (FIN1972M1) 1972 FIN 138.00 315.0 320.0 320.0 -0.0
- EHLIGER Andreas (GER1978M1) 1978 GER 140.00 305.0 305.0 305.0 -0.0
Best Lifter »
1 HIRVONEN Marcus (SWE1976M1) 1976 SWE 184.9 pts (320.0, 117.50)
2 SMULTER Fredrik 1983 FIN 183.3 pts (327.5, 138.50)
3 WAHLQVIST Johnny (SWE1973M3) 1973 SWE 179.0 pts (330.0, 171.60)
Team Points »
1 POL 66 pts (12+12+12+12+9+9)
2 FIN 44 pts (12+9+9+7+4+3)
3 HUN 43 pts (9+8+7+7+6+6)
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Zwiąż się sam.. czyli sztuka bandażowania.

Następny temat

Pytanko do Senegrotha

WHEY premium