SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Ogólnopolskie mistrzostwa Warszawy

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 9421

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Senegroth POWERLIFTING
Znawca
Szacuny 28 Napisanych postów 9543 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 61854
To pewnie mam za stary soft. Dzięki za info.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 1572 Wiek 112 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 9512
to mozecie je wkleic?

moc i sila

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
milus13 Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 894 Wiek 35 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 18861
Lp. Nazwisko i imię Klub Data urodzenia Waga
ciała Wyciskanie Podejścia Wynik Wilks Miejsce
1 2 3 4
Kat junior lat 16
1 Kwiatkowski Mikołaj Herkules 1992 70,1 +85 +95 -110 95 71,12 I
2 Narewski Kamil Herkules 1992 71,1 +75 +85 -92,5 85 62,95 III
3 Grajko Adam Łomża 1992 59,9 -75 +80 -85 80 70,79 II

Kat junior lat 18
1 Solewski Daniel Zalesie 1990 73,9 -120 -120 +120 120 86,40 VI
2 KosowskiMarcin Power 05 Nasielsk 1990 64,8 +130 +150 -160 150 119,60 I
3 Miginko Paweł Zalesie 1991 62,8 -100 -100 +100 100 81,89 VII
4 Chmielewski Arjel OSIR Suwałki 1991 59,6 +77,5 +82,5 -87,5 82,5 70,79 IX
5 Kobeszko Fabian Łomża 1991 51,7 +65 +70 -75 70 69,11 X
6 Bagiński Daniel Łomża 1990 92,1 +130 +140 -150 140 88,35 V
7 Krzyżewski Łukasz Power 05 Nasielsk 1990 100,2 +185 + 195 -200 195 118,58 II
8 Kwietniewski Konrad Herkules 1991 92,8 +175 +182,5 -190 182,5 114,76 III
9 KowalczykPiotr UKS Impuls 1990 97,2 +145 -180 -180 145 89,29 IV
10 Podbielski Paweł OSIR Suwałki 1990 81,2 -115 +115 -120 115 77,79 VIII

Kat junior lat 20
1 Stefanowski Michał OSIR Suwałki 1989 74,0 +115 +120 -122,5 120 86,32 VII
2 Partyka Rafał Term Dąbrowa Górn 1989 70,7 -135 +135 +143,5 135 105,98 IV
3 Burkiewicz Jerzy Herkules 1988 94,4 -170 -170 -170 ……… …………. …...
4 Wierzbicki Paweł Herkules 1988 66,0 +137,5 +140 -142,5 140 109,93 III
5 Wojciechwski Daniel OSIR Suwałki 1989 72,6 +130 +135 -137,5 135 97,11 VI

Zawór Zygmund Grzesiuk MirosłAnabolic Window \Środziński Andrzej Grzesiuk Ewa
POLSKI ZWIĄZEK KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO W WARSZAWIE

Protokół zawodów

Lp. Nazwisko i imię Klub Data urodzenia Waga
ciała Wyciskanie Podejścia Wynik Wilks Miejsce
1 2 3 4
6 Kasjaniuk Robert Zalesie 1989 82,0 -140 -140 +150 150 100,86 V
7 Bator Adrjan Black&White 1989 89,5 +165 -175 -177,5 175 110,53 II
8 Miller Daniel Herkules 1988 78,7 -210 -210 +210 210 144,86 I
9 Rosińki Witold Tęcza Kielce 1988 90,0 +100 ……. …… 100 63,84 VIII

Kat juniorów lat 23
1 Wojciechowski Kamil OSIR Suwałki 1986 74,0 +185 +190 -198,5 190 138,57 I
2 Dziubiński Marcin Łomża 1985 86,0 +170 -180 -180 170 111,18 VI
3 Jadczak Krzysztof Impuls Warszawa 1985 89,4 -180 +180 -190 180 115,31 IV
4 Banaszek Darjusz Herkules. 1985 105.5 -250 -255 -260 ………….. ………..
5 Milanowski Andzej Bacieczki Białystok 1987 86,1 ……….. ………… ……….. ………….. ………..
6 Stawarczyk Jakub Tęcza Kielce 1985 75.0 +165 -170 +170 170 121,14 III
7 Skowroński Grzegorz Megatron Ełk 1985 100,6 +180 +195 + 210 210 127,49 II
8 Jabłoński Paweł AZS Politech W-wa 1985 110,8 -195 +195 -205 195 114,5 V

Seniorzy Open
1 Komorowski Robert Power 05 Nasielsk 1971 157,6 270 -295 -300 270 148,34 I
2 Nocek Grzegorz Politechnika W-wa 1973 82,3 220 -230 -230 220 147,60 II
3 Nalewajk JarosłAnabolic Window Herkules 1981 118,3 240 -260 -260 240 138,46 III





Zawór Zygmund Leski Grzegorz Foryś Urszula Łukasiuk MirosłAnabolic Window
POLSKI ZWIĄZEK KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO W WARSZAWIE
OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WARSZAWY w PRZYSIADCH WYCISKANIU I MARTWYM CIĄGU
8 11 2008

Protokół zawodów

Lp. Nazwisko i imię Klub Data urodzenia Waga
ciała Przysiad Podejścia Wynik Wilks Miejsce
1 2 3 4
1 Kropiwnicki Marcin Michael W-wa 1983 61,4 180 -200 -200 180 143,51
2 Czajkowski PrzemysłAnabolic Window Kbra Jas Kościan 1980 69,6 170 -180 -180 180 127,95
3 Kwiatkowski Mikołaj Herules 1992 70,1 120 130 145 145 108,48
4 Stawarczyk Jakub Tęcza Kielce 1985 75,0 240 247,5 255 255 181,71 III
5 Podbielski Paweł 0SIR Sukałki 1990 81,2 -140 150 170 170 114,98
6 Bałdyga Bartosz Herkules 1983 88,2 -252,5 -252,5
7 Rosiński Witold Tęcza Kielce 1988 90,0 150 150 95,76
8 Milanowski Andzrej Bacieczki Białystok 1987 86,1 -275 275 -295 275 179,74
9 Turowski Zbigniew Łomża 1964 88,8 -300 -300 -300
10 Krawczyk Bartosz Herkules Warszawa 1984 99,6 -230 +230 -250 230 140,20
11 Zych Yomasz Michael Warszawa 1984 96,2 +250 265 275 275 170,11
12 Sadowski Andrzej Herkules Warszawa 1968 108,4 -250 -250 - -
13 Skowroński Grzegorz Megatro Ełk 1985 100,6 280 300 320 320 194.27 I
14 Jabłoński Paweł Politechnika W-wa 1985 110,8 260 290 315 315 184,96 II
15 Lipka Rafał Kobra Jas Kościan 1975 127,0 220 250 -260 250 142,02
2 Paweł Sławiński Efekt Toruń 03.06.1974 122,3 +190 +200 +210 210 120,23
3 Zbigniew Rowiński Herkules Warszawa 30.03.1972 113,5 -170 -170 +170 170 99,13
4 Zbigniew Drewniak Herkules Warszawa 23.03.1973 116,0 -160 +160 -165 160 92,75
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

rekord na MC

Następny temat

SM do 105kg

WHEY premium