SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

IX Nadwiślanski Turniej w WL-,,Bartosz,,18.09.10

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 5381

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 42 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 5771
dzięki Wzorek
w mojej wcześniejszej wypowiedzi jest pomyłka chodzi o punkty wilksa każdy ma mniej o 10 punktów czyli kolejno 123 p ,119,8 p , 119,5 p , 128,4 p .
sorry za pomyłkę
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 1374 Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 9255
a jak wypadła kat do lat 18 ??
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 42 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 5771
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Jak zdążę to wrzucę jeszcze dzisiaj wyniki.

Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2010-09-21 23:01:39

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Ci weterani co startowali jadą.Dzisiaj złożyłem pisemną rezygnację z koordynatora weteranów, nie chce stać miedzy młotem i kowadłem. Słyszałem rożne wersje na mój temat i wszystkim za to dziękuję.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a Miejsce
Kat.wag. 52 kg open kobiet
1. Mularczyk Paulina 94 UKS Eugen Knurów 45,80 1,3699 57 35 37,5 -40 37,5 51,37125 1 J16

Kat.wag. 56-67,5kg open kobiet
1. Olbrich-Konieczny Anna 82 Start Katowice 63,10 1,0727 60 45 50 -52,5 50 53,63500 2
2. Szczot Karolina 94 UKS Eugen Knurów 54,00 1,2106 59 35 37,5 -40 37,5 45,39750 4 J16
3. Cygan Paulina 94 TKKF Azory Kraków 66,90 1,0272 55 65 72,5 -77,5 72,5 74,47200 1 J16
4. Sitek Justyna 84 FC Black & White Ostrowiec Świetokrzyski 65,90 1,0385 8 47,5 50 -52,5 50 51,92500 3

Kat.wag. + 67,5kg open kobiet
1. Szot Aneta 84 Start Tarnów 73,30 0,9646 6 87,5 92,5 -95 92,5 89,22550 2
2. Rusielewicz Kamila 80 Start Koszalin 87,70 0,8737 9 100 105 107,5 107,5 93,92275 1
3. Radzikowska Anna 95 UKS Eugen Knurów 67,60 1,0195 7 52,5 57,5 -62,5 57,5 58,62125 3 J16

Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a Miejsce
Kat.wag. 52 kg
1. Sokołowski Robert 84 Integracja Tarnobrzeg 52,00 0,9813 10 60 65 67,5 67,5 66,23775 3
2. Piętosa Piotr 87 Start Katowice 51,00 1,0016 11 87,5 92,5 -100 92,5 92,64800 1
3. Mazurek Mariusz 88 Integracja Tarnobrzeg 50,00 1,0232 12 30 37,5 45 45 46,04400 5
4. Wit Rafał 95 Start Katowice 48,00 1,0703 61 45 47,5 52,5 52,5 56,19075 4 J16
5. Mirowski Artur 77 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 46,10 1,1209 18 75 77,5 82,5 82,5 92,47425 2

Kat.wag. 56 kg
1. Firosz Artur 92 Integracja Tarnobrzeg 54,60 0,9334 64 70 72,5 -77,5 72,5 67,67150 1 J18

Kat.wag. 60 kg
1. Górski Marcin 77 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 58,70 0,8703 15 112,5 117,5 120 120 104,43600 1

Kat.wag. 67,5 kg
1. Kilian Michal 83 Integracja Tarnobrzeg 62,30 0,8246 23 92,5 97,5 -102,5 97,5 80,39850 5
2. Migdalski Daniel 89 Start Koszalin 65,00 0,7952 26 60 65 70 70 55,66400 9
3. Balawejder Adam 81 UKS Pover Kużnik Chorzów 67,50 0,7710 20 160 -165 -165 160 123,36000 1
4. Wodecki Krzysztof 66 Start Koszalin 67,00 0,7756 24 140 145 0 145 112,46200 2 W I
5. Midura Dawid 91 Integracja Tarnobrzeg 61,00 0,8402 63 -70 -70 -70 0 0,00000 0
6. Hajnysz Bartosz 95 Start Tarnów 64,00 0,8057 17 65 70 -75 70 56,39900 8 J16
7. Kubicki Mariusz 95 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 67,50 0,7710 19 75 80 82,5 82,5 63,60750 7 J16
8. Mróz Krzysztof 91 Integracja Tarnobrzeg 61,40 0,8353 13 85 -95 -95 85 71,00050 6
9. Mąka Bolesław 42 MKS Power 2005 Nasielsk 67,30 0,7729 56 107,5 112,5 -115 112,5 86,95125 4 W III
10. Lis Artur 85 Start Tarnów 60,70 0,8439 16 130 135 -140 135 113,92650 3

Kat.wag. 75,0kg
1. Żelazko Bartosz 73 TKKF Śródmiescie Legnica 75,00 0,7126 27 135 140 145 145 103,32700 1
2. Przybył Łukasz 93 UKS Eugen Knurów 72,40 0,7307 32 95 100 -102,5 100 73,07000 4 J 18
3. Wyszyński Hubert 85 Start Koszalin 73,40 0,7235 30 65 70 75 75 54,26250 5
4. Partyka Rafal 89 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 71,70 0,7360 28 105 112,5 -117,5 112,5 82,80000 3
5. Gediminas Simkevicius 92 Litwa 74,80 0,7139 50 112,5 117,5 122,5 122,5 87,45275 2 J18
6. Leski Grzegorz 58 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 74,10 0,7186 57 kontuzja 0 0,00000 W II gr-Kontuzja

Kat.wag. 82,5 kg

1. Warecki Tomasz 64 Integracja Tarnobrzeg 80,10 0,6822 33 100 -105 107,5 107,5 73,33650 8 W I gr.
2. Fuja Ireneusz 70 TKKF Śródmiescie Legnica 81,90 0,6729 34 150 155 162,5 162,5 109,34625 1 W Igr.
3. Sotomski Paweł 77 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 82,00 0,6724 35 120 -125 -127,5 120 80,68800 6
4. Markiewicz Łukasz 81 Start Koszalin 77,70 0,6957 36 160 -170 -170 160 111,31200 2
5. Strzelczyk Kamil 90 KS Tęcza - Społem Kielce 82,50 0,6699 55 120 -125 -125 120 80,38800 7
6. Musiał Piotr 67 Start Koszalin 78,40 0,6916 31 120 125 130 130 89,90800 5 W Igr.
7. Cygan Robert 73 TKKF Azory Kraków 77,50 0,6969 56 130 135 140 140 97,56600 4
8. Kubica Arkadiusz 83 LKS Sandomierz 81,80 0,6734 54 -145 -145 145 145 97,64300 3

Kat.wag. 90 kg
1. Mentel Stanisław 54 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 88,60 0,6436 38 155 165 167,5 167,5 107,80300 4 W II gr.
2. Fugiel Mirosław 55 TKKF Śródmiescie Legnica 89,30 0,6410 39 160 167,5 172,5 172,5 110,57250 2 W II gr.
3. Bajor Adrian 89 FC Black & White Ostrowiec Świetokrzyski 90,00 0,6384 40 160 165 172,5 172,5 110,12400 3
4. Baran Michal 88 KS Tęcza - Społem Kielce 89,70 0,6395 53 160 170 175 175 111,91250 1
0 0,00000
Kat. wag. 100 kg
1. Hajnysz Stanisław 64 Start Tarnów 96,50 0,6177 44 110 -115 115 115 71,03550 5 W I gr.
2. Germanas Virginijus 81 Litwa 98,50 0,6123 47 180 195 -205 195 119,39850 2
3. Skałka Łukasz 81 TKKF Azory Kraków 94,90 0,6223 51 185 192,5 -195 192,5 119,79275 1
4. Celjowski Tomasz 76 KS Tęcza - Społem Kielce 95,40 0,6209 52 180 190 -195 190 117,97100 3
5. Staszuk Dawid 93 Integracja Tarnobrzeg 98,80 0,6116 54 140 -145 145 145 88,68200 4 J 18

Kat.wag. 110 kg
1. Kowalski Jacek 67 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 100,10 0,6083 45 120 127,5 130 130 79,07900 3 W I gr.
2. Stefaniak Łukasz 84 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 102,50 0,6028 46 127,5 132,5 137,5 137,5 82,88500 2
3. Mazurek Sebastian 75 TKKF Azory Kraków 107,50 0,5928 52 185 200 -210 200 118,56000 1



Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2010-09-22 08:07:54

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Open kobiet
1. Rusielewicz Kamila 80 Start Koszalin 87,70 0,8737 9 100 105 107,5 107,5 93,92275
2. Szot Aneta 84 Start Tarnów 73,30 0,9646 6 87,5 92,5 -95 92,5 89,22550
3. Cygan Paulina 94 TKKF Azory Kraków 66,90 1,0272 55 65 72,5 -77,5 72,5 74,47200
4. Radzikowska Anna 95 UKS Eugen Knurów 67,60 1,0195 7 52,5 57,5 -62,5 57,5 58,62125
5. Olbrich-Konieczny Anna 82 Start Katowice 63,10 1,0727 60 45 50 -52,5 50 53,63500
6. Sitek Justyna 84 FC Black & White Ostrowiec Świetokrzyski 65,90 1,0385 8 47,5 50 -52,5 50 51,92500
7. Mularczyk Paulina 94 UKS Eugen Knurów 45,80 1,3699 57 35 37,5 -40 37,5 51,37125
8. Szczot Karolina 94 UKS Eugen Knurów 54,00 1,2106 59 35 37,5 -40 37,5 45,39750

Open mężczyzn
1. Balawejder Adam 81 UKS Pover Kużnik Chorzów 67,50 0,7710 20 160 -165 -165 160 123,36000
2. Skałka Łukasz 81 TKKF Azory Kraków 94,90 0,6223 51 185 192,5 -195 192,5 119,79275
3. Germanas Virginijus 81 Litwa 98,50 0,6123 47 180 195 -205 195 119,39850
4. Mazurek Sebastian 75 TKKF Azory Kraków 107,50 0,5928 52 185 200 -210 200 118,56000
5. Celjowski Tomasz 76 KS Tęcza - Społem Kielce 95,40 0,6209 52 180 190 -195 190 117,97100
6. Lis Artur 85 Start Tarnów 60,70 0,8439 16 130 135 -140 135 113,92650
7. Wodecki Krzysztof 66 Start Koszalin 67,00 0,7756 24 140 145 0 145 112,46200
8. Baran Michal 88 KS Tęcza - Społem Kielce 89,70 0,6395 53 160 170 175 175 111,91250
9. Markiewicz Łukasz 81 Start Koszalin 77,70 0,6957 36 160 -170 -170 160 111,31200
10. Fugiel Mirosław 55 TKKF Śródmiescie Legnica 89,30 0,6410 39 160 167,5 172,5 172,5 110,57250
11. Bajor Adrian 89 FC Black & White Ostrowiec Świetokrzyski 90,00 0,6384 40 160 165 172,5 172,5 110,12400
12. Fuja Ireneusz 70 TKKF Śródmiescie Legnica 81,90 0,6729 34 150 155 162,5 162,5 109,34625
13. Mentel Stanisław 54 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 88,60 0,6436 38 155 165 167,5 167,5 107,80300
14. Górski Marcin 77 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 58,70 0,8703 15 112,5 117,5 120 120 104,43600
15. Żelazko Bartosz 73 TKKF Śródmiescie Legnica 75,00 0,7126 27 135 140 145 145 103,32700
16. Kubica Arkadiusz 83 LKS Sandomierz 81,80 0,6734 54 -145 -145 145 145 97,64300
17. Cygan Robert 73 TKKF Azory Kraków 77,50 0,6969 56 130 135 140 140 97,56600
18. Piętosa Piotr 87 Start Katowice 51,00 1,0016 11 87,5 92,5 -100 92,5 92,64800
19. Mirowski Artur 77 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 46,10 1,1209 18 75 77,5 82,5 82,5 92,47425
20. Musiał Piotr 67 Start Koszalin 78,40 0,6916 31 120 125 130 130 89,90800
21. Staszuk Dawid 93 Integracja Tarnobrzeg 98,80 0,6116 54 140 -145 145 145 88,68200
22. Gediminas Simkevicius 92 Litwa 74,80 0,7139 50 112,5 117,5 122,5 122,5 87,45275
23. Mąka Bolesław 42 MKS Power 2005 Nasielsk 67,30 0,7729 56 107,5 112,5 -115 112,5 86,95125
24. Stefaniak Łukasz 84 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 102,50 0,6028 46 127,5 132,5 137,5 137,5 82,88500
25. Partyka Rafal 89 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 71,70 0,7360 28 105 112,5 -117,5 112,5 82,80000
26. Sotomski Paweł 77 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 82,00 0,6724 35 120 -125 -127,5 120 80,68800
27. Kilian Michal 83 Integracja Tarnobrzeg 62,30 0,8246 23 92,5 97,5 -102,5 97,5 80,39850
28. Strzelczyk Kamil 90 KS Tęcza - Społem Kielce 82,50 0,6699 55 120 -125 -125 120 80,38800
29. Kowalski Jacek 67 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 100,10 0,6083 45 120 127,5 130 130 79,07900
30. Warecki Tomasz 64 Integracja Tarnobrzeg 80,10 0,6822 33 100 -105 107,5 107,5 73,33650
31. Przybył Łukasz 93 UKS Eugen Knurów 72,40 0,7307 32 95 100 -102,5 100 73,07000
32. Hajnysz Stanisław 64 Start Tarnów 96,50 0,6177 44 110 -115 115 115 71,03550
33. Mróz Krzysztof 91 Integracja Tarnobrzeg 61,40 0,8353 13 85 -95 -95 85 71,00050
34. Firosz Artur 92 Integracja Tarnobrzeg 54,60 0,9334 64 70 72,5 -77,5 72,5 67,67150
35. Sokołowski Robert 84 Integracja Tarnobrzeg 52,00 0,9813 10 60 65 67,5 67,5 66,23775
36. Kubicki Mariusz 95 Integracyjny Klub Sportowy Warszawa 67,50 0,7710 19 75 80 82,5 82,5 63,60750
37. Hajnysz Bartosz 95 Start Tarnów 64,00 0,8057 17 65 70 -75 70 56,39900
38. Wit Rafał 95 Start Katowice 48,00 1,0703 61 45 47,5 52,5 52,5 56,19075
39. Migdalski Daniel 89 Start Koszalin 65,00 0,7952 26 60 65 70 70 55,66400
40. Wyszyński Hubert 85 Start Koszalin 73,40 0,7235 30 65 70 75 75 54,26250
41. Mazurek Mariusz 88 Integracja Tarnobrzeg 50,00 1,0232 12 30 37,5 45 45 46,04400
- Midura Dawid 91 Integracja Tarnobrzeg 61,00 0,8402 63 -70 -70 -70 0 0,00000
- Leski Grzegorz 58 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 74,10 0,7186 57 kontuzja 0 0,00000


Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2010-09-22 08:13:32

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
kruszyna30 ZASŁUŻONY
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 672 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 3881
Grzegorz-niepotrzebnie się unosisz .Czy kilka głosów nieprzychylnych skłoniło cię do tego kroku.Musisz być przygotowany na krytykę.Nikt nigdy nie do konca pasuje.
Potrzebna jest przeciez osoba,która ogarnie sprawy weteranów.Sam jezdzisz przeciez po zawodach jako zawodnik ,sędzia. Czyli poswiecasz swoj wolny czas,zeby tym się zajmowac.Pewnie za to i tak nie otrzymujesz zadnych gratyfikacji ze strony związku.
Moim zdaniem przemysl jeszcze swa decyzję.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 194 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 2945
Gregorterm-dlaczego na Poweliftingu w wynikach z Bartosza w kat.wag 82.5 i 100
jest zmiana zwycięzców?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Faktycznie na powerliftingu podał nie według ciężaru a według Wilks,a. Ma poprawić.

gregorterm

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

sila a rzezba

Następny temat

IPF Filmik Motywujacy :)

WHEY premium