SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Akademickie Mistrzostwa Ślaska w TS 11.12.2010r.Gliwice

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 2438

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
REGULAMIN
AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W TRÓJBOJU SIŁOWYM
EDYCJA JESIENNA
Gliwice, dnia 11 grudzień 2010r.
I. Cel:
1. Popularyzacja trójboju siłowego i wyciskania sztangi leżąc w środowisku
akademickim.
II. Organizatorzy:
1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie
2. Politechnika Śląska
3. Akademicki Związek Sportowy
III. Termin i miejsce:
1. Termin: 11.12.2010 (sobota)
2. Miejsce: Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gliwicach
ul. Akademicka 26
IV. Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach uczestniczyć mogą:
- reprezentanci śląskich akademickich klubów sportowych
2. Każda uczelnia ma prawno zgłosić do rywalizacji 10 zawodników oraz dwóch rezerwowych.
3. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
- posiadać aktualną legitymację członkowską AZS,
- posiadać aktualną legitymację studencką lub legitymację
pracowniczą uczelni,
- posiadać ważne badania lekarskie:
Zaświadczenie lekarskie z klauzulą „Zdolny do zawodów trójboju siłowego"
podpisane przez lekarza.
- obowiązują wyłącznie oryginalne indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane
zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się
zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów.
V. Sposób rywalizacji:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
Mężczyźni: w kat. wagowych:
56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100; 110; 125; +125 kg
Mężczyźni: w kat. open
VI. Klasyfikacja:
.
1 Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.
Uwaga! Sklasyfikowani zostaną tylko zawodnicy, którzy uzyskają wynik minimum
młodzieżowej klasy sportowej B.
Nie spełnienie tego warunku nie wyklucza ze startu w zawodach, lecz ze wszelkich
klasyfikacji na tych zawodach.
2. Do klasyfikacji drużynowej będzie uwzględnianych 6 zawodników, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w danej drużynie wg następującej punktacji:
I miejsce n+1 pkt.
II miejsce n-1 pkt.
III miejsce n-2 pkt.
IV miejsce n-3 pkt.
V miejsce n-4 pkt.
VI miejsce n-5 pkt.
gdzie „n" jest równe liczbie zawodników startujących w najliczniejszej kategorii wagowej.
3. Zespół, który uzyska największą ilość punktów zostanie zwycięzcą w punktacji zespołowej.W
przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej zespoły o kolejności
decydować będzie większa ilość pierwszych miejsc, następnie drugich itd.
4. Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników.
VII. Nagrody:
1. Pierwsze 3 miejsca w kategorii open mężczyzn zostanie nagrodzone pucharami.
2. Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn zostaną nagrodzone medalami.
3. Wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali lub przewyższyli odpowiedni dla danej kategorii
wagowej limit otrzymają dyplomy.
4. Pierwsze 3 miejsca w kategorii drużynowej mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.
VIII. Zgłoszenia:
Należy przesyłać do 20.11.2010r. na adres email:
[email protected]
Zgłoszenie powinno zawierać:
· Nazwę uczelni zgłaszającej
· Imię i nazwisko zawodników oraz dokładna datę urodzenia
· kategorię wagową
· wynik jaki zawodnik uzyskał w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy
Uwaga!
Zawodnicy których zgłoszenia nie zostaną nadesłane w terminie na podany adres e-mail nie będą
mogli brać udziału w zawodach.
IX. Program zawodów
11.12.2010r. sobota
godz. 6.15 - 7.45 ważenie zawodników I grupy kat. 56 do 82.5 kg włącznie
godz. 8.00 uroczyste otwarcie zawodów
godz. 8.15 start I grupy zawodników
Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń i ewentualnie zostanie podany
przed pierwszym terminem ważenia w dniu 07.12.2010r.
X. Informacje
Piotr Wysocki Tel. kom. 606 959 303
Paweł Podmagórski Tel. kom. 512 096 485
XI. Postanowienia końcowe
1. Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
3. Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
4. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator i sędzia
główny zawodów.
Gliwice, dnia 20.10 2010r.
ORGANIZATORZY
Politechnika Śląska

gregorterm

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Akademickie Mistrzostwa Śląsk w Trójboju Siłowym Edycja Jesienna Gliwice –Zgłoszenia 08.12.2010r. godz. 20.40

Kategoria 56 kg
1. Małachowski Konrad 90 Politechnika Śląska Katowice

Kategoria 60 kg
1. Garbaciak Bartłomiej 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice
2. Rąpała Michał 89 Politechnika Śląska Katowice
3. Murasha Paweł 90 Uniwersytet Śląski Katowice
4. Hadasz Patryk 87 Politechnika Śląska Gliwice I

Kategoria 67,5kg
1. Irek Paweł 89 Politechnika Śląska Gliwice I
2. Ciszek Kamil 88 Uniwersytet Śląski Katowice
3. Lalak Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice II
4. Turlej Michał 89 Politechnika Śląska Katowice
5. Wojtasiuk Artur 90 Uniwersytet Śląski Katowice
6. Dziembała Wojciech 90 Politechnika Śląska Gliwice I
7. Szata Paweł 90 Politechnika Śląska Gliwice II
8. Smolik Wojciech 89 Akademia Ekonomiczna Katowice

Kategoria 75 kg
1. Sowik Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice I
2. Kaniecki Damian 90 Politechnika Śląska Katowice
3. Łyżnik Tomasz 88 Uniwersytet Śląski Katowice
4. Olczak Wojciech 87 Politechnika Śląska Gliwice II
5. Palka Krzysztof 89 Politechnika Śląska Gliwice II
6. Śmiałkowski Adam 90 Politechnika Śląska Gliwice II
7. Pająk Michał

Kategoria 82,5kg
1. Madej Łukasz 87 Politechnika Śląska Gliwice I
2. Wojtczak Michał 87 Politechnika Śląska Katowice
3. Bachen Mateusz 88 Politechnika Śląska Katowice
4. Galik Arkadiusz 90 Politechnika Śląska Gliwice II
5. Winiarek Michał 89 Politechnika Częstochowska
6. Lis Michał 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice
7. Kukła Adam 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice
8. Cypliński Wojciech 90 Politechnika Śląska Gliwice II
9. Kazimierczak Michał 90 Politechnika Śląska Gliwice II
10. Szuta Karol 90 Politechnika Śląska Gliwice II
11. Bec Marcin 90 Politechnika Śląska Gliwice II
12. Brząkala Piotr 90 Politechnika Śląska Gliwice II

Kategoria 90 kg
1. Gorzawski Adam 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice
2. Szymczak Grzegorz 87 Politechnika Śląska Gliwice I
3. Borowiak Kordian 90 Uniwersytet Śląski Katowice
4. Mitera Andrzej 90 Śląski Uniwersytet Medyczny
5. Grabas Tomasz 87 Akademia Ekonomiczna Katowice

Kategoria 100 kg
1. Jastrzębski Krzysztof 85 Politechnika Śląska Katowice
2. Grabas Kuba 88 Politechnika Śląska Gliwice I
3. Adamczyk Krystian 89 Politechnika Śląska Gliwice II
4. Beker Damian 86 Politechnika Śląska Katowice
5. Król Dawid 88 Politechnika Śląska Gliwice I

Kategoria 110 kg
1. Tomica Przemysław 87 Politechnika Śląska Gliwice I
2. Ruszin Kamil 85 Uniwersytet Śląski Katowice
3. Psiuk Rafał 90 Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Główka Artur 88 Akademia Ekonomiczna Katowice

Kategoria 125 kg
1. Sprutta Robert 88 Politechnika Śląska Gliwice I
2. Bednarski Michał 88 Uniwersytet Sląski Katowice
3. Jas Mateusz 90 Akademia Ekonomiczna Katowice

Kategoria + 125 kg
1. Kobylarz Rafał 88 Politechnika Śląska Gliwice I

Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2010-12-08 20:40:04

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Waga kategorii od 56 do 82,5 kg od godz. 6.15 do 7.45. Start o godz.8.15 Pozostałe wagi 90 do plus 125 waga od 10.00 do 11.30.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 59 Wiek 32 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 1365
Brawo Artur !!! następnym razem będzie lepiej, tylko musisz wypić kisiel z majt :D
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Wyniki nieoficjalne Akademickich Mistrzostw Śląska I edycja

Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Przysiad Wyciskanie leżąc Dwubój Martwy ciąg Trójbój Punkty
1 2 3 Wynik 1 2 3 Wynik 1 2 3 Wynik Wilks'a
Kategoria 56 kg
1. Małachowski Konrad 90 Politechnika Śląska Katowice 55 0,9267 12 75 80 -85 80 50 55 -60 55 135 100 115 -125 115 250 231,67500

Kategoria 60 kg
1. Garbaciak Bartłomiej 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 58,5 0,8731 39 110 120 130 130 85 95 100 100 230 145 150 160 160 390 340,50900
2. Murashka Pavel 90 Uniwersytet Śląski Katowice 59 0,8662 30 150 160 -165 160 75 -82,5 -82,5 75 235 135 -140 -140 135 370 320,49400

Kategoria 67,5kg
1. Irek Paweł 89 Politechnika Śląska Gliwice I 65,5 0,7901 19 150 162,5 172,5 172,5 110 120 -125 120 292,5 190 -207,5 207,5 207,5 500 395,05000
2. Dziembała Wojciech 90 Politechnika Śląska Gliwice I 67,3 0,7729 5 130 140 150 150 80 90 92,5 92,5 242,5 170 180 -190 180 422,5 326,55025
3. Szata Paweł 90 Politechnika Śląska Gliwice II 63,7 0,8089 17 110 130 150 150 80 -90 -90 80 230 130 150 170 170 400 323,56000
4. Turlej Michał 89 Politechnika Śląska Katowice 65,8 0,7872 34 95 100 107,5 107,5 80 87,5 -95 87,5 195 130 140 -152,5 140 335 263,71200
5. Wojtasiuk Artur 90 Uniwersytet Śląski Katowice 61,3 0,8365 44 80 -85 -90 80 -85 90 95 95 175 120 -135 135 135 310 259,31500

Kategoria 75 kg
1. Łyżnik Tomasz 88 Uniwersytet Śląski Katowice 74,4 0,7166 8 230 240 -250 240 130 140 -147,5 140 380 230 250 -255 250 630 451,45800
2. Sowik Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice I 74,2 0,7179 41 180 200 212,5 212,5 120 125 -130 125 337,5 190 205 220 220 557,5 400,22925
3. Smolik Wojciech 88 Uniwersytet Ekonomiczna Katowice 74,1 0,7186 36 150 160 170 170 125 -132,5 -135 125 295 180 195 0 195 490 352,11400
4. Kazimierczak Michał 90 Politechnika Śląska Gliwice II 75 0,7126 78 120 140 150 150 -80 90 -100 90 240 130 150 170 170 410 292,16600

Kategoria 82,5kg
1. Winiarek Michał 89 Akademia im. J. Długosza 79 0,6862 35 170 185 -190 185 120 140 -150 140 325 200 215 225 225 550 377,41000
2. Lis Michał 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 80,6 0,6795 33 150 160 170 170 110 -120 -120 110 280 190 200 210 210 490 332,95500
3. Madej Łukasz 87 Politechnika Śląska Gliwice I 80,8 0,6785 48 100 110 0 110 150 160 175 175 285 100 165 0 165 450 305,32500
4. Kukla Adam 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 81,5 0,6749 50 110 120 -135 120 -130 130 -140 130 250 160 170 190 190 440 296,95600
5. Bachen Mateusz 88 Politechnika Śląska Katowice 81,8 0,6734 43 140 -150 -155 140 90 100 -105 100 240 150 160 170 170 410 276,09400
6. Szuta Karol 90 Politechnika Śląska Gliwice II 78,1 0,6933 20 120 130 -145 130 -85 -90 105 105 235 120 140 160 160 395 273,85350
7. Brząkała Piotr 90 Politechnika Śląska Gliwice II 79,8 0,6838 29 130 140 150 150 90 95 -100 95 245 130 145 150 150 395 270,10100

Kategoria 90 kg
1. Wojtczak Michał 87 Politechnika Śląska Katowice 85,8 0,6549 7 190 210 -220 210 140 150 157,5 157,5 367,5 175 190 202,5 202,5 570 373,29300
2. Szymczak Grzegorz 87 Politechnika Śląska Gliwice I 89,4 0,6406 9 175 185 200 200 135 145 150 150 350 175 185 195 195 545 349,12700
3. Gorzawski Adam 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 88,4 0,6444 13 -150 -150 150 150 115 -120 -120 115 265 170 185 200 200 465 299,64600
4. Galik Arkadiusz 90 Politechnika Śląska Gliwice II 88,8 0,6428 78 140 150 160 160 100 105 -110 105 265 160 170 180 180 445 286,04600
5. Borowiak Kordian 90 Uniwersytet Śląski Katowice 87,5 0,6479 6 140 150 -160 150 100 110 0 110 260 150 170 0 170 430 278,59700
6. Mitera Andrzej 90 Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice 83,7 0,6642 26 120 125 0 125 110 -120 120 120 245 -170 170 177,5 177,5 422,5 280,62450
7. Grabas Tomasz 87 Uniwertsytet Ekonomiczna Katowice 82,6 0,6694 24 180 195 -205 195 -150 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0,00000

Kategoria 100 kg
1. Biskup Paweł 88 Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice 98,8 0,6116 23 200 0 0 200 120 125 -130 125 325 100 200 0 200 525 321,09000
2. Beker Damian 86 Politechnika Śląska Katowice 97 0,6163 46 130 -150 155 155 137,5 142,5 160 160 315 165 180 195 195 510 314,31300
3. Adamczyk Krystian 89 Politechnika Śląska Gliwice II 98,1 0,6134 38 140 155 165 165 115 120 125 125 290 190 202,5 210 210 500 306,70000

Kategoria 110 kg
1. Ruszin Kamil 85 Uniwersytet Śląski Katowice 105,7 0,5962 100 290 -305 -305 290 190 205 215 215 505 -250 250 -270 250 755 450,13100
2. Tomica Przemysław 87 Politechnika Śląska Gliwice I 108,9 0,5903 27 290 -315 -325 290 190 202,5 -220 202,5 492,5 240 260 -272,5 260 752,5 444,20075
3. Król Dawid 88 Politechnika Śląska Gliwice I 104,9 0,5978 20 190 210 235 235 130 137,5 142,5 142,5 377,5 230 245 -255 245 622,5 372,13050
4. Psiuk Rafał 90 Uniwertsytet Ekonomiczna Katowice 107,2 0,5933 37 140 160 170 170 100 125 -140 125 295 150 0 0 150 445 264,01850

Kategoria 125 kg
1. Jas Mateusz 90 Uniwersytet Ekonomiczna Katowice 123,5 0,5713 75 180 200 220 220 180 190 200 200 420 200 220 -240 220 640 365,63200

Kategoria + 125 kg
1. Sprutta Robert 88 Politechnika Śląska Gliwice I 131,8 0,5642 77 280 305 0 305 165 210 225 225 530 305 -330 0 305 835 471,10700
2. Kobylarz Rafał 88 Politechnika Śląska Gliwice I 139 0,5594 47 240 260 270 270 140 150 0 150 420 -220 260 300 300 720 402,76800

Open według Wilks'a po I edycji
1 Sprutta Robert 88 Politechnika Śląska Gliwice I 131,8 0,5642 77 280 305 0 305 165 210 225 225 530 305 -330 305 835 471,10700
2 Łyżnik Tomasz 88 Uniwersytet Śląski Katowice 74,4 0,7166 8 230 240 -250 240 130 140 -147,5 140 380 230 250 -255 250 630 451,45800
3 Ruszin Kamil 85 Uniwersytet Śląski Katowice 105,7 0,5962 100 290 -305 -305 290 190 205 215 215 505 -250 250 -270 250 755 450,13100
4 Tomica Przemysław 87 Politechnika Śląska Gliwice I 108,9 0,5903 27 290 -315 -325 290 190 202,5 -220 202,5 492,5 240 260 -272,5 260 752,5 444,20075
5 Kobylarz Rafał 88 Politechnika Śląska Gliwice I 139 0,5594 47 240 260 270 270 140 150 0 150 420 -220 260 300 300 720 402,76800
6 Sowik Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice I 74,2 0,7179 41 180 200 212,5 212,5 120 125 -130 125 337,5 190 205 220 220 557,5 400,22925
7 Irek Paweł 89 Politechnika Śląska Gliwice I 65,5 0,7901 19 150 162,5 172,5 172,5 110 120 -125 120 292,5 190 -207,5 207,5 207,5 500 395,05000
8 Winiarek Michał 89 Akademia im. J. Długosza 79 0,6862 35 170 185 -190 185 120 140 -150 140 325 200 215 225 225 550 377,41000
9 Wojtczak Michał 87 Politechnika Śląska Katowice 85,8 0,6549 7 190 210 -220 210 140 150 157,5 157,5 367,5 175 190 202,5 202,5 570 373,29300
10 Król Dawid 88 Politechnika Śląska Gliwice I 104,9 0,5978 20 190 210 235 235 130 137,5 142,5 142,5 377,5 230 245 -255 245 622,5 372,13050
11 Jas Mateusz 90 Uniwersytet Ekonomiczna Katowice 123,5 0,5713 75 180 200 220 220 180 190 200 200 420 200 220 -240 220 640 365,63200
12 Smolik Wojciech 88 Uniwersytet Ekonomiczna Katowice 74,1 0,7186 36 150 160 170 170 125 -132,5 -135 125 295 180 195 0 195 490 352,11400
13 Szymczak Grzegorz 87 Politechnika Śląska Gliwice I 89,4 0,6406 9 175 185 200 200 135 145 150 150 350 175 185 195 195 545 349,12700
14 Garbaciak Bartłomiej 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 58,5 0,8731 39 110 120 130 130 85 95 100 100 230 145 150 160 160 390 340,50900
15 Lis Michał 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 80,6 0,6795 33 150 160 170 170 110 -120 -120 110 280 190 200 210 210 490 332,95500
16 Dziembała Wojciech 90 Politechnika Śląska Gliwice I 67,3 0,7729 5 130 140 150 150 80 90 92,5 92,5 242,5 170 180 -190 180 422,5 326,55025
17 Szata Paweł 90 Politechnika Śląska Gliwice II 63,7 0,8089 17 110 130 150 150 80 -90 -90 80 230 130 150 170 170 400 323,56000
18 Biskup Paweł 88 Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice 98,8 0,6116 23 200 0 0 200 120 125 -130 125 325 100 200 0 200 525 321,09000
19 Murashka Pavel 90 Uniwersytet Śląski Katowice 59 0,8662 30 150 160 -165 160 75 -82,5 -82,5 75 235 135 -140 -140 135 370 320,49400
20 Beker Damian 86 Politechnika Śląska Katowice 97 0,6163 46 130 -150 155 155 137,5 142,5 160 160 315 165 180 195 195 510 314,31300
21 Adamczyk Krystian 89 Politechnika Śląska Gliwice II 98,1 0,6134 38 140 155 165 165 115 120 125 125 290 190 202,5 210 210 500 306,70000
22 Madej Łukasz 87 Politechnika Śląska Gliwice I 80,8 0,6785 48 100 110 0 110 150 160 175 175 285 100 165 0 165 450 305,32500
23 Gorzawski Adam 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 88,4 0,6444 13 -150 -150 150 150 115 -120 -120 115 265 170 185 200 200 465 299,64600
24 Kukla Adam 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 81,5 0,6749 50 110 120 -135 120 -130 130 -140 130 250 160 170 190 190 440 296,95600
25 Kazimierczak Michał 90 Politechnika Śląska Gliwice II 75 0,7126 78 120 140 150 150 -80 90 -100 90 240 130 150 170 170 410 292,16600
25 Galik Arkadiusz 90 Politechnika Śląska Gliwice II 88,8 0,6428 78 140 150 160 160 100 105 -110 105 265 160 170 180 180 445 286,04600
25 Mitera Andrzej 90 Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice 83,7 0,6642 26 120 125 0 125 110 -120 120 120 245 -170 170 177,5 177,5 422,5 280,62450
28 Borowiak Kordian 90 Uniwersytet Śląski Katowice 87,5 0,6479 6 140 150 -160 150 100 110 0 110 260 150 170 0 170 430 278,59700
29 Bachen Mateusz 88 Politechnika Śląska Katowice 81,8 0,6734 43 140 -150 -155 140 90 100 -105 100 240 150 160 170 170 410 276,09400
30 Szuta Karol 90 Politechnika Śląska Gliwice II 78,1 0,6933 20 120 130 -145 130 -85 -90 105 105 235 120 140 160 160 395 273,85350
31 Brząkala Piotr 90 Politechnika Śląska Gliwice II 79,8 0,6838 29 130 140 150 150 90 95 -100 95 245 130 145 150 150 395 270,10100
32 Psiuk Rafał 90 Uniwertsytet Ekonomiczna Katowice 107,2 0,5933 37 140 160 170 170 100 125 -140 125 295 150 0 0 150 445 264,01850
33 Turlej Michał 89 Politechnika Śląska Katowice 65,8 0,7872 34 95 100 107,5 107,5 80 87,5 -95 87,5 195 130 140 -152,5 140 335 263,71200
34 Wojtasiuk Artur 90 Uniwersytet Śląski Katowice 61,3 0,8365 44 80 -85 -90 80 -85 90 95 95 175 120 -135 135 135 310 259,31500
35 Małachowski Konrad 90 Politechnika Śląska Katowice 55 0,9267 12 75 80 -85 80 50 55 -60 55 135 100 115 -125 115 250 231,67500
Grabas Tomasz 87 Uniwertsytet Ekonomiczna Katowice 82,6 0,6694 24 180 195 -205 195 -150 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0,00000

Drużynowo po I edycji
1 Politechnika Śląska Gliwice I - 40 pkt.
2 Uniwersytet Śląski Katowice - 28 pkt.
3 Politechnika Śląska Katowice - 23 pkt.
4 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice - 23 pkt.
5 Uniwersytet Koonomiczny Katowice - 21 pkt.
6 Politechnika Śląska Gliwice II - 16 pkt.
7 Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice - 10 pkt.
8 Akademia im. Jana Długosza Częstochowa - 8 pkt.


Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2010-12-13 15:13:54

gregorterm

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Darek Wdowiński kandydatem na Burmistrza w Nasielsku

Następny temat

Działający klub ARMWRESTLINGU do 100 km od Wielunia

WHEY premium