SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Otwarte Mistrzostwa Woj.Świętokrzyskiego w WL-RAW 08.10.11r

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 4978

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
kocur_78 Vice-MP 2013
Ekspert
Szacuny 190 Napisanych postów 949 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 43443
wklejcie wyniki bo się nie otwiera w was na stronie

na sucho nawet trawa nie rośnie

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 352 Wiek 31 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 5811
również nie mogę znaleść
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 1207 Wiek 41 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 7848
wyniki są dostępne w blogu. strona to 3 boj .pl
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Wyniki tam są na razie z błędami.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a

Open kobiet według Wilks'a
1 Szot Aneta 84 TZSN Start Tarnów 71,4 0,9815 3 90 95 -97,5 95 93,24250
2 Smykała Katarzyna 88 UKS Eugen Knurów 65,1 1,0479 39 65 67,5 70 70 73,35300
3 Białek Magdalena 91 KS Tęcza-Społem Kielce 82,6 0,8994 6 65 75 -82,5 75 67,45500
4 Ziółkowska Agnieszka 84 OWP Michael Warszawa 58,6 1,1355 37 50 55 -60 55 62,45250
5 Tomaszewska Dorota 94 UKS Eugen Knurów 62,9 1,0753 34 35 37,5 -40 37,5 40,32375

Juniorzy do lat 18
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a

Kat.wag.59 kg
1 Lipowski Bartosz 95 MUKS Herkules Modliszewice 59 0,8662 16 60 65 70 70 60,63400

Kat.wag.66 kg
1 Ropolewski Adrian 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 63,5 0,8111 46 100 105 110 110 89,22100
2 Heintze Adrian 95 UKS Eugen Knurów 64,5 0,8004 49 97,5 102,5 -105 102,5 82,04100
3 Słowiński Mateusz 97 MUKS Herkules Modliszewice 63,2 0,8144 38 30 35 40 40 32,57600

Kat.wag.74 kg
1 Kotarba Dawid 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 71,4 0,7383 10 120 -130 -130 120 88,59600
2 Czajkowski Łukasz 95 GZ LZS Olszanka Pogorzela 67,4 0,7719 17 105 110 112,5 112,5 86,83875
3 Turalski Bartosz 94 MUKS Herkules Modliszewice 69,6 0,7527 20 60 -67,5 67,5 67,5 50,80725

Kat.wag.83 kg
1 Pendel Damian 93 TKKF Herkules Warszawa 82,3 0,6709 18 140 155 -162,5 155 103,98950
2 Kłósko Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 75,6 0,7086 45 140 145 150 150 106,29000
3 Walczyk Krystian 94 UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski 79,1 0,6876 7 95 100 -105 100 68,76000

Kat.wag.93 kg
1 Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka Pogorzela 90,7 0,6359 4 155 165 0 165 104,92350
2 Sypka Kamil 94 KS Tęcza-Społem Kielce 88,6 0,6436 50 140 147,5 152,5 152,5 98,14900
3 Kawka Jarosław 93 KSSSiK Wiking Starachowice 88,4 0,6444 94 135 140 -142,5 140 90,21600
4 Dzwonkowski Michał 93 TKKF Herkules Warszawa 89,1 0,6417 41 120 130 132,5 132,5 85,02525
5 Uryga Andrzej 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 90,2 0,6377 14 120 -130 130 130 82,90100

Kat.wag.105 kg
1 Zapisek Jakub 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów 100,2 0,6081 25 80 90 -95 90 54,72900

Juniorzy open do lat 20 według Wilks'a
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a

1 Kwiecień Michał 91 UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski 87,2 0,6491 67 155 165 170 170 110,34700
2 Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka Pogorzela 90,7 0,6359 4 155 165 0 165 104,92350
3 Kiełkiewicz Rafał 91 UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski 102,4 0,603 87 150 160 172,5 172,5 104,01750
4 Sypka Kamil 94 KS Tęcza-Społem Kielce 88,6 0,6436 50 140 147,5 152,5 152,5 98,14900
5 Francus Maciej 92 UKS Pover Kuźnik Chorzów 83,1 0,667 22 127,5 -132,5 -132,5 127,5 85,04250
6 Potocki Albert 92 KS Tęcza-Społem Kielce 82,2 0,6714 12 115 120 -130 120 80,56800
7 Mielczarek Adam 92 KS Tęcza-Społem Kielce 99,1 0,6108 35 120 130 -135 130 79,40400

Juniorzy do lat 23
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a

Kat.wag.53 kg
1 Ceglarski Piotr 89 UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski 52,9 0,9639 43 95 100 105 105 101,20950

Kat.wag.66 kg
1 Heintze Adrian 95 UKS Eugen Knurów 64,5 0,8004 49 97,5 102,5 -105 102,5 82,04100

Kat.wag.74 kg
1 Kotarba Dawid 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 71,4 0,7383 10 120 -130 -130 120 88,59600
2 Podmanicki Marcin 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 73,1 0,7256 13 115 -120 -120 115 83,44400

Kat.wag.83 kg
1 Fudała Mateusz 89 GZ LZS Olszanka Pogorzela 77 0,6999 24 150 155 162,5 162,5 113,73375
2 Arczewski Kamil 90 UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski 79,4 0,686 27 140 145 150 150 102,90000
3 Kaczor Michał 90 KS Społem Łódź 75,2 0,7112 19 125 -135 -135 125 88,90000
4 Pawlikowski Patryk 91 TKKF Herkules Warszawa 81 0,6774 31 112,5 117,5 120 120 81,28800
5 Potocki Albert 92 KS Tęcza-Społem Kielce 82,2 0,6714 12 115 120 -130 120 80,56800

Kat.wag.93 kg
1 Baran Michał 88 KS Tęcza-Społem Kielce 93 0,6282 74 175 -185 0 175 109,93500
2 Bajor Adrian 89 UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski 91,9 0,6318 44 160 170 -175 170 107,40600
3 Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka Pogorzela 90,7 0,6359 4 155 165 0 165 104,92350
4 Sypka Kamil 94 KS Tęcza-Społem Kielce 88,6 0,6436 50 140 147,5 152,5 152,5 98,14900
5 Kawka Jarosław 93 KSSSiK Wiking Starachowice 88,4 0,6444 94 135 140 -142,5 140 90,21600
6 Francus Maciej 92 UKS Pover Kuźnik Chorzów 83,1 0,667 22 127,5 -132,5 -132,5 127,5 85,04250

Kat.wag.105 kg
1 Kalwat Grzegorz 88 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 99,9 0,6088 5 165 -172,5 172,5 172,5 105,01800
2 Mielczarek Adam 92 KS Tęcza-Społem Kielce 99,1 0,6108 35 120 130 -135 130 79,40400
Kat.wag.120 kg
1 Jaguszewski Mateusz 90 UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski 105,5 0,5966 84 140 150 -155 150 89,49000

Kat.wag.+120 kg.
1 Hełdak Andrzej 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 123,2 0,5716 88 190 -200 -200 190 108,60400

Seniorzy
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a

Kat.wag.66 kg
1 Balawejder Adam 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 65,8 0,7872 33 -170 170 -172,5 170 133,82400

Kat.wag.74 kg
1 Pałysiewicz Bartosz 84 KS Tęcza-Społem Kielce 72,6 0,7293 29 150 -152,5 -152,5 150 109,39500
2 Dobrowolski Rafał 82 KS Tęcza-Społem Kielce - Kandydat 71,4 0,7383 36 140 -142,5 142,5 142,5 105,20775
3 Podmanicki Marcin 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 73,1 0,7256 13 115 -120 -120 115 83,44400

Kat.wag.83 kg
1 Wesoły Arkadiusz 68 UKS Eugen Knurów 82 0,6724 23 140 145 150 150 100,86000
2 Rejek Leszek 85 GZ LZS Olszanka Pogorzela 80,5 0,68 8 150 155 -165 155 105,40000
3 Ilów Dariusz 66 GZ LZS Olszanka Pogorzela 77,9 0,6945 11 135 140 145 145 100,70250
4 Demczuk Paweł 81 TKKF Herkules Warszawa 77 0,6999 30 135 145 -150 145 101,48550
5 Potocki Albert 92 KS Tęcza-Społem Kielce 82,2 0,6714 12 115 120 -130 120 80,56800
6 Rożnowski Michał 79 KS Tęcza-Społem Kielce 82 0,6724 79 110 120 -125 120 80,68800

Kat.wag.93 kg
1 Obcowski Tomasz 79 UKS Pover Kuźnik Chorzów 92,8 0,6288 21 200 205 207,5 207,5 130,47600
2 Szypuła Patryk 79 TKKF Herkules Warszawa 89 0,6421 40 190 200 -207,5 200 128,42000
3 Mentel Stanisław 54 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 91,5 0,6331 32 165 175 -180 175 110,79250
4 Baran Michał 88 KS Tęcza-Społem Kielce 93 0,6282 74 175 -185 0 175 109,93500
5 Sypka Kamil 94 KS Tęcza-Społem Kielce 88,6 0,6436 50 140 147,5 152,5 152,5 98,14900
6 Szewczyk Grzegorz 72 TKKF Herkules Warszawa 90,3 0,6373 15 150 -160 -160 150 95,59500
7 Rożnowski Edward 51 KS Tęcza-Społem Kielce 89,3 0,641 72 75 95 105 105 67,30500

Kat.wag.105 kg
1 Rejek Artur 72 TKKF Herkules Warszawa 104,9 0,5978 79 200 210 -225 210 125,53800
2 Sochacki Maciej 85 AZS Politechnika Warszawska 98,2 0,6131 48 190 -200 200 200 122,62000
3 Celjowski Tomasz 76 KS Tęcza-Społem Kielce 99,1 0,6108 28 180 190 -202,5 190 116,05200
4 Słapa Piotr 83 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 105 0,5976 26 180 -187,5 0 180 107,56800
5 Kluk Przemysław 83 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 102,5 0,6028 1 170 -180 -180 170 102,47600
6 Mielczarek Adam 92 KS Tęcza-Społem Kielce 99,1 0,6108 35 120 130 -135 130 79,40400

Kat.wag.120 kg
1 Szałas Przemysław 67 UKS Pover Kuźnik Chorzów 113 0,5839 77 210 215 -220 215 125,53850
2 Kozioł Maciej 65 UKS Pover Kuźnik Chorzów 111,1 0,5867 95 200 210 -215 210 123,20700
3 Maciejewski Norbert 87 KS Tęcza-Społem Kielce - Kandydat 112,4 0,5847 59 190 -200 -200 190 111,09300

Kat.wag.+120kg.
1 Pytawski Miłosz 86 KS Tęcza-Społem Kielce 133 0,5634 47 190 207,5 217,5 217,5 122,53950
2 Hełdak Andrzej 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 123,2 0,5716 88 190 -200 -200 190 108,60400
3 Pawlik Dawid 85 UKS Pover Kuźnik Chorzów 127,4 0,5677 66 170 175 180 180 102,18600
4 Lipka Rafał 75 KS Kobra Jass Kościan 121,5 0,5733 63 160 170 -175 170 97,46100

Weterani 40 lat i więcej open według Wilks'a
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a

1 Szałas Przemysław 67 UKS Pover Kuźnik Chorzów 113 0,5839 77 210 215 -220 215 125,53850
2 Kozioł Maciej 65 UKS Pover Kuźnik Chorzów 111,1 0,5867 95 200 210 -215 210 123,20700
3 Mentel Stanisław 54 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 91,5 0,6331 32 165 175 -180 175 110,79250
4 Wesoły Arkadiusz 68 UKS Eugen Knurów 82 0,6724 23 140 145 150 150 100,86000
5 Ilów Dariusz 66 GZ LZS Olszanka Pogorzela 77,9 0,6945 11 135 140 145 145 100,70250
6 Rożnowski Edward 51 KS Tęcza-Społem Kielce 89,3 0,641 72 75 95 105 105 67,30500

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 109 Wiek 30 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 1184
No bardzo ładne wyniki ale itak bym sie zmieścił na podium;D

PASJA to coś czym się oddycha, co napędza do życia - niestety w oczach innych stajesz sie wtedy dziwakiem.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
Widzę że moje przewidywania wyników w poszczególnych kategoriach wagowych,były prawie idealne a niektóre słabsze niż myślałem...
To pokazuje jakich mniej więcej ciężarów możemy się spodziewać,na najbliższych MP w WL RAW.

PS.
Adam chyba porwałeś OPEN ,GRATULUJĘ WYSTĘPU !!!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Poprawka do kategorii 83 kg.
1 Rejek Leszek 85 GZ LZS Olszanka Pogorzela 80,5 0,68 8 150 155 -165 155 105,40000
2 Wesoły Arkadiusz 68 UKS Eugen Knurów 82 0,6724 23 140 145 150 150 100,86000
3 Demczuk Paweł 81 TKKF Herkules Warszawa 77 0,6999 30 135 145 -150 145 101,48550
4 Ilów Dariusz 66 GZ LZS Olszanka Pogorzela 77,9 0,6945 11 135 140 145 145 100,70250
5 Rożnowski Michał 79 KS Tęcza-Społem Kielce 82 0,6724 79 110 120 -125 120 80,68800
6 Potocki Albert 92 KS Tęcza-Społem Kielce 82,2 0,6714 12 115 120 -130 120 80,56800



Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2011-10-10 16:19:57

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 11 Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 50
przyda się
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 1207 Wiek 41 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 7848




na kanale youtube oraz na portalu 3boj.pl wiecej filmików.

Filmiki kręcone na 2 kamery , jak oceniacie taką relację ?
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

X Jubileuszowy Integracyjny Turniej w WL - 18.09.2011 r.Tarnobrzeg

Następny temat

Czy moge zaczac?

WHEY premium