SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Integracyjne Mistrzostwa Szczecinka w wyciskaniu sztangi leżąc

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

Ilość wyświetleń tematu: 7081

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
kocur_78 Vice-MP 2013
Ekspert
Szacuny 190 Napisanych postów 949 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 43443
haloooooooooooooo, wąski dawaj wyniki )))
pozdro

na sucho nawet trawa nie rośnie

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 1 Wiek 42 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 20
wyniki, video, foto galerie http://iszczecinek.pl/artykuly/sport/wyciskali-w-kinie 

Jak kraść to miliony jak bzykać to księżniczki a w życiu i tak piękne są tylko chwile ;)

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 9 Wiek 46 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 81
No i po zawodach. Jak na pierwszy raz w takim składzie organizacyjnym mam nadzieję że wyszło w miarę ok. Było trochę zamieszania ale mam nadzieję że powtórzymy takie zawody w następnym roku.

W ramach sprostowania, w dniu zawodów rozbiliśmy kategorię Junior na 18 i 21 oraz poza kat. wagowymi, zrobiliśmy open JUNIOR ( do 21 lat), open SENIOR ( 22-39 lat), open WETERAN ( od 40 lat ) i open NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Nie zrobiliśmy kategorii OPEN wszystkich zawodników.



Podaje wyniki poszczególnych kategorii wagowych
Kategorię open podam w późniejszym terminie

KAT 67,5 kg
WODECKI KRZYSZTOF JASTROWIE 1966 67,1 140 145 147,5 147,5 0,77 114,27 1
ZABUSKI ROBERT SZCZECINEK 1976 66,5 95 105 112,5 112,5 0,78 87,8 2
ULANOWSKI MARIUSZ SZCZECINEK 1994 65 90 95 97,5 95 0,8 75,54 3
IWANOWSKI DAWID JASTROWIE 1995 61,1 80 85 90 85 0,84 71,32 4
CIECHANOWSKI JACEK BIAŁOGARD 1971 58,5 45 50 52,5 52,5 0,87 45,84 5
CZAJKOWSKI PIOTR BIAŁOGARD 1997 62,4 45 50 52,5 52,5 0,82 43,23 6
KOWALSKI DAWID BYDGOSZCZ 114 90 95 97,5 95 0,58 55,33 7



KAT 75 kg
1 PODOLAŃCZYK SZYMON SZCZECINEK 1986 73,2 140 145 147,5 147,5 0,72 106,92 1
2 KROPIDOWSKI BOGDAN KOŚCIERZYNA 1971 74,3 145 145 147,5 147,5 0,72 105,8 2
3 WESOŁOWSKI PIOTR GDYNIA 1955 71,7 135 140 142,5 142,5 0,74 104,88 3
4 SOCHA MARCIN SZCZECINEK 1982 72,5 130 132,5 135 132,5 0,73 96,73 4
5 MUSIAŁ PIOTR SZCZECINEK 1967 74,5 125 130 132,5 130 0,72 93,07 5
6 WASIEWSKI KAMIL KOSZALIN 1995 69 115 115 120 115 0,76 87,15 6
7 CZAJKOWSKI TOMASZ JASTROWIE 1995 68,2 90 95 100 100 0,76 76,47 7
8 JAROSIEWICZ BŁAŻEJ JASTROWIE 1995 72,3 80 85 90 90 0,73 65,84 8
9 MICHALSKI PAWEŁ SZCZECINEK 1993 73,1 80 85 85 80 0,73 58,05 9


KAT 82,5 kg
1 SOSNOWSKI KRZYSZTOF SZCZECINEK 1979 7 81,8 140 152,5 155 155 0,67 104,38 1
2 KUBACKI MATEUSZ STORKOWO 1994 7 78,3 140 150 155 150 0,69 103,83 2
3 WALCZAK KACPER BIAŁY BÓR 1992 6 77,3 135 140 142,5 142,5 0,7 99,48 3
4 SZRĘBSKI PIOTR SZCZECINEK 7 79,9 140 145 150 145 0,68 99,06 4
5 MILOCH TOMASZ LASKOWICE 1983 7 80,8 140 145 150 145 0,68 98,38 5
6 RUFKIEWICZ MATEUSZ JANKOWO 1988 6 76,6 140 150 150 140 0,7 98,32 6
7 RACINOWSKI MARCIN KOŁOBRZEG 1978 S-10 78 140 150 150 140 0,69 97,15 7
8 KOCIKOWSKI ŁUKASZ BYDGOSZCZ 1993 7 77,8 120 125 130 130 0,7 90,36 8
9 MAJEWSKI TOMASZ KOSZALIN 1993 S-9 76,5 115 122,5 125 122,5 0,7 86,11 9
10 ZWOLIŃSKI DARIUSZ ZŁOTÓW 1974 7 80,7 112,5 120 125 125 0,68 84,88 10
11 NIEWIADOMSKI PATRYK SZCZECINEK 1996 8 78,3 95 100 102,5 100 0,69 69,22 11
12 WYSZYŃSKI HUBER KOSZALIN 1985 S-9 77,6 70 75 80 80 0,7 55,7 12
13 ZARĘBA MARCIN KOSZLIN 1982 9 77,8 75 80 85 80 0,7 55,61 13
14 WOBOLEWICZ MATEUSZ SZCZECINEK 1995 6 80,2 75 80 82,5 80 0,68 54,53 14
15 JAŃCZAK PATRYK SZCZECINEK 1995 7 80,5 70 75 77,5 77,5 0,68 52,7 15




KAT 90 kg
1 PODOLAŃCZYK STANISŁAW SZCZECINEK 1977 7 86,1 185 190 195 195 0,65 127,45 1
2 BUDZISZ MARCIN GDYNIA 1987 6 83,4 170 175 180 175 0,67 116,48 2
3 RYCHLICKI RAFAŁ WAŁCZ 1983 7 85,9 160 165 170 165 0,65 107,99 3
4 RODZACH TOMASZ STARG. SZCZE 1992 8 86,3 140 150 155 155 0,65 101,18 4
5 KALBARCZYK KAMIL STARG. SZCZE 1994 8 87,3 140 145 150 145 0,65 94,06 5
6 GOŹDZIERSKI LESZEK WRONKI 1975 8 83 130 135 140 135 0,67 90,11 6
7 STEFANIW ADRIAN KOSZALIN 1994 9 83,9 120 127,5 135 135 0,66 89,6 7
8 KOŁODZIEJSKI JAKUB BYDGOSZCZ 1995 9 85,8 95 102,5 107,5 107,5 0,65 70,4 8
9 SCHMDT SZYMON SZCZECINEK 1996 9 88 97,5 102,5 105 105 0,65 67,82 9
10 PIETNOCZKA KONRAD SZCZECINEK 1995 7 87,3 90 100 105 100 0,65 64,87 10
11 CHWOSZCZYŃSKI MATEUSZ KOSZALIN 1995 10 88,1 95 100 105 100 0,65 64,55 11



KAT 100 kg
1 ZWOLIŃSKI KRZYSZTOF ZŁOTÓW 1988 7 91,9 105 110 112,5 110 0,63 69,5 4
2 TOMASZEWSKI SEBASTIAN JANKOWO 1991 8 92,6 130 135 140 130 0,63 81,84 3
3 NOWAK BARTOSZ WRONKI 1983 8 98,7 140 150 155 155 0,61 94,83 2
4 NAPIERAŁA TOMASZ WRONKI 1979 8 97,4 170 190 202,5 190 0,62 116,89 1



KAT 110 kg
MAKOWSKI DANIEL KARTUZY 6 1977 110 210 220 220 210 0,59 123,59 1
FORMELLA DARIUSZ KARTUZY 6 1970 104,3 190 195 197,5 195 0,6 116,81 2
BASTEK JAROSŁAW SZCZECINEK 7 1969 101,7 185 190 195 190 0,6 114,87 3
BOGDAN PAWEŁ MYŚLIBURZ 8 1989 104 180 190 190 180 0,6 107,93 4
GROMŻYNSKI RAFAŁ SZCZECINEK 10 1989 109,7 140 150 155 150 0,59 88,35 5
WAŁCERZ DAWID JASTROWIE 10 1989 108,1 110 120 125 125 0,59 73,96 6
KARPIUK EMIL SZCZECINEK 7 1995 109,5 80 85 90 85 0,59 50,09 7
ZAMORSKI TOMASZ ZŁOTÓW 7 1991 102,7 150 150 150 0 0,6 0 8




KAT 120 +
1 SWIERSZCZ ANDRZEJ WAŁCZ 1972 7 143 230 240 250 250 0,56 139,28 1
2 ELGERT DAWID KARTUZY 1988 7 141 225 237,5 250 237,5 0,56 132,57 2
3 KOWALEWSKI GRZEGORZ BYDGOSZCZ 156 100 105 107,5 107,5 0,55 59,15 3
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 9 Wiek 46 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 81
Uzupełnienie kategorii OPEN

Junior 18
KUBACKI MATEUSZ STORKOWO 1994 7 78,3 140 150 155 150 0,69 103,83 1
KALBARCZYK KAMIL STARG. SZCZE 1994 8 87,3 140 145 150 145 0,65 94,06 2
STEFANIW ADRIAN KOSZALIN 1994 9 83,9 120 127,5 135 135 0,66 89,6 3
ULANOWSKI MARIUSZ SZCZECINEK 1994 65 90 95 97,5 95 0,8 75,54 4
WOBOLEWICZ MATEUSZ SZCZECINEK 1995 6 80,2 75 80 82,5 80 0,68 54,53 5
JAŃCZAK PATRYK SZCZECINEK 1995 7 80,5 70 75 77,5 77,5 0,68 52,7 6
PIETNOCZKA KONRAD SZCZECINEK 1995 7 87,3 90 100 105 100 0,65 64,87 7
KARPIUK EMIL SZCZECINEK 1995 7 109,5 80 85 90 85 0,59 50,09 8
KOŁODZIEJSKI JAKUB BYDGOSZCZ 1995 9 85,8 95 102,5 107,5 107,5 0,65 70,4 9
CHWOSZCZYŃSKI MATEUSZ KOSZALIN 1995 10 88,1 95 100 105 100 0,65 64,55 10
WASIEWSKI KAMIL KOSZALIN 1995 69 115 115 120 115 0,76 87,15 11
CZAJKOWSKI TOMASZ JASTROWIE 1995 68,2 90 95 100 100 0,76 76,47 12
JAROSIEWICZ BŁAŻEJ JASTROWIE 1995 72,3 80 85 90 90 0,73 65,84 13
IWANOWSKI DAWID JASTROWIE 1995 61,1 80 85 90 85 0,84 71,32 14
NIEWIADOMSKI PATRYK SZCZECINEK 1996 8 78,3 95 100 102,5 100 0,69 69,22 15
SCHMDT SZYMON SZCZECINEK 1996 9 88 97,5 102,5 105 105 0,65 67,82 16
CZAJKOWSKI PIOTR BIAŁOGARD 1997 62,4 45 50 52,5 52,5 0,82 43,23 17



Junior 21
1 RODZACH TOMASZ STARG. SZCZE 1992 8 86,3 140 150 155 155 0,65 101,18 1
2 WALCZAK KACPER BIAŁY BÓR 1992 6 77,3 135 140 142,5 142,5 0,7 99,48 2
3 KOCIKOWSKI ŁUKASZ BYDGOSZCZ 1993 7 77,8 120 125 130 130 0,7 90,36 3
4 MAJEWSKI TOMASZ KOSZALIN 1993 S-9 76,5 115 122,5 125 122,5 0,7 86,11 4
5 TOMASZEWSKI SEBASTIAN JANKOWO 1991 8 92,6 130 135 140 130 0,63 81,84 5
6 MICHALSKI PAWEŁ SZCZECINEK 1993 73,1 80 85 85 80 0,73 58,05 6
7 ZAMORSKI TOMASZ ZŁOTÓW 1991 7 102,7 150 150 150 0 0,6 0 7



Senior
1 ELGERT DAWID KARTUZY 1988 7 141 225 237,5 250 237,5 0,56 132,57 1
2 PODOLAŃCZYK STANISŁAW SZCZECINEK 1977 7 86,1 185 190 195 195 0,65 127,45 2
3 MAKOWSKI DANIEL KARTUZY 1977 6 110 210 220 220 210 0,59 123,59 3
4 NAPIERAŁA TOMASZ WRONKI 1979 8 97,4 170 190 202,5 190 0,62 116,89 4
5 BUDZISZ MARCIN GDYNIA 1987 6 83,4 170 175 180 175 0,67 116,48 5
6 RYCHLICKI RAFAŁ WAŁCZ 1983 7 85,9 160 165 170 165 0,65 107,99 6
7 BOGDAN PAWEŁ MYŚLIBURZ 1989 8 104 180 190 190 180 0,6 107,93 7
8 PODOLAŃCZYK SZYMON SZCZECINEK 1986 73,2 140 145 147,5 147,5 0,72 106,92 8
9 SOSNOWSKI KRZYSZTOF SZCZECINEK 1979 7 81,8 140 152,5 155 155 0,67 104,38 9
10 MILOCH TOMASZ LASKOWICE 1983 7 80,8 140 145 150 145 0,68 98,38 10
11 RUFKIEWICZ MATEUSZ JANKOWO 1988 6 76,6 140 150 150 140 0,7 98,32 11
12 RACINOWSKI MARCIN KOŁOBRZEG 1978 S-10 78 140 150 150 140 0,69 97,15 12
13 SOCHA MARCIN SZCZECINEK 1982 72,5 130 132,5 135 132,5 0,73 96,73 13
14 NOWAK BARTOSZ WRONKI 1983 8 98,7 140 150 155 155 0,61 94,83 14
15 GOŹDZIERSKI LESZEK WRONKI 1975 8 83 130 135 140 135 0,67 90,11 15
16 GROMŻYNSKI RAFAŁ SZCZECINEK 1989 10 109,7 140 150 155 150 0,59 88,35 16
17 ZABUSKI ROBERT SZCZECINEK 1976 66,5 95 105 112,5 112,5 0,78 87,8 17
18 ZWOLIŃSKI DARIUSZ ZŁOTÓW 1974 7 80,7 112,5 120 125 125 0,68 84,88 18
19 WAŁCERZ DAWID JASTROWIE 1989 10 108,1 110 120 125 125 0,59 73,96 19
20 ZWOLIŃSKI KRZYSZTOF ZŁOTÓW 1988 7 91,9 105 110 112,5 110 0,63 69,5 20
21 WYSZYŃSKI HUBER KOSZALIN 1985 S-9 77,6 70 75 80 80 0,7 55,7 21
22 ZARĘBA MARCIN KOSZLIN 1982 9 77,8 75 80 85 80 0,7 55,61 22



Weteran
1 SWIERSZCZ ANDRZEJ WAŁCZ 1972 7 143 230 240 250 250 0,56 139,28 1
2 FORMELLA DARIUSZ KARTUZY 1970 6 104,3 190 195 197,5 195 0,6 116,81 2
3 BASTEK JAROSŁAW SZCZECINEK 1969 7 101,7 185 190 195 190 0,6 114,87 3
4 WODECKI KRZYSZTOF JASTROWIE 1966 67,1 140 145 147,5 147,5 0,77 114,27 4
5 KROPIDOWSKI BOGDAN KOŚCIERZYNA 1971 74,3 145 145 147,5 147,5 0,72 105,8 5
6 WESOŁOWSKI PIOTR GDYNIA 1955 71,7 135 140 142,5 142,5 0,74 104,88 6
7 MUSIAŁ PIOTR SZCZECINEK 1967 74,5 125 130 132,5 130 0,72 93,07 7
8 CIECHANOWSKI JACEK BIAŁOGARD 1971 58,5 45 50 52,5 52,5 0,87 45,84 8
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
LINK O ZAWODACH http://sport-on.info/?p=4818 

gregorterm

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

studia vs trójbój

Następny temat

Zespół mieśnia gruszkowatego

WHEY premium